23.10.2014
Aktuelle Schneehöhen
Schneehöhen-Auswertung mit SNOWGRID
Wie angekündigt ist es im Großteil des Berglandes tief winterlich geworden. Hier eine Berechnung der aktuellen Schneehöhen in einer 100m-Auflösung, erstellt mit Hilfe von SNOWGRID (mehr Infos dazu ->hier)
Messwerte der Schneehöhen
Hier einige Messungen der Schneehöhen von heute Früh (teils händisch, teils automatisch):
Neuschnee- und Gesamtschneehöhe 23.10.2014 (8 Uhr) | ||||
Quelle: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) | ||||
Wetterstation | Seehöhe (m) | Bundesland | Schneehöhe (cm) | Neuschnee (22. bis 23.10.) |
SONNBLICK | 3109 | S | 275 | 36 |
RUDOLFSHUETTE-ALPINZENTRUM | 2317 | S | 55 | 40 |
ST.MICHAEL/LUNGAU | 1052 | S | 21 | 21 |
RAX/SEILBAHN-BERGSTAT | 1547 | N | 10 | 10 |
VILLACHER ALPE | 2164 | K | 10 | 2 |
BAD GASTEIN | 1092 | S | 8 | 8 |
MALLNITZ | 1196 | K | 6 | 6 |
KRIMML | 1009 | S | 3 | 3 |
RADSTADT | 858 | S | 2 | 2 |
AUTOMATISCHE MESSUNGEN (ungeprüft) | ||||
Wetterstation | Seehöhe (m) | Bundesland | Schneehöhe (cm) am 23.10.2014, 8 Uhr | |
SCHMITTENHOEHE | 1956 | S | 71 | |
WARTH | 1478 | V | 68 | |
SCHMIRN | 1464 | T | 65 | |
LECH AM ARLBERG | 1442 | V | 63 | |
LANGEN AM ARLBERG | 1221 | V | 59 | |
LOFERER ALM | 1620 | S | 58 | |
LATERNS-GAPFOHL | 1559 | V | 55 | |
HOCHFILZEN | 962 | T | 52 | |
ST.ANTON AM ARLBERG | 1304 | T | 48 | |
SCHROECKEN | 1244 | V | 47 | |
SEEFELD | 1182 | T | 46 | |
HINTERTUX | 1503 | T | 46 | |
MITTELBERG | 1204 | V | 44 | |
HAHNENKAMM | 1665 | T | 41 | |
BRENNER | 1372 | T | 36 | |
RAMSAU AM DACHSTEIN | 1207 | ST | 32 | |
BRAND | 1029 | V | 16 | |
ST.MICHAEL/LUNGAU | 1052 | S | 13 | |
NEUSTIFT/MILDERS | 1007 | T | 4 | |
KANZELHOEHE | 1520 | K | 1 | |
LOIBL/TUNNEL | 1097 | K | 1 | |
FRIESACH | 640 | K | 1 | |
FERLACH | 459 | K | 1 | |
SPITTAL/DRAU | 542 | K | 1 | |
KIRCHDORF/TIROL | 637 | T | 1 |
Vorhersage und Warnungen
Bis Freitag sind weiter Probleme durch Neuschnee und Regen möglich, ->hier zu den aktuellen Warnungen.