Hitzerekorde der Landeshauptstädte

Name Seehöhe (Meter) Hitzerekord gemessen am Daten seit
LINZ-STADT 263 38,0 19500705 194806
LINZ-HOERSCHING 298 37,4 19830727 194801
ST.POELTEN/LANDHAUS 273 39,0 19570708 194701
WIEN-HOHE WARTE 198 38,3 19570708 185502
WIEN/UNTERLAA 200 37,7 19920828 196310
WIEN-INNERE STADT 171 37,3 20030813 198501
WIEN-DONAUFELD 161 38,2 20030813 199607
SALZBURG-FLUGHAFEN 430 37,7 19840711 193903
SALZBURG-FREISAAL 420 35,5 19980721 198701
EISENSTADT 184 38,4 20030813 193601
BREGENZ 424 36,6 19840711 194801
INNSBRUCK-FLUGPLATZ 579 37,7 19840711 195201
INNSBRUCK-UNIV. 578 37,4 19840711 187701
GRAZ-FLUGHAFEN 337 38,0 19500704 195001
GRAZ-UNIVERSITAET 366 37,1 19500705 189401
KLAGENFURT FLUGHAFEN 450 37,0 19500705 194801
absoluter Österreich-Rekord
DELLACH IM DRAUTAL 628 39,7 19830727 196205