Station:
Eisenstadt
Seehöhe: 184 m
geogr. Länge: 16° 32'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 51'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.4 2.8 -2.9 18.8 -21.6
Feb 1.3 5.3 -1.6 19.7 -19.8
Mar 5.5 10.4 1.9 27.4 -19.2
Apr 9.9 15.3 5.5 27.2 -4.0
Mai 15.1 20.6 10.1 30.8 -1.6
Jun 18.1 23.4 13.2 36.1 3.7
Jul 20.2 25.9 15.2 36.4 6.2
Aug 19.8 25.7 15.1 37.0 3.8
Sep 15.3 20.9 11.4 33.7 2.1
Okt 9.8 14.8 6.5 26.4 -5.3
Nov 4.3 7.7 1.7 21.9 -12.3
Dez 1.1 4.0 -1.2 19.8 -17.8
Jahr 10.0 14.7 6.2 37.0 -21.6
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 22.6 9.4 0.0 0.0 30.9 621
Feb 16.8 4.3 0.0 0.0 28.1 512
Mar 8.7 0.8 0.0 0.0 28.3 413
Apr 1.5 0.0 0.7 0.0 19.7 230
Mai 0.0 0.0 5.5 0.1 5.1 51
Jun 0.0 0.0 11.1 1.6 0.6 5
Jul 0.0 0.0 18.6 5.0 0.1 1
Aug 0.0 0.0 17.7 5.3 0.1 1
Sep 0.0 0.0 5.8 0.5 2.7 25
Okt 2.0 0.0 0.3 0.0 18.9 224
Nov 9.3 1.3 0.0 0.0 28.9 451
Dez 18.0 6.3 0.0 0.0 30.7 575
Jahr 78.9 22.1 59.7 12.5 194.1 3108
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 33.7 31 6.1 0.9
Feb 29.7 28 5.9 0.7
Mar 45.1 41 8.1 1.2
Apr 51.9 46 7.7 1.6
Mai 62.6 132 8.5 1.6
Jun 71.2 48 9.3 2.3
Jul 66.7 70 8.5 1.9
Aug 59.8 86 8.2 1.8
Sep 58.8 65 7.0 1.7
Okt 43.7 42 5.9 1.5
Nov 53.6 40 7.8 1.8
Dez 41.2 46 6.9 1.0
Jahr 618.0 132 89.9 18.0
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 68.9 26.2 13.5 6.7 11268 2.2 16.2
Feb 105.8 37.9 7.7 11.3 21525 3.7 11.6
Mar 136.1 38.6 6.5 13.8 31041 3.6 12.6
Apr 188.0 47.7 2.6 18.3 45379 3.7 9.3
Mai 237.1 53.5 2.3 21.3 59466 3.9 7.3
Jun 232.5 52.1 2.5 20.8 59967 2.9 6.9
Jul 252.3 55.8 1.3 22.8 60616 5.2 6.1
Aug 244.0 57.8 1.1 22.9 54000 5.7 5.1
Sep 176.2 48.4 3.0 17.3 36650 4.5 7.3
Okt 136.3 41.8 5.8 14.0 22388 4.3 9.6
Nov 70.4 25.9 12.3 6.4 11363 2.2 15.0
Dez 50.1 20.3 15.6 4.7 8024 2.2 17.0
Jahr 1897.7 42.2 74.2 180.3 35141 44.1 124.0
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.9 83.3 72.8
Feb 5.2 81.6 65.1
Mar 6.4 79.2 57.0
Apr 8.0 76.0 51.7
Mai 11.5 76.2 52.8
Jun 14.0 75.1 53.4
Jul 15.2 74.8 50.7
Aug 15.4 78.8 51.1
Sep 12.8 83.8 56.2
Okt 9.6 86.2 61.8
Nov 6.8 85.2 71.2
Dez 5.5 83.7 74.5
Jahr 9.6 80.3 59.9
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 12.0 32.0 12.3 0.4 0.07 0.00
Feb 8.8 33.0 7.6 0.3 0.03 0.07
Mar 6.4 19.0 2.8 0.0 0.03 0.28
Apr 0.8 6.0 0.3 0.0 0.00 0.79
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 3.47
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 3.93
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 4.47
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 4.07
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 1.57
Okt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23
Nov 5.0 22.0 2.3 0.1 0.07 0.00
Dez 14.1 35.0 6.8 0.3 0.13 0.07
Jahr 47.1 35.0 32.1 1.1 0.73 18.95
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.9 4.0 1.86
Feb 3.1 4.8 1.53
Mar 3.2 5.6 1.28
Apr 3.5 5.4 1.34
Mai 3.2 3.6 0.37
Jun 3.1 3.1 0.50
Jul 2.9 3.3 0.37
Aug 2.7 2.8 0.17
Sep 2.7 2.9 0.30
Okt 2.7 2.8 0.60
Nov 2.8 3.2 0.80
Dez 3.0 4.8 1.03
Jahr 3.0 46.3 10.15
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 13.1 10.3 16.1 10.6 2.3 3.1 9.4 23.6 11.4
Feb 16.6 10.7 12.6 9.0 3.3 2.3 9.7 26.3 9.5
Mar 17.1 10.8 12.2 9.5 4.0 2.3 9.3 25.6 9.3
Apr 15.8 7.9 9.1 10.7 5.2 2.6 9.1 32.0 7.5
Mai 15.4 8.0 10.2 15.5 5.6 2.0 6.3 28.0 9.0
Jun 14.0 5.8 8.5 12.1 4.7 2.5 9.0 33.9 9.6
Jul 13.3 5.8 7.8 10.0 4.3 2.2 12.1 35.4 9.1
Aug 14.2 7.4 8.9 11.0 4.3 2.8 8.8 31.7 10.9
Sep 14.7 6.5 10.5 10.1 4.8 3.3 9.5 28.8 11.8
Okt 13.5 8.4 14.2 13.2 3.8 2.1 8.1 24.0 12.6
Nov 13.1 8.6 15.0 10.6 3.8 2.3 7.6 26.0 13.2
Dez 12.0 8.5 13.6 12.0 2.7 2.2 9.5 26.3 13.2
Jahr 14.4 8.2 11.6 11.2 4.1 2.5 9.0 28.5 10.6
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s