Station:
Wr. Neustadt
Seehöhe: 270 m
geogr. Länge: 16° 16'
geogr. Breite: 47° 48'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.8 3.2 -4.2 19.0 -24.9
Feb 0.7 5.5 -3.1 19.6 -24.4
Mar 4.6 10.1 0.2 25.3 -23.4
Apr 9.2 15.2 4.1 27.0 -5.8
Mai 14.5 20.5 8.6 30.7 -1.4
Jun 17.6 23.2 11.9 34.5 0.8
Jul 19.7 25.7 13.8 36.9 4.2
Aug 19.1 25.4 13.5 37.4 4.4
Sep 14.6 20.6 9.9 33.5 0.3
Okt 9.1 14.8 5.0 25.6 -9.1
Nov 3.5 7.8 0.3 20.9 -17.8
Dez 0.5 4.2 -2.6 19.7 -21.7
Jahr 9.4 14.7 4.8 37.4 -24.9
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 24.5 8.7 0.0 0.0 30.9 639
Feb 19.5 4.4 0.0 0.0 28.0 533
Mar 14.5 1.1 0.1 0.0 29.2 448
Apr 4.3 0.0 0.5 0.0 22.5 270
Mai 0.2 0.0 5.5 0.1 7.0 70
Jun 0.0 0.0 10.3 1.3 0.9 8
Jul 0.0 0.0 18.1 4.8 0.1 1
Aug 0.0 0.0 16.4 5.1 0.1 1
Sep 0.0 0.0 5.1 0.4 4.6 44
Okt 4.5 0.0 0.2 0.0 20.6 254
Nov 13.0 1.9 0.0 0.0 29.3 473
Dez 21.6 6.5 0.0 0.0 30.8 592
Jahr 102.1 22.6 56.2 11.7 204.0 3331
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 25.5 27 5.6 0.6
Feb 25.3 30 5.4 0.6
Mar 38.0 54 7.2 0.8
Apr 43.0 33 7.7 1.3
Mai 70.5 73 9.4 2.1
Jun 81.9 45 10.5 2.8
Jul 80.1 55 8.8 2.5
Aug 70.6 46 8.6 2.3
Sep 55.9 54 7.4 1.7
Okt 35.7 28 5.7 1.1
Nov 42.0 42 6.9 1.0
Dez 30.5 21 6.7 0.6
Jahr 599.0 73 89.9 17.4
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 64.0 26.1 11.2 4.7 11982 2.2 14.5
Feb 92.8 35.8 6.8 9.8 18962 3.0 11.8
Mar 133.7 40.0 6.0 12.6 30872 3.0 12.0
Apr 170.8 45.7 3.4 16.9 45013 2.7 10.2
Mai 218.9 51.5 2.2 19.7 58030 3.2 8.5
Jun 214.6 50.8 1.4 20.3 59994 2.1 7.4
Jul 240.8 56.5 1.5 22.4 59109 4.3 6.3
Aug 225.8 56.2 1.2 22.1 51814 4.6 5.2
Sep 166.4 49.2 3.4 16.5 34813 3.5 7.6
Okt 125.1 41.7 6.0 11.5 23154 4.5 9.9
Nov 68.9 27.8 11.4 5.6 11188 1.9 14.1
Dez 51.9 22.3 14.4 2.7 8862 2.4 14.7
Jahr 1773.7 42.0 68.9 164.8 34483 37.4 122.2
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.8 83.1 70.8
Feb 5.1 82.4 63.9
Mar 6.1 82.0 55.7
Apr 7.8 78.4 50.4
Mai 11.2 76.5 52.3
Jun 13.5 74.8 53.0
Jul 14.8 74.6 49.6
Aug 14.9 80.8 50.3
Sep 12.3 84.9 55.1
Okt 9.3 86.2 60.1
Nov 6.6 85.7 69.8
Dez 5.3 83.1 72.9
Jahr 9.3 81.0 58.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 15.0 48.0 11.3 0.7 0.00 0.11
Feb 11.5 45.0 8.4 0.8 0.11 0.11
Mar 10.1 25.0 4.1 0.2 0.07 0.14
Apr 1.6 14.0 0.5 0.0 0.07 1.56
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 5.26
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 6.00
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 5.59
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 5.63
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.52
Okt 0.1 1.0 0.1 0.0 0.04 0.33
Nov 6.9 40.0 2.7 0.3 0.07 0.04
Dez 11.5 25.0 8.5 0.3 0.22 0.07
Jahr 56.7 48.0 35.6 2.3 1.45 26.36
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 3.3 5.2 0.81
Feb 3.7 5.2 0.36
Mar 3.9 5.1 0.43
Apr 4.0 4.1 0.37
Mai 3.6 2.9 0.19
Jun 3.4 1.9 0.30
Jul 3.5 2.0 0.22
Aug 3.1 2.0 0.30
Sep 3.1 2.4 0.11
Okt 3.2 2.3 0.19
Nov 3.2 3.1 0.37
Dez 3.3 4.4 0.41
Jahr 3.4 40.6 4.06
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 14.1 9.4 11.8 7.2 9.7 11.8 13.0 16.3 6.7
Feb 15.5 10.3 10.6 7.5 9.3 10.6 12.2 18.8 5.2
Mar 15.7 8.5 10.6 8.2 11.3 9.0 12.7 19.4 4.5
Apr 14.7 8.8 8.6 7.1 14.6 8.1 11.2 22.5 4.4
Mai 12.4 9.6 10.5 12.7 13.4 10.7 7.0 19.8 3.9
Jun 14.4 9.4 10.7 8.0 10.5 9.0 10.3 23.0 4.7
Jul 14.8 8.5 8.2 8.4 9.3 9.8 12.4 24.9 3.7
Aug 13.3 7.5 8.9 9.1 12.0 12.6 10.3 21.9 4.5
Sep 12.7 8.1 9.0 9.1 12.1 11.5 11.2 20.5 5.7
Okt 16.2 9.1 10.4 12.1 9.8 9.3 10.8 15.9 6.2
Nov 16.6 7.5 13.8 8.5 8.6 9.3 10.3 20.1 5.3
Dez 14.5 7.9 12.3 6.8 8.7 11.7 13.5 17.5 7.1
Jahr 14.6 8.7 10.5 8.7 10.8 10.3 11.2 20.1 5.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s