Station:
Obergurgl
Seehöhe: 1938 m
geogr. Länge: 11° 2'
HINWEISE
geogr. Breite: 46° 52'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -5.0 -1.0 -8.0 9.2 -28.0
Feb -5.1 -0.1 -8.3 11.0 -23.4
Mar -3.0 2.1 -6.2 11.7 -25.5
Apr -0.2 4.5 -3.5 13.7 -15.7
Mai 5.0 9.7 1.3 20.5 -10.7
Jun 8.2 13.2 4.0 24.0 -3.3
Jul 10.7 16.1 6.4 26.7 -1.3
Aug 10.4 15.9 6.6 25.5 -1.8
Sep 7.1 12.6 3.7 23.0 -5.5
Okt 3.6 8.6 0.5 19.5 -12.2
Nov -1.8 2.5 -4.6 15.1 -19.2
Dez -4.1 -0.3 -7.0 10.0 -23.6
Jahr 2.2 7.0 -1.3 26.7 -28.0
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 30.6 16.1 0.0 0.0 31.0 759
Feb 27.9 13.6 0.0 0.0 28.3 684
Mar 28.4 9.0 0.0 0.0 31.0 684
Apr 23.2 4.5 0.0 0.0 30.0 584
Mai 10.0 0.5 0.0 0.0 30.3 444
Jun 3.6 0.0 0.0 0.0 24.1 302
Jul 0.5 0.0 0.1 0.0 16.7 189
Aug 0.7 0.0 0.1 0.0 16.2 184
Sep 4.8 0.0 0.0 0.0 25.7 327
Okt 12.8 1.6 0.0 0.0 30.4 473
Nov 24.2 8.8 0.0 0.0 30.0 631
Dez 29.6 14.3 0.0 0.0 31.0 734
Jahr 196.3 68.4 0.2 0.0 324.7 5994
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 48.2 67 7.7 1.3
Feb 42.3 40 7.5 0.9
Mar 59.3 51 9.4 1.6
Apr 61.5 53 9.5 1.8
Mai 79.6 87 10.7 2.3
Jun 90.6 53 12.2 2.8
Jul 91.4 70 12.1 2.6
Aug 88.0 63 10.9 2.7
Sep 60.9 61 8.3 1.9
Okt 73.8 72 7.9 2.1
Nov 66.6 68 9.0 1.8
Dez 57.0 71 8.8 1.5
Jahr 819.2 87 114.0 23.3
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 40.2 46.6 9.9 0.0   7.8 8.7
Feb 70.8 50.4 6.3 1.1   7.1 8.4
Mar 105.6 49.0 5.8 11.9   5.0 11.3
Apr 126.1 48.6 4.6 13.3   2.9 13.3
Mai 149.5 46.7 2.9 14.7   2.3 11.2
Jun 144.3 43.8 3.1 13.7   1.6 11.1
Jul 172.5 53.0 2.1 17.5   3.0 9.7
Aug 161.5 55.9 2.3 17.5   3.5 9.6
Sep 128.1 55.4 3.2 14.2   4.8 9.2
Okt 86.4 48.4 5.6 4.8   7.3 8.8
Nov 49.4 48.0 8.9 0.4   6.5 9.2
Dez 34.4 51.3 11.6 0.6   7.1 9.0
Jahr 1268.8 49.8 66.3 109.7   58.9 119.5
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 2.7 60.3 52.3
Feb 2.7 61.2 49.8
Mar 3.2 67.0 50.0
Apr 4.0 69.2 51.8
Mai 5.7 69.7 51.7
Jun 7.3 72.1 51.7
Jul 8.6 74.6 49.9
Aug 8.7 76.9 50.8
Sep 6.9 75.5 50.4
Okt 5.1 67.5 50.5
Nov 3.6 65.0 54.5
Dez 2.9 62.6 55.3
Jahr 5.1 68.5 51.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 59.3 177.0 31.0 30.5 0.00 0.00
Feb 63.4 200.0 28.1 28.1 0.00 0.00
Mar 66.8 170.0 31.0 30.6 0.00 0.00
Apr 62.4 182.0 28.0 24.9 0.00 0.07
Mai 27.2 98.0 12.5 3.2 0.00 1.17
Jun 14.3 43.0 3.8 0.3 0.03 2.55
Jul 4.5 35.0 1.0 0.1 0.07 4.76
Aug 2.6 30.0 0.4 0.0 0.21 4.00
Sep 10.5 29.0 2.7 0.2 0.00 1.24
Okt 31.7 78.0 9.3 2.0 0.00 0.28
Nov 64.7 90.0 23.8 10.7 0.07 0.03
Dez 68.1 112.0 29.9 24.1 0.00 0.00
Jahr 475.5 200.0 201.5 154.7 0.38 14.10
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.6 0.8 0.07
Feb 1.5 0.6 0.04
Mar 1.7 0.6 0.04
Apr 1.8 0.5 0.00
Mai 1.6 0.2 0.00
Jun 1.8 0.2 0.00
Jul 1.8 0.4 0.00
Aug 1.6 0.2 0.00
Sep 1.5 0.2 0.00
Okt 1.4 0.3 0.00
Nov 1.4 0.1 0.00
Dez 1.4 0.7 0.10
Jahr 1.6 4.8 0.25
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 3.0 10.9 9.5 11.4 19.2 27.2 7.0 1.5 10.3
Feb 3.7 15.0 7.5 9.3 19.9 28.1 6.8 2.1 7.6
Mar 4.3 20.1 8.6 8.6 16.4 23.7 7.3 3.4 7.8
Apr 4.2 23.6 13.4 6.7 11.4 23.1 7.7 2.9 7.0
Mai 4.4 21.2 13.6 6.6 10.2 22.4 10.8 4.2 6.7
Jun 7.5 32.3 15.0 3.8 8.4 12.3 9.6 5.2 5.8
Jul 6.1 33.5 16.3 7.6 9.2 9.9 6.1 3.5 7.8
Aug 5.1 27.1 14.0 12.6 13.9 10.0 5.7 3.2 8.3
Sep 5.4 23.6 12.5 10.6 17.8 13.3 5.1 2.3 9.4
Okt 3.3 18.9 10.8 8.6 19.7 20.5 6.0 2.0 10.2
Nov 2.7 15.0 9.6 10.0 19.4 26.2 6.0 1.3 9.8
Dez 1.2 12.8 9.6 12.0 22.9 27.2 4.9 0.7 8.7
Jahr 4.2 21.2 11.7 9.0 15.7 20.3 6.9 2.7 8.3
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s