Station:
Feldkirch
Seehöhe: 439 m
geogr. Länge: 9° 36'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 16'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.7 3.0 -3.4 19.2 -22.6
Feb 0.7 5.2 -2.4 21.2 -17.5
Mar 4.8 10.3 1.0 25.0 -17.0
Apr 8.4 14.1 3.9 29.8 -5.0
Mai 13.5 19.2 8.4 31.8 -0.6
Jun 16.3 21.7 11.4 34.8 3.0
Jul 18.4 23.9 13.5 38.1 5.4
Aug 17.9 23.5 13.3 35.4 5.0
Sep 13.9 19.6 9.8 32.8 -1.0
Okt 9.0 14.1 5.6 29.7 -6.3
Nov 3.5 7.6 0.7 25.2 -12.0
Dez 0.5 4.1 -2.1 21.8 -21.6
Jahr 8.9 13.9 5.0 38.1 -22.6
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 22.6 8.4 0.0 0.0 30.9 625
Feb 18.4 4.5 0.0 0.0 28.1 525
Mar 10.1 0.6 0.0 0.0 29.1 432
Apr 3.6 0.0 0.4 0.0 22.8 289
Mai 0.2 0.0 3.9 0.2 9.6 102
Jun 0.0 0.0 8.5 0.9 3.2 30
Jul 0.0 0.0 14.1 2.4 0.7 6
Aug 0.0 0.0 12.5 1.8 0.8 7
Sep 0.1 0.0 3.1 0.1 6.3 63
Okt 2.2 0.0 0.4 0.0 22.2 264
Nov 11.8 1.7 0.0 0.0 29.0 470
Dez 20.0 6.3 0.0 0.0 30.7 587
Jahr 89.0 21.5 42.9 5.4 213.4 3400
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 68.0 82 10.3 2.1
Feb 65.3 37 9.3 2.0
Mar 72.9 33 11.7 2.0
Apr 86.6 48 12.7 2.7
Mai 106.7 79 13.2 3.2
Jun 150.5 71 14.8 5.4
Jul 165.3 73 14.6 5.6
Aug 152.1 84 13.6 5.1
Sep 113.2 99 10.8 3.8
Okt 78.0 68 9.5 2.7
Nov 92.1 41 11.2 3.4
Dez 80.3 44 11.0 2.3
Jahr 1231.0 99 142.7 40.3
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 60.0 24.6 13.6 5.2 11108 2.4 16.7
Feb 95.5 37.4 8.2 10.0 18499 3.9 12.2
Mar 134.5 41.0 5.6 14.0 32306 4.7 11.5
Apr 159.8 42.7 4.9 15.3 43157 3.6 10.8
Mai 193.6 43.9 3.6 17.9 53045 4.1 9.5
Jun 191.0 43.0 3.1 17.7 54892 2.8 9.7
Jul 215.0 49.0 2.5 19.5 56099 6.2 7.7
Aug 207.8 51.0 2.4 20.2 48857 5.8 7.8
Sep 165.5 49.3 3.4 16.9 36890 5.6 8.2
Okt 115.2 39.6 6.9 11.6 23280 4.2 11.6
Nov 72.0 29.4 11.1 6.6 12018 3.2 14.4
Dez 51.6 23.4 14.3 3.7 9688 2.5 16.4
Jahr 1661.5 39.5 79.6 158.6 33320 49.0 136.5
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.2 87.1 74.7
Feb 5.5 87.2 66.9
Mar 6.6 85.1 55.4
Apr 7.8 83.0 52.6
Mai 10.9 79.1 53.1
Jun 13.3 78.7 55.8
Jul 15.4 80.2 56.8
Aug 15.7 85.3 58.4
Sep 13.3 89.7 60.5
Okt 9.9 90.8 65.7
Nov 6.9 89.2 72.8
Dez 5.7 88.2 76.3
Jahr 9.7 85.3 62.4
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 19.2 40.0 13.7 2.2 0.03 0.30
Feb 20.7 55.0 11.7 1.5 0.07 0.20
Mar 9.4 26.0 5.0 0.4 0.03 0.63
Apr 2.0 10.0 1.7 0.0 0.00 1.03
Mai 0.2 3.0 0.0 0.0 0.13 4.87
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 6.83
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 7.90
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 7.43
Sep 0.0 1.0 0.0 0.0 0.03 2.90
Okt 0.0 4.0 0.1 0.0 0.00 0.67
Nov 10.3 42.0 4.0 0.5 0.00 0.20
Dez 14.6 54.0 11.0 1.4 0.07 0.40
Jahr 76.4 55.0 47.2 6.0 1.17 33.36
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.2 0.7 0.40
Feb 1.3 0.9 0.17
Mar 1.6 1.1 0.10
Apr 1.7 0.9 0.03
Mai 1.6 0.7 0.07
Jun 1.6 0.8 0.00
Jul 1.4 0.8 0.03
Aug 1.2 0.7 0.00
Sep 1.1 0.6 0.07
Okt 1.1 0.8 0.03
Nov 1.2 1.0 0.17
Dez 1.2 1.0 0.30
Jahr 1.4 10.0 1.37
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 13.7 5.5 3.9 6.8 11.0 13.0 4.9 5.2 36.0
Feb 17.7 6.9 4.9 6.6 9.9 11.0 4.1 6.8 32.0
Mar 21.1 8.2 5.3 7.3 9.2 11.0 4.1 7.1 26.8
Apr 26.2 8.6 4.7 4.1 8.5 10.7 2.8 7.2 27.1
Mai 30.3 7.9 4.1 3.7 6.9 8.9 2.5 8.8 26.9
Jun 25.9 8.2 4.3 6.5 6.4 9.4 4.1 10.4 24.8
Jul 26.1 7.1 3.2 4.8 7.3 9.2 3.2 7.9 31.3
Aug 23.2 6.1 3.3 4.2 7.4 7.3 3.1 6.8 38.7
Sep 21.3 5.8 3.6 5.9 7.6 8.0 2.6 7.0 38.2
Okt 20.0 6.4 4.0 5.2 7.4 9.0 3.2 6.4 38.5
Nov 16.0 6.2 3.8 5.8 10.2 11.6 4.1 5.3 36.9
Dez 11.8 3.9 4.1 7.1 11.3 13.0 5.6 5.3 37.8
Jahr 21.1 6.7 4.1 5.7 8.6 10.2 3.7 7.0 32.9
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s