Automatische Wetterstation "Gaschurn"
10°01'54" O, 46°58'49" N, 985 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 3.7 °C |
| relative Feuchte | 96 % |
| Luftdruck a.d. Station | 907.3 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.5 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.3 °C |
| Temp.min. | 3.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 1.6 mm |
| Max.Windspitze | 17 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.5 °C |
| Temp.min. | 0.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 9.0 mm |
| Max.Windspitze | 18 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
