| Tag | Montag 30.03.2026 | Dienstag 31.03.2026 | Mittwoch 01.04.2026 | Donnerstag 02.04.2026 | Freitag 03.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 700 mMontag, 8 Uhr | 600 mDienstag, 8 Uhr | 500 mMittwoch, 8 Uhr | 0 mDonnerstag, 8 Uhr | 500 mFreitag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0.2 cmMontag, 8 Uhr | 6 cmDienstag, 8 Uhr | 0.1 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmMontag, 8 Uhr | 7.5 mmDienstag, 8 Uhr | 0.2 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 8 Uhr | 0 hDienstag, 8 Uhr | 0.1 hMittwoch, 8 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.1 hFreitag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1400 mMontag, 14 Uhr | 1000 mDienstag, 14 Uhr | 1200 mMittwoch, 14 Uhr | 1600 mDonnerstag, 14 Uhr | 1900 mFreitag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 2 cmMontag, 14 Uhr | 2 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 3.1 mmMontag, 14 Uhr | 3.3 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 14 Uhr | 0.6 hDienstag, 14 Uhr | 0.1 hMittwoch, 14 Uhr | 4.1 hDonnerstag, 14 Uhr | 3.8 hFreitag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mMontag, 20 Uhr | 900 mDienstag, 20 Uhr | 900 mMittwoch, 20 Uhr | 1300 mDonnerstag, 20 Uhr | 1400 mFreitag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 3 cmMontag, 20 Uhr | 1 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5.6 mmMontag, 20 Uhr | 2 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 20 Uhr | 0.8 hDienstag, 20 Uhr | 0 hMittwoch, 20 Uhr | 2.5 hDonnerstag, 20 Uhr | 3 hFreitag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mMontag, 2 Uhr | 700 mDienstag, 2 Uhr | 400 mMittwoch, 2 Uhr | 600 mDonnerstag, 2 Uhr | 1000 mFreitag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmMontag, 2 Uhr | 0.3 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5 mmMontag, 2 Uhr | 0.5 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -3 °CMontag, ganzer Tag | -2 °CDienstag, ganzer Tag | -3 °CMittwoch, ganzer Tag | -5 °CDonnerstag, ganzer Tag | -4 °CFreitag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 3 °CMontag, ganzer Tag | 0 °CDienstag, ganzer Tag | 2 °CMittwoch, ganzer Tag | 5 °CDonnerstag, ganzer Tag | 6 °CFreitag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1000 mMontag, ganzer Tag | 800 mDienstag, ganzer Tag | 800 mMittwoch, ganzer Tag | 900 mDonnerstag, ganzer Tag | 1200 mFreitag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 14 cmMontag, ganzer Tag | 4 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 21.1 mmMontag, ganzer Tag | 6 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, ganzer Tag | 1.4 hDienstag, ganzer Tag | 0.2 hMittwoch, ganzer Tag | 7 hDonnerstag, ganzer Tag | 7 hFreitag, ganzer Tag |
![]() | Ein überwiegend trüber Tag, an dem es tagsüber immer wieder regnet und schneit. Prognose, Montag | Meist dicht bewölkt und vor allem vormittags und mittags teils kräftiger Schneefall. Prognose, Dienstag | Dichte Wolken und Nebel, Niederschlag ist aber sehr unwahrscheinlich. Prognose, Mittwoch | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Donnerstag | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Freitag |