| Tag | Montag 16.02.2026 | Dienstag 17.02.2026 | Mittwoch 18.02.2026 | Donnerstag 19.02.2026 | Freitag 20.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Montag, 7 Uhr |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1000 mMontag, 7 Uhr | 700 mDienstag, 7 Uhr | 600 mMittwoch, 7 Uhr | 1000 mDonnerstag, 7 Uhr | 600 mFreitag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmMontag, 7 Uhr | 3 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0.2 cmDonnerstag, 7 Uhr | 2 cmFreitag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5.3 mmMontag, 7 Uhr | 4.4 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 7 Uhr | 2 mmFreitag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 7 Uhr | 0 hDienstag, 7 Uhr | 0 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0 hFreitag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Montag, 13 Uhr |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1600 mMontag, 13 Uhr | 1100 mDienstag, 13 Uhr | 1200 mMittwoch, 13 Uhr | 1600 mDonnerstag, 13 Uhr | 1100 mFreitag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmMontag, 13 Uhr | 3 cmDienstag, 13 Uhr | 1 cmMittwoch, 13 Uhr | 2 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0.2 cmFreitag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 6.7 mmMontag, 13 Uhr | 4.2 mmDienstag, 13 Uhr | 1.2 mmMittwoch, 13 Uhr | 3.1 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0.3 mmFreitag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 13 Uhr | 0.2 hDienstag, 13 Uhr | 0 hMittwoch, 13 Uhr | 0 hDonnerstag, 13 Uhr | 0.1 hFreitag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Montag, 19 Uhr |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1000 mMontag, 19 Uhr | 900 mDienstag, 19 Uhr | 900 mMittwoch, 19 Uhr | 1100 mDonnerstag, 19 Uhr | 800 mFreitag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 3 cmMontag, 19 Uhr | 3 cmDienstag, 19 Uhr | 0.2 cmMittwoch, 19 Uhr | 1 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5.4 mmMontag, 19 Uhr | 4.4 mmDienstag, 19 Uhr | 0.4 mmMittwoch, 19 Uhr | 4.3 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 19 Uhr | 0.1 hDienstag, 19 Uhr | 0.1 hMittwoch, 19 Uhr | 0 hDonnerstag, 19 Uhr | 0.4 hFreitag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Montag, 1 Uhr |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mMontag, 1 Uhr | 700 mDienstag, 1 Uhr | 800 mMittwoch, 1 Uhr | 900 mDonnerstag, 1 Uhr | 600 mFreitag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 2 cmMontag, 1 Uhr | 2 cmDienstag, 1 Uhr | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 2 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 3.4 mmMontag, 1 Uhr | 2.7 mmDienstag, 1 Uhr | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 3.3 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 1 Uhr | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -2 °CMontag, ganzer Tag | -3 °CDienstag, ganzer Tag | -4 °CMittwoch, ganzer Tag | -1 °CDonnerstag, ganzer Tag | -4 °CFreitag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 3 °CMontag, ganzer Tag | 1 °CDienstag, ganzer Tag | 3 °CMittwoch, ganzer Tag | 4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 2 °CFreitag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mMontag, ganzer Tag | 900 mDienstag, ganzer Tag | 900 mMittwoch, ganzer Tag | 1200 mDonnerstag, ganzer Tag | 800 mFreitag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 13 cmMontag, ganzer Tag | 8 cmDienstag, ganzer Tag | 1 cmMittwoch, ganzer Tag | 7 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0.2 cmFreitag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 20 mmMontag, ganzer Tag | 11.3 mmDienstag, ganzer Tag | 1.8 mmMittwoch, ganzer Tag | 12.8 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0.3 mmFreitag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, ganzer Tag | 0.3 hDienstag, ganzer Tag | 0.1 hMittwoch, ganzer Tag | 0 hDonnerstag, ganzer Tag | 0.5 hFreitag, ganzer Tag |
![]() | Aus dichten Wolken schneit es am Morgen, tagsüber mit Regen gemischt. Prognose, Montag | Aus meist dichten Wolken schneit es teilweise sogar recht kräftig. Prognose, Dienstag | Ein überwiegend trüber Tag und tagsüber schneit es leicht. Prognose, Mittwoch | Ein überwiegend trüber Tag, an dem es tagsüber immer wieder regnet und schneit. Prognose, Donnerstag | Der morgendliche Schneefall klingt ab, es bleibt aber überwiegend bewölkt. Prognose, Freitag |