| Tag | Dienstag 17.02.2026 | Mittwoch 18.02.2026 | Donnerstag 19.02.2026 | Freitag 20.02.2026 | Samstag 21.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 700 mDienstag, 7 Uhr | 500 mMittwoch, 7 Uhr | 1200 mDonnerstag, 7 Uhr | 700 mFreitag, 7 Uhr | 700 mSamstag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0.3 cmDonnerstag, 7 Uhr | 4 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5.5 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0.4 mmDonnerstag, 7 Uhr | 4.9 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 7 Uhr | 0 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0 hFreitag, 7 Uhr | 0 hSamstag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mDienstag, 13 Uhr | 1200 mMittwoch, 13 Uhr | 1500 mDonnerstag, 13 Uhr | 1300 mFreitag, 13 Uhr | 1600 mSamstag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 3 cmDienstag, 13 Uhr | 1 cmMittwoch, 13 Uhr | 2 cmDonnerstag, 13 Uhr | 1 cmFreitag, 13 Uhr | 0.4 cmSamstag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 3.9 mmDienstag, 13 Uhr | 1 mmMittwoch, 13 Uhr | 4.1 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0.7 mmFreitag, 13 Uhr | 0.7 mmSamstag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 13 Uhr | 0.1 hMittwoch, 13 Uhr | 0 hDonnerstag, 13 Uhr | 0 hFreitag, 13 Uhr | 0 hSamstag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mDienstag, 19 Uhr | 1100 mMittwoch, 19 Uhr | 1100 mDonnerstag, 19 Uhr | 900 mFreitag, 19 Uhr | 1300 mSamstag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmDienstag, 19 Uhr | 1 cmMittwoch, 19 Uhr | 4 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr | 1 cmSamstag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 5.1 mmDienstag, 19 Uhr | 1.6 mmMittwoch, 19 Uhr | 6.4 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr | 2.5 mmSamstag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, 19 Uhr | 0 hMittwoch, 19 Uhr | 0 hDonnerstag, 19 Uhr | 0 hFreitag, 19 Uhr | 0 hSamstag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 600 mDienstag, 1 Uhr | 1100 mMittwoch, 1 Uhr | 900 mDonnerstag, 1 Uhr | 700 mFreitag, 1 Uhr | 1200 mSamstag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 1 cmDienstag, 1 Uhr | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 4 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 2 cmSamstag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.4 mmDienstag, 1 Uhr | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 6.4 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 3 mmSamstag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -3 °CDienstag, ganzer Tag | -5 °CMittwoch, ganzer Tag | -1 °CDonnerstag, ganzer Tag | -2 °CFreitag, ganzer Tag | -3 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 1 °CDienstag, ganzer Tag | 3 °CMittwoch, ganzer Tag | 3 °CDonnerstag, ganzer Tag | 2 °CFreitag, ganzer Tag | 5 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mDienstag, ganzer Tag | 900 mMittwoch, ganzer Tag | 1200 mDonnerstag, ganzer Tag | 900 mFreitag, ganzer Tag | 1200 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 7 cmDienstag, ganzer Tag | 2 cmMittwoch, ganzer Tag | 14 cmDonnerstag, ganzer Tag | 1 cmFreitag, ganzer Tag | 4 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 10.5 mmDienstag, ganzer Tag | 3 mmMittwoch, ganzer Tag | 21.8 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0.7 mmFreitag, ganzer Tag | 7.6 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, ganzer Tag | 0.1 hMittwoch, ganzer Tag | 0 hDonnerstag, ganzer Tag | 0 hFreitag, ganzer Tag | 0 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Meist dicht bewölkt und mitunter teils kräftiger Schneefall. Prognose, Dienstag | Ein überwiegend trüber Tag und tagsüber schneit es leicht. Prognose, Mittwoch | Meist dichte Wolken bringen ab dem Vormittag Regen und Schneefall. Prognose, Donnerstag | Trüb, der morgendliche Schneefall wird aber schwächer und klingt später ab. Prognose, Freitag | Meist dichte Wolken bringen ab dem Vormittag Regen und Schneefall. Prognose, Samstag |