| Tag | Sonntag 12.04.2026 | Montag 13.04.2026 | Dienstag 14.04.2026 | Mittwoch 15.04.2026 | Donnerstag 16.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, 8 Uhr | 2300 mMontag, 8 Uhr | 2000 mDienstag, 8 Uhr | 2100 mMittwoch, 8 Uhr | 2400 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.3 mmSonntag, 8 Uhr | 0 mmMontag, 8 Uhr | 1.3 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.1 hSonntag, 8 Uhr | 0.3 hMontag, 8 Uhr | 0 hDienstag, 8 Uhr | 0.4 hMittwoch, 8 Uhr | 0.1 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, 14 Uhr | 2700 mMontag, 14 Uhr | 2200 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 2700 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, 14 Uhr | 0.3 mmMontag, 14 Uhr | 1.1 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 3.5 hSonntag, 14 Uhr | 0.5 hMontag, 14 Uhr | 0 hDienstag, 14 Uhr | 4.3 hMittwoch, 14 Uhr | 1.6 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, 20 Uhr | 2500 mMontag, 20 Uhr | 2200 mDienstag, 20 Uhr | 2700 mMittwoch, 20 Uhr | 2700 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 20 Uhr | 0.8 mmMontag, 20 Uhr | 0.5 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0.5 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.3 hSonntag, 20 Uhr | 0.7 hMontag, 20 Uhr | 0 hDienstag, 20 Uhr | 2.5 hMittwoch, 20 Uhr | 2.1 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mSonntag, 2 Uhr | 2100 mMontag, 2 Uhr | 2200 mDienstag, 2 Uhr | 2500 mMittwoch, 2 Uhr | 2500 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 2 Uhr | 2 mmMontag, 2 Uhr | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 2 Uhr | 0 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0.1 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 8 °CSonntag, ganzer Tag | 7 °CMontag, ganzer Tag | 5 °CDienstag, ganzer Tag | 4 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 16 °CSonntag, ganzer Tag | 14 °CMontag, ganzer Tag | 9 °CDienstag, ganzer Tag | 14 °CMittwoch, ganzer Tag | 15 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, ganzer Tag | 2400 mMontag, ganzer Tag | 2100 mDienstag, ganzer Tag | 2600 mMittwoch, ganzer Tag | 2600 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, ganzer Tag | 4.5 mmMontag, ganzer Tag | 1.6 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.6 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 6.8 hSonntag, ganzer Tag | 1.4 hMontag, ganzer Tag | 0 hDienstag, ganzer Tag | 7.1 hMittwoch, ganzer Tag | 3.9 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Sonntag | Ein bewölkter Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch, später etwas Regen. Prognose, Montag | Ein trüber Tag, es regnet zumindest zeitweise leicht. Prognose, Dienstag | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Mittwoch | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit etwas mehr Sonne am Nachmittag. Prognose, Donnerstag |