| Tag | Dienstag 19.05.2026 | Mittwoch 20.05.2026 | Donnerstag 21.05.2026 | Freitag 22.05.2026 | Samstag 23.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2100 mDienstag, 8 Uhr | 2600 mMittwoch, 8 Uhr | 2900 mDonnerstag, 8 Uhr | 3700 mFreitag, 8 Uhr | 3900 mSamstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0.5 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.5 hDienstag, 8 Uhr | 0 hMittwoch, 8 Uhr | 1.2 hDonnerstag, 8 Uhr | 1.3 hFreitag, 8 Uhr | 1.1 hSamstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2600 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 3000 mDonnerstag, 14 Uhr | 3700 mFreitag, 14 Uhr | 3900 mSamstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 14 Uhr | 1 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.5 hDienstag, 14 Uhr | 0.8 hMittwoch, 14 Uhr | 3.7 hDonnerstag, 14 Uhr | 4.6 hFreitag, 14 Uhr | 4.7 hSamstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2700 mDienstag, 20 Uhr | 2700 mMittwoch, 20 Uhr | 3600 mDonnerstag, 20 Uhr | 3800 mFreitag, 20 Uhr | 3900 mSamstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.4 mmDienstag, 20 Uhr | 3.4 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0.2 mmSamstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.5 hDienstag, 20 Uhr | 1.6 hMittwoch, 20 Uhr | 2 hDonnerstag, 20 Uhr | 4.5 hFreitag, 20 Uhr | 5 hSamstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2700 mDienstag, 2 Uhr | 2600 mMittwoch, 2 Uhr | 3700 mDonnerstag, 2 Uhr | 3900 mFreitag, 2 Uhr | 4000 mSamstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0.2 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0.4 hMittwoch, 2 Uhr | 0.6 hDonnerstag, 2 Uhr | 0.8 hFreitag, 2 Uhr | 0.9 hSamstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 4 °CDienstag, ganzer Tag | 8 °CMittwoch, ganzer Tag | 7 °CDonnerstag, ganzer Tag | 9 °CFreitag, ganzer Tag | 10 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 16 °CDienstag, ganzer Tag | 16 °CMittwoch, ganzer Tag | 20 °CDonnerstag, ganzer Tag | 24 °CFreitag, ganzer Tag | 25 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2400 mDienstag, ganzer Tag | 2700 mMittwoch, ganzer Tag | 3200 mDonnerstag, ganzer Tag | 3800 mFreitag, ganzer Tag | 3900 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0.9 mmDienstag, ganzer Tag | 4.7 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0.2 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 3.4 hDienstag, ganzer Tag | 2.9 hMittwoch, ganzer Tag | 7.5 hDonnerstag, ganzer Tag | 11.2 hFreitag, ganzer Tag | 11.6 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. Prognose, Dienstag | Stark bis wechselnd bewölkt und es regnet zumindest zeitweise. Prognose, Mittwoch | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Donnerstag | Es wird ein ungetrübt sonniger Tag, morgendliche Wolken lösen sich auf. Prognose, Freitag | Es wird ein ungetrübt sonniger Tag, morgendliche Wolken lösen sich auf. Prognose, Samstag |