| Tag | Mittwoch 22.04.2026 | Donnerstag 23.04.2026 | Freitag 24.04.2026 | Samstag 25.04.2026 | Sonntag 26.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
Sonntag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1200 mMittwoch, 8 Uhr | 2100 mDonnerstag, 8 Uhr | 2900 mFreitag, 8 Uhr | 3000 mSamstag, 8 Uhr | 2400 mSonntag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr | 0 cmSonntag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr | 0 mmSonntag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.8 hMittwoch, 8 Uhr | 1.7 hDonnerstag, 8 Uhr | 1.7 hFreitag, 8 Uhr | 1.7 hSamstag, 8 Uhr | 1.8 hSonntag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
Sonntag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mMittwoch, 14 Uhr | 2600 mDonnerstag, 14 Uhr | 3100 mFreitag, 14 Uhr | 2800 mSamstag, 14 Uhr | 2700 mSonntag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr | 0 cmSonntag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr | 0 mmSonntag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.4 hMittwoch, 14 Uhr | 5.7 hDonnerstag, 14 Uhr | 3.9 hFreitag, 14 Uhr | 3.5 hSamstag, 14 Uhr | 5.9 hSonntag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
Sonntag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mMittwoch, 20 Uhr | 2600 mDonnerstag, 20 Uhr | 3200 mFreitag, 20 Uhr | 2700 mSamstag, 20 Uhr | 3000 mSonntag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr | 0 cmSonntag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr | 0 mmSonntag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 6 hMittwoch, 20 Uhr | 5.9 hDonnerstag, 20 Uhr | 5.4 hFreitag, 20 Uhr | 6 hSamstag, 20 Uhr | 5.6 hSonntag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
Sonntag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2200 mMittwoch, 2 Uhr | 2600 mDonnerstag, 2 Uhr | 3300 mFreitag, 2 Uhr | 2600 mSamstag, 2 Uhr | 2900 mSonntag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr | 0 cmSonntag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr | 0 mmSonntag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 2 Uhr | 0.3 hFreitag, 2 Uhr | 0.4 hSamstag, 2 Uhr | 0.4 hSonntag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
Sonntag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 1 °CMittwoch, ganzer Tag | 1 °CDonnerstag, ganzer Tag | 3 °CFreitag, ganzer Tag | 4 °CSamstag, ganzer Tag | 5 °CSonntag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 13 °CMittwoch, ganzer Tag | 16 °CDonnerstag, ganzer Tag | 18 °CFreitag, ganzer Tag | 18 °CSamstag, ganzer Tag | 17 °CSonntag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2000 mMittwoch, ganzer Tag | 2500 mDonnerstag, ganzer Tag | 3100 mFreitag, ganzer Tag | 2800 mSamstag, ganzer Tag | 2700 mSonntag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag | 0 cmSonntag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag | 0 mmSonntag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 12.5 hMittwoch, ganzer Tag | 13.7 hDonnerstag, ganzer Tag | 11.3 hFreitag, ganzer Tag | 11.6 hSamstag, ganzer Tag | 13.7 hSonntag, ganzer Tag |
![]() | Es wird ein ungetrübt sonniger Tag, morgendliche Wolken lösen sich auf. Prognose, Mittwoch | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Donnerstag | Ein überwiegend sonniger Tag, auch wenn zeitweise ein paar Wolken queren. Prognose, Freitag | Es wird überwiegend sonnig mit nur ein paar harmlosen Wolkenfeldern. Prognose, Samstag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Sonntag |