| Tag | Dienstag 14.04.2026 | Mittwoch 15.04.2026 | Donnerstag 16.04.2026 | Freitag 17.04.2026 | Samstag 18.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1900 mDienstag, 8 Uhr | 2500 mMittwoch, 8 Uhr | 2300 mDonnerstag, 8 Uhr | 2700 mFreitag, 8 Uhr | 2600 mSamstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.8 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 8 Uhr | 0.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.7 hFreitag, 8 Uhr | 0.6 hSamstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2200 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 2600 mDonnerstag, 14 Uhr | 2900 mFreitag, 14 Uhr | 2800 mSamstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.4 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0.4 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 14 Uhr | 4.1 hMittwoch, 14 Uhr | 0.2 hDonnerstag, 14 Uhr | 2.6 hFreitag, 14 Uhr | 3.5 hSamstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2000 mDienstag, 20 Uhr | 2800 mMittwoch, 20 Uhr | 2700 mDonnerstag, 20 Uhr | 2800 mFreitag, 20 Uhr | 2700 mSamstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.4 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0.3 mmSamstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 20 Uhr | 3.6 hMittwoch, 20 Uhr | 1.7 hDonnerstag, 20 Uhr | 0.9 hFreitag, 20 Uhr | 3.9 hSamstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2000 mDienstag, 2 Uhr | 2500 mMittwoch, 2 Uhr | 2700 mDonnerstag, 2 Uhr | 2800 mFreitag, 2 Uhr | 2600 mSamstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0.1 hMittwoch, 2 Uhr | 0.1 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr | 0.2 hSamstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 4 °CDienstag, ganzer Tag | 4 °CMittwoch, ganzer Tag | 7 °CDonnerstag, ganzer Tag | 6 °CFreitag, ganzer Tag | 7 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 8 °CDienstag, ganzer Tag | 15 °CMittwoch, ganzer Tag | 15 °CDonnerstag, ganzer Tag | 18 °CFreitag, ganzer Tag | 18 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2000 mDienstag, ganzer Tag | 2600 mMittwoch, ganzer Tag | 2500 mDonnerstag, ganzer Tag | 2800 mFreitag, ganzer Tag | 2700 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0.9 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.4 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0.3 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, ganzer Tag | 8 hMittwoch, ganzer Tag | 2 hDonnerstag, ganzer Tag | 4.3 hFreitag, ganzer Tag | 8.1 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Aus dichten Wolken regnet es wenigstens zeitweise leicht. Prognose, Dienstag | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Mittwoch | Es ist wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken. Prognose, Donnerstag | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Freitag | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. Prognose, Samstag |