| Tag | Sonntag 22.03.2026 | Montag 23.03.2026 | Dienstag 24.03.2026 | Mittwoch 25.03.2026 | Donnerstag 26.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Sonntag, 7 Uhr |
Montag, 7 Uhr |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mSonntag, 7 Uhr | 1100 mMontag, 7 Uhr | 1100 mDienstag, 7 Uhr | 1400 mMittwoch, 7 Uhr | 700 mDonnerstag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0.1 cmSonntag, 7 Uhr | 0 cmMontag, 7 Uhr | 0 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 3 cmDonnerstag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, 7 Uhr | 0 mmMontag, 7 Uhr | 0 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 4.4 mmDonnerstag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 7 Uhr | 0.1 hMontag, 7 Uhr | 0.1 hDienstag, 7 Uhr | 0.6 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Sonntag, 13 Uhr |
Montag, 13 Uhr |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2100 mSonntag, 13 Uhr | 1800 mMontag, 13 Uhr | 2000 mDienstag, 13 Uhr | 2100 mMittwoch, 13 Uhr | 900 mDonnerstag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 13 Uhr | 0 cmMontag, 13 Uhr | 0 cmDienstag, 13 Uhr | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 2 cmDonnerstag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 13 Uhr | 0.2 mmMontag, 13 Uhr | 0 mmDienstag, 13 Uhr | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 3.1 mmDonnerstag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 4 hSonntag, 13 Uhr | 0.7 hMontag, 13 Uhr | 3.4 hDienstag, 13 Uhr | 3.2 hMittwoch, 13 Uhr | 0 hDonnerstag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Sonntag, 19 Uhr |
Montag, 19 Uhr |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1800 mSonntag, 19 Uhr | 1600 mMontag, 19 Uhr | 2000 mDienstag, 19 Uhr | 1300 mMittwoch, 19 Uhr | 700 mDonnerstag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 19 Uhr | 0 cmMontag, 19 Uhr | 0 cmDienstag, 19 Uhr | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 2 cmDonnerstag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, 19 Uhr | 0.2 mmMontag, 19 Uhr | 0 mmDienstag, 19 Uhr | 9 mmMittwoch, 19 Uhr | 3.2 mmDonnerstag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.1 hSonntag, 19 Uhr | 0 hMontag, 19 Uhr | 5.1 hDienstag, 19 Uhr | 0.3 hMittwoch, 19 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Sonntag, 1 Uhr |
Montag, 1 Uhr |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1300 mSonntag, 1 Uhr | 1300 mMontag, 1 Uhr | 2000 mDienstag, 1 Uhr | 900 mMittwoch, 1 Uhr | 500 mDonnerstag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 1 Uhr | 0 cmMontag, 1 Uhr | 0 cmDienstag, 1 Uhr | 2 cmMittwoch, 1 Uhr | 4 cmDonnerstag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 1 Uhr | 0 mmMontag, 1 Uhr | 0 mmDienstag, 1 Uhr | 3.4 mmMittwoch, 1 Uhr | 4.5 mmDonnerstag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 1 Uhr | 0 hMontag, 1 Uhr | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 1 °CSonntag, ganzer Tag | 1 °CMontag, ganzer Tag | 1 °CDienstag, ganzer Tag | -1 °CMittwoch, ganzer Tag | -3 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 10 °CSonntag, ganzer Tag | 8 °CMontag, ganzer Tag | 12 °CDienstag, ganzer Tag | 10 °CMittwoch, ganzer Tag | 0 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1600 mSonntag, ganzer Tag | 1500 mMontag, ganzer Tag | 1800 mDienstag, ganzer Tag | 1500 mMittwoch, ganzer Tag | 700 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 5 cmMittwoch, ganzer Tag | 11 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, ganzer Tag | 0.4 mmMontag, ganzer Tag | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 16.8 mmMittwoch, ganzer Tag | 14.1 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 6.2 hSonntag, ganzer Tag | 0.7 hMontag, ganzer Tag | 8.7 hDienstag, ganzer Tag | 4.1 hMittwoch, ganzer Tag | 0.4 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Sonntag | Zunächst zeitweise sonnig, nachmittags werden die Wolken zunehmend dichter. Prognose, Montag | Morgendliche Wolken lockern zunehmend auf, die Sonne gewinnt die Oberhand. Prognose, Dienstag | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, später kommt Schneeregen auf. Prognose, Mittwoch | Aus meist dichten Wolken schneit es teilweise sogar recht kräftig. Prognose, Donnerstag |