| Tag | Mittwoch 01.04.2026 | Donnerstag 02.04.2026 | Freitag 03.04.2026 | Samstag 04.04.2026 | Sonntag 05.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
Sonntag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 500 mMittwoch, 8 Uhr | 500 mDonnerstag, 8 Uhr | 900 mFreitag, 8 Uhr | 1200 mSamstag, 8 Uhr | 3000 mSonntag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0.2 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr | 0 cmSonntag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.3 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr | 0 mmSonntag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMittwoch, 8 Uhr | 0.4 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.1 hFreitag, 8 Uhr | 0 hSamstag, 8 Uhr | 0.4 hSonntag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
Sonntag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1200 mMittwoch, 14 Uhr | 1700 mDonnerstag, 14 Uhr | 1800 mFreitag, 14 Uhr | 2200 mSamstag, 14 Uhr | 3000 mSonntag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr | 0 cmSonntag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr | 0 mmSonntag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.4 hMittwoch, 14 Uhr | 3.7 hDonnerstag, 14 Uhr | 0.8 hFreitag, 14 Uhr | 0.7 hSamstag, 14 Uhr | 3.3 hSonntag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
Sonntag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mMittwoch, 20 Uhr | 1400 mDonnerstag, 20 Uhr | 1700 mFreitag, 20 Uhr | 2300 mSamstag, 20 Uhr | 3000 mSonntag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr | 0 cmSonntag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr | 0 mmSonntag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.5 hMittwoch, 20 Uhr | 0.2 hDonnerstag, 20 Uhr | 3.5 hFreitag, 20 Uhr | 1.4 hSamstag, 20 Uhr | 5.6 hSonntag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
Sonntag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 700 mMittwoch, 2 Uhr | 1100 mDonnerstag, 2 Uhr | 1100 mFreitag, 2 Uhr | 2800 mSamstag, 2 Uhr | 2800 mSonntag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr | 0 cmSonntag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr | 0 mmSonntag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr | 0 hSamstag, 2 Uhr | 0 hSonntag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
Sonntag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -4 °CMittwoch, ganzer Tag | -4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 0 °CFreitag, ganzer Tag | 0 °CSamstag, ganzer Tag | 3 °CSonntag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 3 °CMittwoch, ganzer Tag | 5 °CDonnerstag, ganzer Tag | 8 °CFreitag, ganzer Tag | 12 °CSamstag, ganzer Tag | 17 °CSonntag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 900 mMittwoch, ganzer Tag | 1100 mDonnerstag, ganzer Tag | 1400 mFreitag, ganzer Tag | 2000 mSamstag, ganzer Tag | 3000 mSonntag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag | 0 cmSonntag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag | 0 mmSonntag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.8 hMittwoch, ganzer Tag | 4.3 hDonnerstag, ganzer Tag | 4.4 hFreitag, ganzer Tag | 2.1 hSamstag, ganzer Tag | 9.2 hSonntag, ganzer Tag |
![]() | Ein überwiegend trockener Tag, aber mit nur wenig Sonne zwischendurch. Prognose, Mittwoch | Zeitweise sonnig, im späteren Verlauf trübt es zunehmend ein. Prognose, Donnerstag | Es ist wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken. Prognose, Freitag | Morgendliche Nebelfelder lichten sich, es wird zeitweise sonnig. Prognose, Samstag | In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. Prognose, Sonntag |