| Tag | Mittwoch 04.03.2026 | Donnerstag 05.03.2026 | Freitag 06.03.2026 | Samstag 07.03.2026 | Sonntag 08.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
Sonntag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1000 mMittwoch, 7 Uhr | 2500 mDonnerstag, 7 Uhr | 2700 mFreitag, 7 Uhr | 2700 mSamstag, 7 Uhr | 2100 mSonntag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0 cmDonnerstag, 7 Uhr | 0 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr | 0 cmSonntag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0 mmDonnerstag, 7 Uhr | 0 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr | 0 mmSonntag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hMittwoch, 7 Uhr | 0.1 hDonnerstag, 7 Uhr | 0.1 hFreitag, 7 Uhr | 0.2 hSamstag, 7 Uhr | 0 hSonntag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
Sonntag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mMittwoch, 13 Uhr | 2700 mDonnerstag, 13 Uhr | 2800 mFreitag, 13 Uhr | 2800 mSamstag, 13 Uhr | 2300 mSonntag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 0 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0 cmFreitag, 13 Uhr | 0 cmSamstag, 13 Uhr | 0 cmSonntag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 0 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0 mmFreitag, 13 Uhr | 0 mmSamstag, 13 Uhr | 0 mmSonntag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 6 hMittwoch, 13 Uhr | 5.4 hDonnerstag, 13 Uhr | 3.3 hFreitag, 13 Uhr | 6 hSamstag, 13 Uhr | 2.6 hSonntag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
Sonntag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mMittwoch, 19 Uhr | 2700 mDonnerstag, 19 Uhr | 2800 mFreitag, 19 Uhr | 2600 mSamstag, 19 Uhr | 2300 mSonntag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 0 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr | 0 cmSamstag, 19 Uhr | 0 cmSonntag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 19 Uhr | 0 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr | 0 mmSamstag, 19 Uhr | 0 mmSonntag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.2 hMittwoch, 19 Uhr | 4.3 hDonnerstag, 19 Uhr | 4 hFreitag, 19 Uhr | 5.2 hSamstag, 19 Uhr | 4.4 hSonntag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
Sonntag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2400 mMittwoch, 1 Uhr | 2700 mDonnerstag, 1 Uhr | 2800 mFreitag, 1 Uhr | 2400 mSamstag, 1 Uhr | 1900 mSonntag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 0 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 0 cmSamstag, 1 Uhr | 0 cmSonntag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 0 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 0 mmSamstag, 1 Uhr | 0 mmSonntag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr | 0 hSonntag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
Sonntag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 0 °CMittwoch, ganzer Tag | 0 °CDonnerstag, ganzer Tag | 3 °CFreitag, ganzer Tag | 2 °CSamstag, ganzer Tag | 3 °CSonntag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 11 °CMittwoch, ganzer Tag | 14 °CDonnerstag, ganzer Tag | 14 °CFreitag, ganzer Tag | 14 °CSamstag, ganzer Tag | 14 °CSonntag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1900 mMittwoch, ganzer Tag | 2600 mDonnerstag, ganzer Tag | 2800 mFreitag, ganzer Tag | 2700 mSamstag, ganzer Tag | 2200 mSonntag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag | 0 cmSonntag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag | 0 mmSonntag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 11.2 hMittwoch, ganzer Tag | 9.8 hDonnerstag, ganzer Tag | 7.4 hFreitag, ganzer Tag | 11.4 hSamstag, ganzer Tag | 7.1 hSonntag, ganzer Tag |
![]() | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Mittwoch | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Donnerstag | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Freitag | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Samstag | Morgendliche Nebelfelder lichten sich, es wird zunehmend sonnig. Prognose, Sonntag |