| Tag | Dienstag 07.04.2026 | Mittwoch 08.04.2026 | Donnerstag 09.04.2026 | Freitag 10.04.2026 | Samstag 11.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3200 mDienstag, 8 Uhr | 3200 mMittwoch, 8 Uhr | 2900 mDonnerstag, 8 Uhr | 2000 mFreitag, 8 Uhr | 2300 mSamstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 2.2 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.2 hDienstag, 8 Uhr | 1.2 hMittwoch, 8 Uhr | 1.1 hDonnerstag, 8 Uhr | 0 hFreitag, 8 Uhr | 0.8 hSamstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mDienstag, 14 Uhr | 3100 mMittwoch, 14 Uhr | 3000 mDonnerstag, 14 Uhr | 1800 mFreitag, 14 Uhr | 2600 mSamstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0.9 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 6 hDienstag, 14 Uhr | 5.7 hMittwoch, 14 Uhr | 5.1 hDonnerstag, 14 Uhr | 1.9 hFreitag, 14 Uhr | 5.5 hSamstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mDienstag, 20 Uhr | 3000 mMittwoch, 20 Uhr | 3100 mDonnerstag, 20 Uhr | 1700 mFreitag, 20 Uhr | 2600 mSamstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0.2 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.9 hDienstag, 20 Uhr | 5.3 hMittwoch, 20 Uhr | 2 hDonnerstag, 20 Uhr | 1.8 hFreitag, 20 Uhr | 6 hSamstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mDienstag, 2 Uhr | 2900 mMittwoch, 2 Uhr | 2700 mDonnerstag, 2 Uhr | 1600 mFreitag, 2 Uhr | 2000 mSamstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr | 0 hSamstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 4 °CDienstag, ganzer Tag | 5 °CMittwoch, ganzer Tag | 4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 4 °CFreitag, ganzer Tag | 2 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 19 °CDienstag, ganzer Tag | 18 °CMittwoch, ganzer Tag | 17 °CDonnerstag, ganzer Tag | 10 °CFreitag, ganzer Tag | 17 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mDienstag, ganzer Tag | 3000 mMittwoch, ganzer Tag | 2900 mDonnerstag, ganzer Tag | 1800 mFreitag, ganzer Tag | 2300 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 2.4 mmDonnerstag, ganzer Tag | 1.1 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 13.1 hDienstag, ganzer Tag | 12.2 hMittwoch, ganzer Tag | 8.3 hDonnerstag, ganzer Tag | 3.7 hFreitag, ganzer Tag | 12.4 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Dienstag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Mittwoch | In Summe ein recht sonniger Tag mit Wolken am Morgen und gegen Abend zu. Prognose, Donnerstag | Zuerst wechselnd bewölkt mit Regenschauern, nachmittags trocken und freundlich. Prognose, Freitag | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. Prognose, Samstag |