| Tag | Dienstag 21.04.2026 | Mittwoch 22.04.2026 | Donnerstag 23.04.2026 | Freitag 24.04.2026 | Samstag 25.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1500 mDienstag, 8 Uhr | 1200 mMittwoch, 8 Uhr | 2200 mDonnerstag, 8 Uhr | 3000 mFreitag, 8 Uhr | 2800 mSamstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.6 hDienstag, 8 Uhr | 0.5 hMittwoch, 8 Uhr | 1.7 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.9 hFreitag, 8 Uhr | 0.3 hSamstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2200 mDienstag, 14 Uhr | 2300 mMittwoch, 14 Uhr | 2700 mDonnerstag, 14 Uhr | 3100 mFreitag, 14 Uhr | 2800 mSamstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.9 hDienstag, 14 Uhr | 5.1 hMittwoch, 14 Uhr | 5.7 hDonnerstag, 14 Uhr | 3.6 hFreitag, 14 Uhr | 1 hSamstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1900 mDienstag, 20 Uhr | 2300 mMittwoch, 20 Uhr | 2600 mDonnerstag, 20 Uhr | 3300 mFreitag, 20 Uhr | 2800 mSamstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.5 hDienstag, 20 Uhr | 5.9 hMittwoch, 20 Uhr | 6 hDonnerstag, 20 Uhr | 4.7 hFreitag, 20 Uhr | 4.6 hSamstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1500 mDienstag, 2 Uhr | 2200 mMittwoch, 2 Uhr | 2600 mDonnerstag, 2 Uhr | 3200 mFreitag, 2 Uhr | 2700 mSamstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, 2 Uhr | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 2 Uhr | 0.3 hFreitag, 2 Uhr | 0.4 hSamstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 3 °CDienstag, ganzer Tag | 1 °CMittwoch, ganzer Tag | 2 °CDonnerstag, ganzer Tag | 3 °CFreitag, ganzer Tag | 4 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 10 °CDienstag, ganzer Tag | 13 °CMittwoch, ganzer Tag | 16 °CDonnerstag, ganzer Tag | 18 °CFreitag, ganzer Tag | 18 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1800 mDienstag, ganzer Tag | 2000 mMittwoch, ganzer Tag | 2500 mDonnerstag, ganzer Tag | 3100 mFreitag, ganzer Tag | 2800 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 1.2 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 6.1 hDienstag, ganzer Tag | 11.8 hMittwoch, ganzer Tag | 13.7 hDonnerstag, ganzer Tag | 9.5 hFreitag, ganzer Tag | 6.3 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, im Tagesverlauf wird es schaueranfällig. Prognose, Dienstag | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. Prognose, Mittwoch | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Donnerstag | In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. Prognose, Freitag | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Samstag |