| Tag | Sonntag 03.05.2026 | Montag 04.05.2026 | Dienstag 05.05.2026 | Mittwoch 06.05.2026 | Donnerstag 07.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3200 mSonntag, 8 Uhr | 3000 mMontag, 8 Uhr | 2900 mDienstag, 8 Uhr | 2400 mMittwoch, 8 Uhr | 2100 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 8 Uhr | 0 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 1.7 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.8 hSonntag, 8 Uhr | 0.7 hMontag, 8 Uhr | 0.7 hDienstag, 8 Uhr | 0.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mSonntag, 14 Uhr | 2800 mMontag, 14 Uhr | 2900 mDienstag, 14 Uhr | 2700 mMittwoch, 14 Uhr | 2500 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 14 Uhr | 0 mmMontag, 14 Uhr | 0.9 mmDienstag, 14 Uhr | 0.9 mmMittwoch, 14 Uhr | 0.9 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.8 hSonntag, 14 Uhr | 0.6 hMontag, 14 Uhr | 0.7 hDienstag, 14 Uhr | 0.2 hMittwoch, 14 Uhr | 0.2 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mSonntag, 20 Uhr | 2800 mMontag, 20 Uhr | 2800 mDienstag, 20 Uhr | 2500 mMittwoch, 20 Uhr | 2500 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 20 Uhr | 0.2 mmMontag, 20 Uhr | 1.3 mmDienstag, 20 Uhr | 3.5 mmMittwoch, 20 Uhr | 1.5 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hSonntag, 20 Uhr | 0.9 hMontag, 20 Uhr | 3.3 hDienstag, 20 Uhr | 0 hMittwoch, 20 Uhr | 2.6 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mSonntag, 2 Uhr | 3000 mMontag, 2 Uhr | 2500 mDienstag, 2 Uhr | 2200 mMittwoch, 2 Uhr | 2600 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 2 Uhr | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0.4 mmDienstag, 2 Uhr | 3 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 2 Uhr | 0 hMontag, 2 Uhr | 0.5 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 9 °CSonntag, ganzer Tag | 10 °CMontag, ganzer Tag | 10 °CDienstag, ganzer Tag | 8 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 23 °CSonntag, ganzer Tag | 22 °CMontag, ganzer Tag | 19 °CDienstag, ganzer Tag | 16 °CMittwoch, ganzer Tag | 14 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mSonntag, ganzer Tag | 2900 mMontag, ganzer Tag | 2800 mDienstag, ganzer Tag | 2500 mMittwoch, ganzer Tag | 2400 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, ganzer Tag | 0.2 mmMontag, ganzer Tag | 2.6 mmDienstag, ganzer Tag | 9.1 mmMittwoch, ganzer Tag | 2.4 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.7 hSonntag, ganzer Tag | 2.2 hMontag, ganzer Tag | 5.2 hDienstag, ganzer Tag | 0.4 hMittwoch, ganzer Tag | 3.1 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Sonntag | Immer wieder etwas Sonne zwischen den Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Montag | Etwas Sonne zwischen den Wolken, später sind Schauer wahrscheinlich. Prognose, Dienstag | Es trübt rasch ein und im Tagesverlauf regnet es immer häufiger und stärker. Prognose, Mittwoch | Zunächst trüb und etwas Regen, nachmittags Wolkenlücken zwischen den Schauern. Prognose, Donnerstag |