| Tag | Montag 06.04.2026 | Dienstag 07.04.2026 | Mittwoch 08.04.2026 | Donnerstag 09.04.2026 | Freitag 10.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2400 mMontag, 8 Uhr | 3200 mDienstag, 8 Uhr | 3100 mMittwoch, 8 Uhr | 3000 mDonnerstag, 8 Uhr | 1900 mFreitag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 1.1 mmFreitag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.9 hMontag, 8 Uhr | 1.2 hDienstag, 8 Uhr | 1.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0.8 hDonnerstag, 8 Uhr | 0 hFreitag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2700 mMontag, 14 Uhr | 3100 mDienstag, 14 Uhr | 3100 mMittwoch, 14 Uhr | 3000 mDonnerstag, 14 Uhr | 2200 mFreitag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 14 Uhr | 0 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 1.4 mmFreitag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 4.7 hMontag, 14 Uhr | 6 hDienstag, 14 Uhr | 5.9 hMittwoch, 14 Uhr | 4.6 hDonnerstag, 14 Uhr | 0 hFreitag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mMontag, 20 Uhr | 3000 mDienstag, 20 Uhr | 3100 mMittwoch, 20 Uhr | 3000 mDonnerstag, 20 Uhr | 2100 mFreitag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 20 Uhr | 0 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0.5 mmFreitag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 3 hMontag, 20 Uhr | 6 hDienstag, 20 Uhr | 5.8 hMittwoch, 20 Uhr | 3.1 hDonnerstag, 20 Uhr | 0 hFreitag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3300 mMontag, 2 Uhr | 3000 mDienstag, 2 Uhr | 2900 mMittwoch, 2 Uhr | 2700 mDonnerstag, 2 Uhr | 1800 mFreitag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 6 °CMontag, ganzer Tag | 4 °CDienstag, ganzer Tag | 5 °CMittwoch, ganzer Tag | 4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 4 °CFreitag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 16 °CMontag, ganzer Tag | 18 °CDienstag, ganzer Tag | 18 °CMittwoch, ganzer Tag | 17 °CDonnerstag, ganzer Tag | 13 °CFreitag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mMontag, ganzer Tag | 3100 mDienstag, ganzer Tag | 3100 mMittwoch, ganzer Tag | 2900 mDonnerstag, ganzer Tag | 2000 mFreitag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, ganzer Tag | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 1.1 mmDonnerstag, ganzer Tag | 1.9 mmFreitag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 8.6 hMontag, ganzer Tag | 13.1 hDienstag, ganzer Tag | 12.8 hMittwoch, ganzer Tag | 8.5 hDonnerstag, ganzer Tag | 0 hFreitag, ganzer Tag |
![]() | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Montag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Dienstag | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Mittwoch | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Donnerstag | Aus dichten Wolken regnet es wenigstens zeitweise leicht. Prognose, Freitag |