| Tag | Montag 04.05.2026 | Dienstag 05.05.2026 | Mittwoch 06.05.2026 | Donnerstag 07.05.2026 | Freitag 08.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mMontag, 8 Uhr | 3000 mDienstag, 8 Uhr | 2500 mMittwoch, 8 Uhr | 2100 mDonnerstag, 8 Uhr | 2500 mFreitag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 3.4 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.8 hMontag, 8 Uhr | 0.9 hDienstag, 8 Uhr | 0.4 hMittwoch, 8 Uhr | 0.6 hDonnerstag, 8 Uhr | 1.5 hFreitag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mMontag, 14 Uhr | 2900 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 2500 mDonnerstag, 14 Uhr | 2900 mFreitag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 14 Uhr | 0.6 mmDienstag, 14 Uhr | 0.9 mmMittwoch, 14 Uhr | 0.8 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0.4 mmFreitag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.5 hMontag, 14 Uhr | 1.5 hDienstag, 14 Uhr | 0.5 hMittwoch, 14 Uhr | 3.7 hDonnerstag, 14 Uhr | 4.7 hFreitag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mMontag, 20 Uhr | 2800 mDienstag, 20 Uhr | 2600 mMittwoch, 20 Uhr | 2500 mDonnerstag, 20 Uhr | 2900 mFreitag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmMontag, 20 Uhr | 0.9 mmDienstag, 20 Uhr | 2.5 mmMittwoch, 20 Uhr | 1.6 mmDonnerstag, 20 Uhr | 1 mmFreitag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.7 hMontag, 20 Uhr | 3.7 hDienstag, 20 Uhr | 2.9 hMittwoch, 20 Uhr | 3.4 hDonnerstag, 20 Uhr | 3.5 hFreitag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mMontag, 2 Uhr | 2600 mDienstag, 2 Uhr | 2200 mMittwoch, 2 Uhr | 2600 mDonnerstag, 2 Uhr | 3000 mFreitag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0.2 mmDienstag, 2 Uhr | 6.3 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0.2 mmFreitag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 2 Uhr | 0.4 hDienstag, 2 Uhr | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 0.5 hDonnerstag, 2 Uhr | 0.3 hFreitag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 9 °CMontag, ganzer Tag | 10 °CDienstag, ganzer Tag | 8 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag | 6 °CFreitag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 22 °CMontag, ganzer Tag | 19 °CDienstag, ganzer Tag | 17 °CMittwoch, ganzer Tag | 15 °CDonnerstag, ganzer Tag | 18 °CFreitag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mMontag, ganzer Tag | 2800 mDienstag, ganzer Tag | 2500 mMittwoch, ganzer Tag | 2400 mDonnerstag, ganzer Tag | 2800 mFreitag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmMontag, ganzer Tag | 1.6 mmDienstag, ganzer Tag | 13.1 mmMittwoch, ganzer Tag | 2.4 mmDonnerstag, ganzer Tag | 1.6 mmFreitag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 3.9 hMontag, ganzer Tag | 6.6 hDienstag, ganzer Tag | 4.1 hMittwoch, ganzer Tag | 8.3 hDonnerstag, ganzer Tag | 10 hFreitag, ganzer Tag |
![]() | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Montag | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Dienstag | Stark bis aufgelockert bewölkt und tagsüber regnet es auch zeitweise. Prognose, Mittwoch | Ein sehr wechselhafter Tag mit Regenschauern vor allem zu Beginn und am Ende. Prognose, Donnerstag | Bis über Mittag sonnig, im Laufe des Nachmittags steigende Schauerneigung. Prognose, Freitag |