| Tag | Dienstag 09.12.2025 | Mittwoch 10.12.2025 | Donnerstag 11.12.2025 | Freitag 12.12.2025 | Samstag 13.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1600 mDienstag, 7 Uhr | 3200 mMittwoch, 7 Uhr | 1100 mDonnerstag, 7 Uhr | 1000 mFreitag, 7 Uhr | 1200 mSamstag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0 cmDonnerstag, 7 Uhr | 0 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0 mmDonnerstag, 7 Uhr | 0 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 7 Uhr | 0 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0 hFreitag, 7 Uhr | 0 hSamstag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3400 mDienstag, 13 Uhr | 3100 mMittwoch, 13 Uhr | 2600 mDonnerstag, 13 Uhr | 2800 mFreitag, 13 Uhr | 2400 mSamstag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 13 Uhr | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 0 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0 cmFreitag, 13 Uhr | 0 cmSamstag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 13 Uhr | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 0 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0 mmFreitag, 13 Uhr | 0 mmSamstag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 3 hDienstag, 13 Uhr | 5.1 hMittwoch, 13 Uhr | 2.1 hDonnerstag, 13 Uhr | 4.9 hFreitag, 13 Uhr | 5 hSamstag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3500 mDienstag, 19 Uhr | 1800 mMittwoch, 19 Uhr | 1700 mDonnerstag, 19 Uhr | 1800 mFreitag, 19 Uhr | 1600 mSamstag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 19 Uhr | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 0 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr | 0 cmSamstag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 19 Uhr | 0 mmMittwoch, 19 Uhr | 0 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr | 0 mmSamstag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.5 hDienstag, 19 Uhr | 3.5 hMittwoch, 19 Uhr | 2 hDonnerstag, 19 Uhr | 3.5 hFreitag, 19 Uhr | 3.5 hSamstag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3300 mDienstag, 1 Uhr | 1300 mMittwoch, 1 Uhr | 1300 mDonnerstag, 1 Uhr | 1400 mFreitag, 1 Uhr | 1300 mSamstag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 1 Uhr | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 0 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 0 cmSamstag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 1 Uhr | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 0 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 0 mmSamstag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 3 °CDienstag, ganzer Tag | 1 °CMittwoch, ganzer Tag | 0 °CDonnerstag, ganzer Tag | 0 °CFreitag, ganzer Tag | 1 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 11 °CDienstag, ganzer Tag | 8 °CMittwoch, ganzer Tag | 8 °CDonnerstag, ganzer Tag | 8 °CFreitag, ganzer Tag | 7 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mDienstag, ganzer Tag | 2500 mMittwoch, ganzer Tag | 1700 mDonnerstag, ganzer Tag | 1700 mFreitag, ganzer Tag | 1600 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.5 hDienstag, ganzer Tag | 8.6 hMittwoch, ganzer Tag | 4.1 hDonnerstag, ganzer Tag | 8.4 hFreitag, ganzer Tag | 8.6 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Dienstag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Mittwoch | Es wird freundlich, Sonnenschein und Wolken wechseln einander ab. Prognose, Donnerstag | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Freitag | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Samstag |