| Tag | Sonntag 26.04.2026 | Montag 27.04.2026 | Dienstag 28.04.2026 | Mittwoch 29.04.2026 | Donnerstag 30.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mSonntag, 8 Uhr | 2800 mMontag, 8 Uhr | 2800 mDienstag, 8 Uhr | 2600 mMittwoch, 8 Uhr | 2700 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 8 Uhr | 0 mmMontag, 8 Uhr | 0.6 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.8 hSonntag, 8 Uhr | 1.8 hMontag, 8 Uhr | 0.3 hDienstag, 8 Uhr | 0 hMittwoch, 8 Uhr | 1 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mSonntag, 14 Uhr | 2900 mMontag, 14 Uhr | 2800 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 2900 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 14 Uhr | 0 mmMontag, 14 Uhr | 2.5 mmDienstag, 14 Uhr | 0.5 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 4.3 hSonntag, 14 Uhr | 3.8 hMontag, 14 Uhr | 0.1 hDienstag, 14 Uhr | 0.7 hMittwoch, 14 Uhr | 5.6 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3200 mSonntag, 20 Uhr | 3000 mMontag, 20 Uhr | 2600 mDienstag, 20 Uhr | 2700 mMittwoch, 20 Uhr | 3000 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 20 Uhr | 0 mmMontag, 20 Uhr | 5.5 mmDienstag, 20 Uhr | 0.9 mmMittwoch, 20 Uhr | 0.4 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.9 hSonntag, 20 Uhr | 3.2 hMontag, 20 Uhr | 0 hDienstag, 20 Uhr | 3.4 hMittwoch, 20 Uhr | 6 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mSonntag, 2 Uhr | 2900 mMontag, 2 Uhr | 2800 mDienstag, 2 Uhr | 2700 mMittwoch, 2 Uhr | 3000 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 2 Uhr | 0.6 mmMontag, 2 Uhr | 0.6 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.3 hSonntag, 2 Uhr | 0.2 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 0.5 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 5 °CSonntag, ganzer Tag | 6 °CMontag, ganzer Tag | 8 °CDienstag, ganzer Tag | 7 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 19 °CSonntag, ganzer Tag | 19 °CMontag, ganzer Tag | 16 °CDienstag, ganzer Tag | 17 °CMittwoch, ganzer Tag | 18 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3000 mSonntag, ganzer Tag | 2900 mMontag, ganzer Tag | 2800 mDienstag, ganzer Tag | 2700 mMittwoch, ganzer Tag | 2900 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, ganzer Tag | 1.3 mmMontag, ganzer Tag | 8.6 mmDienstag, ganzer Tag | 1.5 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.4 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 8.2 hSonntag, ganzer Tag | 9 hMontag, ganzer Tag | 0.4 hDienstag, ganzer Tag | 4.5 hMittwoch, ganzer Tag | 13.1 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Prognose, Sonntag | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Prognose, Montag | Anfangs noch aufgelockert, rasch aber Eintrübung und es regnet immer häufiger. Prognose, Dienstag | Sonne gibt es nur selten, es ist meist stark bewölkt und später auch schaueranfällig. Prognose, Mittwoch | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. Prognose, Donnerstag |