| Tag | Mittwoch 08.04.2026 | Donnerstag 09.04.2026 | Freitag 10.04.2026 | Samstag 11.04.2026 | Sonntag 12.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
Sonntag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3200 mMittwoch, 8 Uhr | 3100 mDonnerstag, 8 Uhr | 2300 mFreitag, 8 Uhr | 2400 mSamstag, 8 Uhr | 2600 mSonntag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr | 0 cmSonntag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr | 0 mmSonntag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0.7 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.1 hFreitag, 8 Uhr | 0.9 hSamstag, 8 Uhr | 1.3 hSonntag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
Sonntag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mMittwoch, 14 Uhr | 2900 mDonnerstag, 14 Uhr | 2300 mFreitag, 14 Uhr | 2800 mSamstag, 14 Uhr | 2900 mSonntag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr | 0 cmSonntag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0.4 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr | 0 mmSonntag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.3 hMittwoch, 14 Uhr | 4.4 hDonnerstag, 14 Uhr | 0.1 hFreitag, 14 Uhr | 4.8 hSamstag, 14 Uhr | 5.2 hSonntag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
Sonntag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3200 mMittwoch, 20 Uhr | 2800 mDonnerstag, 20 Uhr | 2200 mFreitag, 20 Uhr | 2900 mSamstag, 20 Uhr | 2700 mSonntag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr | 0 cmSonntag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0.3 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr | 0.6 mmSonntag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.1 hMittwoch, 20 Uhr | 3.4 hDonnerstag, 20 Uhr | 0.1 hFreitag, 20 Uhr | 6 hSamstag, 20 Uhr | 2.8 hSonntag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
Sonntag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mMittwoch, 2 Uhr | 2500 mDonnerstag, 2 Uhr | 2200 mFreitag, 2 Uhr | 3000 mSamstag, 2 Uhr | 2200 mSonntag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr | 0 cmSonntag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr | 0.7 mmSonntag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr | 0 hSamstag, 2 Uhr | 0 hSonntag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
Sonntag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 5 °CMittwoch, ganzer Tag | 4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 5 °CFreitag, ganzer Tag | 4 °CSamstag, ganzer Tag | 6 °CSonntag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 18 °CMittwoch, ganzer Tag | 17 °CDonnerstag, ganzer Tag | 12 °CFreitag, ganzer Tag | 19 °CSamstag, ganzer Tag | 15 °CSonntag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3100 mMittwoch, ganzer Tag | 2900 mDonnerstag, ganzer Tag | 2300 mFreitag, ganzer Tag | 2800 mSamstag, ganzer Tag | 2700 mSonntag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag | 0 cmSonntag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0.7 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag | 1.8 mmSonntag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 11.7 hMittwoch, ganzer Tag | 8.4 hDonnerstag, ganzer Tag | 0.3 hFreitag, ganzer Tag | 11.7 hSamstag, ganzer Tag | 9.2 hSonntag, ganzer Tag |
![]() | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Mittwoch | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Donnerstag | Es wird zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Freitag | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. Prognose, Samstag | Bis über Mittag sonnig, im Laufe des Nachmittags steigende Schauerneigung. Prognose, Sonntag |