| Tag | Dienstag 13.01.2026 | Mittwoch 14.01.2026 | Donnerstag 15.01.2026 | Freitag 16.01.2026 | Samstag 17.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mDienstag, 7 Uhr | 2300 mMittwoch, 7 Uhr | 1100 mDonnerstag, 7 Uhr | 1200 mFreitag, 7 Uhr | 1200 mSamstag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0 cmDonnerstag, 7 Uhr | 0 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0 mmDonnerstag, 7 Uhr | 0 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 7 Uhr | 0 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0 hFreitag, 7 Uhr | 0 hSamstag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2600 mDienstag, 13 Uhr | 2200 mMittwoch, 13 Uhr | 1900 mDonnerstag, 13 Uhr | 2000 mFreitag, 13 Uhr | 1800 mSamstag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 13 Uhr | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 0 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0 cmFreitag, 13 Uhr | 0 cmSamstag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 13 Uhr | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 0 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0 mmFreitag, 13 Uhr | 0 mmSamstag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.4 hDienstag, 13 Uhr | 3.5 hMittwoch, 13 Uhr | 4.2 hDonnerstag, 13 Uhr | 0.8 hFreitag, 13 Uhr | 0.6 hSamstag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2600 mDienstag, 19 Uhr | 2300 mMittwoch, 19 Uhr | 1500 mDonnerstag, 19 Uhr | 1500 mFreitag, 19 Uhr | 1300 mSamstag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 19 Uhr | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 0 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr | 0 cmSamstag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 19 Uhr | 0 mmMittwoch, 19 Uhr | 0 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr | 0 mmSamstag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2 hDienstag, 19 Uhr | 2.6 hMittwoch, 19 Uhr | 3.7 hDonnerstag, 19 Uhr | 1.2 hFreitag, 19 Uhr | 0.6 hSamstag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2600 mDienstag, 1 Uhr | 2200 mMittwoch, 1 Uhr | 1300 mDonnerstag, 1 Uhr | 1300 mFreitag, 1 Uhr | 1000 mSamstag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 1 Uhr | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 0 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 0 cmSamstag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 1 Uhr | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 0 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 0 mmSamstag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 0 °CDienstag, ganzer Tag | 0 °CMittwoch, ganzer Tag | 0 °CDonnerstag, ganzer Tag | 0 °CFreitag, ganzer Tag | 0 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 8 °CDienstag, ganzer Tag | 7 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag | 7 °CFreitag, ganzer Tag | 6 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2500 mDienstag, ganzer Tag | 2300 mMittwoch, ganzer Tag | 1500 mDonnerstag, ganzer Tag | 1500 mFreitag, ganzer Tag | 1300 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 3.4 hDienstag, ganzer Tag | 6.1 hMittwoch, ganzer Tag | 7.9 hDonnerstag, ganzer Tag | 1.9 hFreitag, ganzer Tag | 1.2 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Dienstag | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Prognose, Mittwoch | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Donnerstag | Ein überwiegend trockener Tag, aber mit nur wenig Sonne zwischendurch. Prognose, Freitag | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch. Prognose, Samstag |