| Tag | Dienstag 02.12.2025 | Mittwoch 03.12.2025 | Donnerstag 04.12.2025 | Freitag 05.12.2025 | Samstag 06.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 7 Uhr |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mDienstag, 7 Uhr | 800 mMittwoch, 7 Uhr | 600 mDonnerstag, 7 Uhr | 800 mFreitag, 7 Uhr | 600 mSamstag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 7 Uhr | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0 cmDonnerstag, 7 Uhr | 0.1 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 7 Uhr | 0 mmMittwoch, 7 Uhr | 0 mmDonnerstag, 7 Uhr | 0.2 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 7 Uhr | 0 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0 hFreitag, 7 Uhr | 0 hSamstag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 13 Uhr |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1800 mDienstag, 13 Uhr | 1600 mMittwoch, 13 Uhr | 1600 mDonnerstag, 13 Uhr | 1400 mFreitag, 13 Uhr | 1800 mSamstag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 13 Uhr | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 0 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0 cmFreitag, 13 Uhr | 0 cmSamstag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 13 Uhr | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 0 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0.1 mmFreitag, 13 Uhr | 0 mmSamstag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.4 hDienstag, 13 Uhr | 2 hMittwoch, 13 Uhr | 2 hDonnerstag, 13 Uhr | 0 hFreitag, 13 Uhr | 3.1 hSamstag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 19 Uhr |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1100 mDienstag, 19 Uhr | 1000 mMittwoch, 19 Uhr | 1200 mDonnerstag, 19 Uhr | 900 mFreitag, 19 Uhr | 1400 mSamstag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 19 Uhr | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 0 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0.1 cmFreitag, 19 Uhr | 0 cmSamstag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 19 Uhr | 0 mmMittwoch, 19 Uhr | 0 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0.2 mmFreitag, 19 Uhr | 0 mmSamstag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.8 hDienstag, 19 Uhr | 3.4 hMittwoch, 19 Uhr | 0.7 hDonnerstag, 19 Uhr | 0 hFreitag, 19 Uhr | 0.8 hSamstag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Dienstag, 1 Uhr |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 900 mDienstag, 1 Uhr | 700 mMittwoch, 1 Uhr | 1000 mDonnerstag, 1 Uhr | 700 mFreitag, 1 Uhr | 1300 mSamstag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, 1 Uhr | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 0.1 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 0 cmSamstag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, 1 Uhr | 0 mmMittwoch, 1 Uhr | 0.3 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 0.1 mmSamstag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 1 Uhr | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -1 °CDienstag, ganzer Tag | -2 °CMittwoch, ganzer Tag | -2 °CDonnerstag, ganzer Tag | -2 °CFreitag, ganzer Tag | -2 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 5 °CDienstag, ganzer Tag | 5 °CMittwoch, ganzer Tag | 4 °CDonnerstag, ganzer Tag | 2 °CFreitag, ganzer Tag | 5 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 1200 mDienstag, ganzer Tag | 1000 mMittwoch, ganzer Tag | 1100 mDonnerstag, ganzer Tag | 1000 mFreitag, ganzer Tag | 1200 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0.2 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0.2 cmFreitag, ganzer Tag | 1 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.5 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0.3 mmFreitag, ganzer Tag | 2.3 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 4.2 hDienstag, ganzer Tag | 5.4 hMittwoch, ganzer Tag | 2.7 hDonnerstag, ganzer Tag | 0 hFreitag, ganzer Tag | 3.9 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Dienstag | Morgendliche Wolken lockern zunehmend auf, die Sonne gewinnt die Oberhand. Prognose, Mittwoch | Die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. Prognose, Donnerstag | Es ist meist stark bewölkt und weitgehend trocken, Sonne gibt es nur selten. Prognose, Freitag | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Samstag |