| Tag | Sonntag 24.05.2026 | Montag 25.05.2026 | Dienstag 26.05.2026 | Mittwoch 27.05.2026 | Donnerstag 28.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3800 mSonntag, 8 Uhr | 3900 mMontag, 8 Uhr | 4200 mDienstag, 8 Uhr | 3800 mMittwoch, 8 Uhr | 3500 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 8 Uhr | 0 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.3 hSonntag, 8 Uhr | 2.4 hMontag, 8 Uhr | 1.7 hDienstag, 8 Uhr | 1.8 hMittwoch, 8 Uhr | 0.7 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3800 mSonntag, 14 Uhr | 4000 mMontag, 14 Uhr | 4200 mDienstag, 14 Uhr | 3900 mMittwoch, 14 Uhr | 3500 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 14 Uhr | 0 mmMontag, 14 Uhr | 0.2 mmDienstag, 14 Uhr | 0.4 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.8 hSonntag, 14 Uhr | 5.6 hMontag, 14 Uhr | 5.1 hDienstag, 14 Uhr | 4 hMittwoch, 14 Uhr | 4.3 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3800 mSonntag, 20 Uhr | 4100 mMontag, 20 Uhr | 4200 mDienstag, 20 Uhr | 3700 mMittwoch, 20 Uhr | 3500 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 20 Uhr | 0 mmMontag, 20 Uhr | 2.2 mmDienstag, 20 Uhr | 1.6 mmMittwoch, 20 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.4 hSonntag, 20 Uhr | 4.7 hMontag, 20 Uhr | 3.9 hDienstag, 20 Uhr | 3.2 hMittwoch, 20 Uhr | 5.4 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 3900 mSonntag, 2 Uhr | 4300 mMontag, 2 Uhr | 4100 mDienstag, 2 Uhr | 3600 mMittwoch, 2 Uhr | 3600 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 2 Uhr | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0.8 mmDienstag, 2 Uhr | 0.3 mmMittwoch, 2 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.9 hSonntag, 2 Uhr | 0.9 hMontag, 2 Uhr | 0.6 hDienstag, 2 Uhr | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 1 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 12 °CSonntag, ganzer Tag | 13 °CMontag, ganzer Tag | 14 °CDienstag, ganzer Tag | 14 °CMittwoch, ganzer Tag | 13 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 27 °CSonntag, ganzer Tag | 27 °CMontag, ganzer Tag | 28 °CDienstag, ganzer Tag | 26 °CMittwoch, ganzer Tag | 24 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 3800 mSonntag, ganzer Tag | 4100 mMontag, ganzer Tag | 4200 mDienstag, ganzer Tag | 3800 mMittwoch, ganzer Tag | 3600 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, ganzer Tag | 0 mmMontag, ganzer Tag | 3.2 mmDienstag, ganzer Tag | 2.3 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.3 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 14.4 hSonntag, ganzer Tag | 13.6 hMontag, ganzer Tag | 11.4 hDienstag, ganzer Tag | 9.3 hMittwoch, ganzer Tag | 11.3 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. Prognose, Sonntag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Montag | Zunächst ungetrübt sonnig, dann steigt die Gewittergefahr deutlich an. Prognose, Dienstag | Nach einer recht sonnigen ersten Tageshälfte steigt die Gewittergefahr deutlich. Prognose, Mittwoch | In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. Prognose, Donnerstag |