| Tag | Sonntag 05.04.2026 | Montag 06.04.2026 | Dienstag 07.04.2026 | Mittwoch 08.04.2026 | Donnerstag 09.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mSonntag, 8 Uhr | 2400 mMontag, 8 Uhr | 3100 mDienstag, 8 Uhr | 2900 mMittwoch, 8 Uhr | 2900 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 8 Uhr | 1.2 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.7 hSonntag, 8 Uhr | 0.9 hMontag, 8 Uhr | 1 hDienstag, 8 Uhr | 1.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0.4 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, 14 Uhr | 2700 mMontag, 14 Uhr | 3000 mDienstag, 14 Uhr | 3000 mMittwoch, 14 Uhr | 2800 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmSonntag, 14 Uhr | 0 mmMontag, 14 Uhr | 0 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 5.4 hSonntag, 14 Uhr | 3.9 hMontag, 14 Uhr | 5.6 hDienstag, 14 Uhr | 6 hMittwoch, 14 Uhr | 1 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2900 mSonntag, 20 Uhr | 2900 mMontag, 20 Uhr | 3000 mDienstag, 20 Uhr | 3100 mMittwoch, 20 Uhr | 2600 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, 20 Uhr | 0 mmMontag, 20 Uhr | 0 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 3.6 hSonntag, 20 Uhr | 4.9 hMontag, 20 Uhr | 5.9 hDienstag, 20 Uhr | 5.9 hMittwoch, 20 Uhr | 4.4 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2500 mSonntag, 2 Uhr | 3200 mMontag, 2 Uhr | 2900 mDienstag, 2 Uhr | 3100 mMittwoch, 2 Uhr | 2200 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.2 mmSonntag, 2 Uhr | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 2 Uhr | 0 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 4 °CSonntag, ganzer Tag | 6 °CMontag, ganzer Tag | 4 °CDienstag, ganzer Tag | 6 °CMittwoch, ganzer Tag | 5 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 20 °CSonntag, ganzer Tag | 16 °CMontag, ganzer Tag | 19 °CDienstag, ganzer Tag | 18 °CMittwoch, ganzer Tag | 17 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2800 mSonntag, ganzer Tag | 2800 mMontag, ganzer Tag | 3000 mDienstag, ganzer Tag | 3000 mMittwoch, ganzer Tag | 2700 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 2.6 mmSonntag, ganzer Tag | 0 mmMontag, ganzer Tag | 0 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 1.1 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 9.7 hSonntag, ganzer Tag | 9.7 hMontag, ganzer Tag | 12.6 hDienstag, ganzer Tag | 13.1 hMittwoch, ganzer Tag | 5.8 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Überwiegend sonnig, ein paar Wolken am Morgen und im späteren Tagesverlauf. Prognose, Sonntag | Anfängliche Regenschauer klingen ab, im Tagesverlauf klart es immer mehr auf. Prognose, Montag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Dienstag | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Mittwoch | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Donnerstag |