| Tag | Montag 13.04.2026 | Dienstag 14.04.2026 | Mittwoch 15.04.2026 | Donnerstag 16.04.2026 | Freitag 17.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mMontag, 8 Uhr | 2000 mDienstag, 8 Uhr | 2600 mMittwoch, 8 Uhr | 2300 mDonnerstag, 8 Uhr | 2600 mFreitag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMontag, 8 Uhr | 1.8 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 8 Uhr | 0 hDienstag, 8 Uhr | 0.2 hMittwoch, 8 Uhr | 0 hDonnerstag, 8 Uhr | 0.3 hFreitag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2700 mMontag, 14 Uhr | 2200 mDienstag, 14 Uhr | 2800 mMittwoch, 14 Uhr | 2600 mDonnerstag, 14 Uhr | 2800 mFreitag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.4 mmMontag, 14 Uhr | 1.3 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hMontag, 14 Uhr | 0 hDienstag, 14 Uhr | 3.9 hMittwoch, 14 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 14 Uhr | 1.7 hFreitag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2400 mMontag, 20 Uhr | 2100 mDienstag, 20 Uhr | 2800 mMittwoch, 20 Uhr | 2600 mDonnerstag, 20 Uhr | 2800 mFreitag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.9 mmMontag, 20 Uhr | 1.2 mmDienstag, 20 Uhr | 0.7 mmMittwoch, 20 Uhr | 0.6 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.5 hMontag, 20 Uhr | 0 hDienstag, 20 Uhr | 3.5 hMittwoch, 20 Uhr | 1.7 hDonnerstag, 20 Uhr | 2.7 hFreitag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2100 mMontag, 2 Uhr | 2100 mDienstag, 2 Uhr | 2500 mMittwoch, 2 Uhr | 2600 mDonnerstag, 2 Uhr | 2900 mFreitag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.9 mmMontag, 2 Uhr | 0.3 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMontag, 2 Uhr | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0.1 hMittwoch, 2 Uhr | 0.1 hDonnerstag, 2 Uhr | 0.2 hFreitag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 6 °CMontag, ganzer Tag | 5 °CDienstag, ganzer Tag | 4 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag | 6 °CFreitag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 13 °CMontag, ganzer Tag | 8 °CDienstag, ganzer Tag | 15 °CMittwoch, ganzer Tag | 15 °CDonnerstag, ganzer Tag | 18 °CFreitag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2400 mMontag, ganzer Tag | 2100 mDienstag, ganzer Tag | 2600 mMittwoch, ganzer Tag | 2500 mDonnerstag, ganzer Tag | 2800 mFreitag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 5 mmMontag, ganzer Tag | 2.7 mmDienstag, ganzer Tag | 0.7 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.8 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.6 hMontag, ganzer Tag | 0 hDienstag, ganzer Tag | 7.6 hMittwoch, ganzer Tag | 2.1 hDonnerstag, ganzer Tag | 4.7 hFreitag, ganzer Tag |
![]() | Ein bewölkter Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch, später etwas Regen. Prognose, Montag | Aus dichten Wolken regnet es wenigstens zeitweise leicht. Prognose, Dienstag | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. Prognose, Mittwoch | Es ist wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken. Prognose, Donnerstag | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. Prognose, Freitag |