| Tag | Sonntag 19.04.2026 | Montag 20.04.2026 | Dienstag 21.04.2026 | Mittwoch 22.04.2026 | Donnerstag 23.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 8 Uhr |
Montag, 8 Uhr |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2500 mSonntag, 8 Uhr | 1800 mMontag, 8 Uhr | 1500 mDienstag, 8 Uhr | 1300 mMittwoch, 8 Uhr | 2400 mDonnerstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 8 Uhr | 0 cmMontag, 8 Uhr | 0 cmDienstag, 8 Uhr | 0 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.5 mmSonntag, 8 Uhr | 0 mmMontag, 8 Uhr | 0 mmDienstag, 8 Uhr | 0 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 8 Uhr | 0.6 hMontag, 8 Uhr | 0.8 hDienstag, 8 Uhr | 1 hMittwoch, 8 Uhr | 1.7 hDonnerstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 14 Uhr |
Montag, 14 Uhr |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2600 mSonntag, 14 Uhr | 2300 mMontag, 14 Uhr | 2200 mDienstag, 14 Uhr | 2500 mMittwoch, 14 Uhr | 2700 mDonnerstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 14 Uhr | 0 cmMontag, 14 Uhr | 0 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 3.5 mmSonntag, 14 Uhr | 0.3 mmMontag, 14 Uhr | 0.2 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.1 hSonntag, 14 Uhr | 3 hMontag, 14 Uhr | 3.4 hDienstag, 14 Uhr | 5.6 hMittwoch, 14 Uhr | 5.9 hDonnerstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 20 Uhr |
Montag, 20 Uhr |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2100 mSonntag, 20 Uhr | 2100 mMontag, 20 Uhr | 2000 mDienstag, 20 Uhr | 2500 mMittwoch, 20 Uhr | 2900 mDonnerstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 20 Uhr | 0 cmMontag, 20 Uhr | 0 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 2.2 mmSonntag, 20 Uhr | 0.4 mmMontag, 20 Uhr | 0.2 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0 mmDonnerstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 1.3 hSonntag, 20 Uhr | 1.7 hMontag, 20 Uhr | 3.3 hDienstag, 20 Uhr | 5.9 hMittwoch, 20 Uhr | 5.9 hDonnerstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Sonntag, 2 Uhr |
Montag, 2 Uhr |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1900 mSonntag, 2 Uhr | 1900 mMontag, 2 Uhr | 1500 mDienstag, 2 Uhr | 2400 mMittwoch, 2 Uhr | 2800 mDonnerstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, 2 Uhr | 0 cmMontag, 2 Uhr | 0 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmSonntag, 2 Uhr | 0 mmMontag, 2 Uhr | 0 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hSonntag, 2 Uhr | 0.1 hMontag, 2 Uhr | 0.1 hDienstag, 2 Uhr | 0.3 hMittwoch, 2 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Sonntag, ganzer Tag |
Montag, ganzer Tag |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 6 °CSonntag, ganzer Tag | 4 °CMontag, ganzer Tag | 3 °CDienstag, ganzer Tag | 2 °CMittwoch, ganzer Tag | 3 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 14 °CSonntag, ganzer Tag | 13 °CMontag, ganzer Tag | 11 °CDienstag, ganzer Tag | 15 °CMittwoch, ganzer Tag | 16 °CDonnerstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2300 mSonntag, ganzer Tag | 2100 mMontag, ganzer Tag | 1900 mDienstag, ganzer Tag | 2200 mMittwoch, ganzer Tag | 2700 mDonnerstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmSonntag, ganzer Tag | 0 cmMontag, ganzer Tag | 0 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 5.9 mmSonntag, ganzer Tag | 0.7 mmMontag, ganzer Tag | 0.4 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0 mmDonnerstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.5 hSonntag, ganzer Tag | 5.4 hMontag, ganzer Tag | 7.6 hDienstag, ganzer Tag | 12.8 hMittwoch, ganzer Tag | 13.9 hDonnerstag, ganzer Tag |
![]() | Zeitweise kommt die Sonne durch, tagsüber sind aber auch Regenschauer dabei. Prognose, Sonntag | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Montag | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Prognose, Dienstag | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. Prognose, Mittwoch | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen Prognose, Donnerstag |