| Tag | Mittwoch 11.03.2026 | Donnerstag 12.03.2026 | Freitag 13.03.2026 | Samstag 14.03.2026 | Sonntag 15.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 7 Uhr |
Donnerstag, 7 Uhr |
Freitag, 7 Uhr |
Samstag, 7 Uhr |
Sonntag, 7 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1700 mMittwoch, 7 Uhr | 1600 mDonnerstag, 7 Uhr | 2000 mFreitag, 7 Uhr | 1600 mSamstag, 7 Uhr | 1200 mSonntag, 7 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 7 Uhr | 0 cmDonnerstag, 7 Uhr | 0 cmFreitag, 7 Uhr | 0 cmSamstag, 7 Uhr | 0.3 cmSonntag, 7 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.4 mmMittwoch, 7 Uhr | 3.2 mmDonnerstag, 7 Uhr | 0 mmFreitag, 7 Uhr | 0 mmSamstag, 7 Uhr | 0.6 mmSonntag, 7 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hMittwoch, 7 Uhr | 0 hDonnerstag, 7 Uhr | 0.2 hFreitag, 7 Uhr | 0 hSamstag, 7 Uhr | 0 hSonntag, 7 Uhr |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 13 Uhr |
Donnerstag, 13 Uhr |
Freitag, 13 Uhr |
Samstag, 13 Uhr |
Sonntag, 13 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2200 mMittwoch, 13 Uhr | 1800 mDonnerstag, 13 Uhr | 2500 mFreitag, 13 Uhr | 2200 mSamstag, 13 Uhr | 1900 mSonntag, 13 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 13 Uhr | 0 cmDonnerstag, 13 Uhr | 0 cmFreitag, 13 Uhr | 0 cmSamstag, 13 Uhr | 0 cmSonntag, 13 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 13 Uhr | 0.3 mmDonnerstag, 13 Uhr | 0 mmFreitag, 13 Uhr | 0 mmSamstag, 13 Uhr | 0 mmSonntag, 13 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.6 hMittwoch, 13 Uhr | 0.3 hDonnerstag, 13 Uhr | 4.7 hFreitag, 13 Uhr | 1.2 hSamstag, 13 Uhr | 0 hSonntag, 13 Uhr |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 19 Uhr |
Donnerstag, 19 Uhr |
Freitag, 19 Uhr |
Samstag, 19 Uhr |
Sonntag, 19 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 2100 mMittwoch, 19 Uhr | 1700 mDonnerstag, 19 Uhr | 2300 mFreitag, 19 Uhr | 1700 mSamstag, 19 Uhr | 1500 mSonntag, 19 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 19 Uhr | 0 cmDonnerstag, 19 Uhr | 0 cmFreitag, 19 Uhr | 0 cmSamstag, 19 Uhr | 0 cmSonntag, 19 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0 mmMittwoch, 19 Uhr | 0 mmDonnerstag, 19 Uhr | 0 mmFreitag, 19 Uhr | 0.9 mmSamstag, 19 Uhr | 0 mmSonntag, 19 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hMittwoch, 19 Uhr | 2.2 hDonnerstag, 19 Uhr | 5.1 hFreitag, 19 Uhr | 0 hSamstag, 19 Uhr | 0 hSonntag, 19 Uhr |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol |
Mittwoch, 1 Uhr |
Donnerstag, 1 Uhr |
Freitag, 1 Uhr |
Samstag, 1 Uhr |
Sonntag, 1 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 1800 mMittwoch, 1 Uhr | 2000 mDonnerstag, 1 Uhr | 1800 mFreitag, 1 Uhr | 1400 mSamstag, 1 Uhr | 1300 mSonntag, 1 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, 1 Uhr | 0 cmDonnerstag, 1 Uhr | 0 cmFreitag, 1 Uhr | 0 cmSamstag, 1 Uhr | 0 cmSonntag, 1 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.3 mmMittwoch, 1 Uhr | 0 mmDonnerstag, 1 Uhr | 0 mmFreitag, 1 Uhr | 1.5 mmSamstag, 1 Uhr | 0 mmSonntag, 1 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hMittwoch, 1 Uhr | 0 hDonnerstag, 1 Uhr | 0 hFreitag, 1 Uhr | 0 hSamstag, 1 Uhr | 0 hSonntag, 1 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
Sonntag, ganzer Tag |
| Min[°C] | 4 °CMittwoch, ganzer Tag | 2 °CDonnerstag, ganzer Tag | 0 °CFreitag, ganzer Tag | 2 °CSamstag, ganzer Tag | 1 °CSonntag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 13 °CMittwoch, ganzer Tag | 8 °CDonnerstag, ganzer Tag | 14 °CFreitag, ganzer Tag | 10 °CSamstag, ganzer Tag | 7 °CSonntag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 2000 mMittwoch, ganzer Tag | 1700 mDonnerstag, ganzer Tag | 2100 mFreitag, ganzer Tag | 1800 mSamstag, ganzer Tag | 1500 mSonntag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0.3 cmSamstag, ganzer Tag | 0.3 cmSonntag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 3.6 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.3 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 3 mmSamstag, ganzer Tag | 0.4 mmSonntag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 2.7 hMittwoch, ganzer Tag | 2.5 hDonnerstag, ganzer Tag | 10 hFreitag, ganzer Tag | 1.2 hSamstag, ganzer Tag | 0.1 hSonntag, ganzer Tag |
![]() | Nach leichtem Regen verläuft der Tag wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Prognose, Mittwoch | Es hört zu regnen auf, die Wolken brechen auf, die Sonne kommt zum Vorschein. Prognose, Donnerstag | Es wird ein ungetrübt sonniger Tag, morgendliche Wolken lösen sich auf. Prognose, Freitag | Ein bewölkter Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch, später etwas Regen. Prognose, Samstag | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch. Prognose, Sonntag |