| Tag | Dienstag 31.03.2026 | Mittwoch 01.04.2026 | Donnerstag 02.04.2026 | Freitag 03.04.2026 | Samstag 04.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 8 Uhr |
Mittwoch, 8 Uhr |
Donnerstag, 8 Uhr |
Freitag, 8 Uhr |
Samstag, 8 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 600 mDienstag, 8 Uhr | 600 mMittwoch, 8 Uhr | 500 mDonnerstag, 8 Uhr | 1000 mFreitag, 8 Uhr | 1200 mSamstag, 8 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmDienstag, 8 Uhr | 0.1 cmMittwoch, 8 Uhr | 0 cmDonnerstag, 8 Uhr | 0 cmFreitag, 8 Uhr | 0 cmSamstag, 8 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 4.6 mmDienstag, 8 Uhr | 0.2 mmMittwoch, 8 Uhr | 0 mmDonnerstag, 8 Uhr | 0 mmFreitag, 8 Uhr | 0 mmSamstag, 8 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 8 Uhr | 0 hMittwoch, 8 Uhr | 0.6 hDonnerstag, 8 Uhr | 0 hFreitag, 8 Uhr | 0.3 hSamstag, 8 Uhr |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 14 Uhr |
Mittwoch, 14 Uhr |
Donnerstag, 14 Uhr |
Freitag, 14 Uhr |
Samstag, 14 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 900 mDienstag, 14 Uhr | 1200 mMittwoch, 14 Uhr | 1800 mDonnerstag, 14 Uhr | 1800 mFreitag, 14 Uhr | 2300 mSamstag, 14 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 4 cmDienstag, 14 Uhr | 0 cmMittwoch, 14 Uhr | 0 cmDonnerstag, 14 Uhr | 0 cmFreitag, 14 Uhr | 0 cmSamstag, 14 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 4.7 mmDienstag, 14 Uhr | 0 mmMittwoch, 14 Uhr | 0 mmDonnerstag, 14 Uhr | 0 mmFreitag, 14 Uhr | 0 mmSamstag, 14 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, 14 Uhr | 0.3 hMittwoch, 14 Uhr | 4.4 hDonnerstag, 14 Uhr | 0.8 hFreitag, 14 Uhr | 2.4 hSamstag, 14 Uhr |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 20 Uhr |
Mittwoch, 20 Uhr |
Donnerstag, 20 Uhr |
Freitag, 20 Uhr |
Samstag, 20 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mDienstag, 20 Uhr | 1100 mMittwoch, 20 Uhr | 1500 mDonnerstag, 20 Uhr | 1600 mFreitag, 20 Uhr | 2600 mSamstag, 20 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 1 cmDienstag, 20 Uhr | 0 cmMittwoch, 20 Uhr | 0 cmDonnerstag, 20 Uhr | 0 cmFreitag, 20 Uhr | 0 cmSamstag, 20 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 1.6 mmDienstag, 20 Uhr | 0 mmMittwoch, 20 Uhr | 0.2 mmDonnerstag, 20 Uhr | 0 mmFreitag, 20 Uhr | 0 mmSamstag, 20 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, 20 Uhr | 0.2 hMittwoch, 20 Uhr | 0.5 hDonnerstag, 20 Uhr | 3.1 hFreitag, 20 Uhr | 5.4 hSamstag, 20 Uhr |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol |
Dienstag, 2 Uhr |
Mittwoch, 2 Uhr |
Donnerstag, 2 Uhr |
Freitag, 2 Uhr |
Samstag, 2 Uhr |
| Nullgradgrenze[m] | 700 mDienstag, 2 Uhr | 800 mMittwoch, 2 Uhr | 1100 mDonnerstag, 2 Uhr | 1200 mFreitag, 2 Uhr | 2900 mSamstag, 2 Uhr |
| Neuschnee[cm] | 0.1 cmDienstag, 2 Uhr | 0 cmMittwoch, 2 Uhr | 0 cmDonnerstag, 2 Uhr | 0 cmFreitag, 2 Uhr | 0 cmSamstag, 2 Uhr |
| Niederschlag[mm] | 0.2 mmDienstag, 2 Uhr | 0 mmMittwoch, 2 Uhr | 0 mmDonnerstag, 2 Uhr | 0 mmFreitag, 2 Uhr | 0 mmSamstag, 2 Uhr |
| Sonnenscheindauer[h] | 0 hDienstag, 2 Uhr | 0 hMittwoch, 2 Uhr | 0 hDonnerstag, 2 Uhr | 0 hFreitag, 2 Uhr | 0 hSamstag, 2 Uhr |
| Tageswert Symbol |
Dienstag, ganzer Tag |
Mittwoch, ganzer Tag |
Donnerstag, ganzer Tag |
Freitag, ganzer Tag |
Samstag, ganzer Tag |
| Min[°C] | -3 °CDienstag, ganzer Tag | -4 °CMittwoch, ganzer Tag | -3 °CDonnerstag, ganzer Tag | 0 °CFreitag, ganzer Tag | 0 °CSamstag, ganzer Tag |
| Max[°C] | 0 °CDienstag, ganzer Tag | 3 °CMittwoch, ganzer Tag | 6 °CDonnerstag, ganzer Tag | 8 °CFreitag, ganzer Tag | 13 °CSamstag, ganzer Tag |
| Nullgradgrenze[m] | 800 mDienstag, ganzer Tag | 900 mMittwoch, ganzer Tag | 1200 mDonnerstag, ganzer Tag | 1400 mFreitag, ganzer Tag | 2200 mSamstag, ganzer Tag |
| Neuschnee[cm] | 5 cmDienstag, ganzer Tag | 0 cmMittwoch, ganzer Tag | 0 cmDonnerstag, ganzer Tag | 0 cmFreitag, ganzer Tag | 0 cmSamstag, ganzer Tag |
| Niederschlag[mm] | 6.6 mmDienstag, ganzer Tag | 0 mmMittwoch, ganzer Tag | 0.2 mmDonnerstag, ganzer Tag | 0 mmFreitag, ganzer Tag | 0 mmSamstag, ganzer Tag |
| Sonnenscheindauer[h] | 0.1 hDienstag, ganzer Tag | 0.5 hMittwoch, ganzer Tag | 5.5 hDonnerstag, ganzer Tag | 4 hFreitag, ganzer Tag | 8.2 hSamstag, ganzer Tag |
![]() | Aus meist dichten Wolken schneit es, in der ersten Tageshälfte sogar recht kräftig. Prognose, Dienstag | Weitgehend trocken mit ein paar Auflockerungen, in Summe aber eher bewölkt. Prognose, Mittwoch | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. Prognose, Donnerstag | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit etwas mehr Sonne am Nachmittag. Prognose, Freitag | Bis über Mittag wechseln Sonne und Wolken, dann aber sehr sonnig. Prognose, Samstag |