Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 8.9 °C |
| relative Feuchte | 41 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 100 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.2 °C |
| Temp.min. | 1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 5:46 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 14 km/h |
| max. Schneehöhe | 15 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 7.1 °C |
| Temp.min. | 1.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:37 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 18 km/h |
| max. Schneehöhe | k.A. |
