

| Bergwetter für: | Vorarlberg | Tirol | Salzburg | Kärnten |
Steiermark | Oberösterreich | Niederösterreich |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | Sonnen- schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner | 1369 m | 9.7° | 93 % | West, 1 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 870.3 hPa |
| Galzig | 2090 m | 4.9° | 99 % | Ost, 26 km/h | Ost, 47 km/h | 3.9 mm | 0 % | 798.8 hPa |
| Hahnenkamm | 1764 m | 9.8° | 76 % | Nordwest, 10 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 829.7 hPa |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 3.4° | 87 % | Ost, 1 km/h | Süd, 10 km/h | 2.9 mm | 0 % | 777.8 hPa |
| Obergurgl | 1939 m | 6.4° | 95 % | Südost, 3 km/h | Nordost, 11 km/h | 0.1 mm | 0 % | 813.2 hPa |
| Patscherkofel | 2252 m | 4.7° | 98 % | Nordwest, 16 km/h | West, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 782.3 hPa |
| Pitztaler Gletscher | 2848 m | 1.1° | 94 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.2 mm | 0 % | 727.4 hPa |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 10.8° | 96 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 18 km/h | 3.7 mm | 0 % | 879.1 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau