Prognose für Donnerstag, den 24. Mai 2012 |
|
![]() |
Schon bald verdichten sich am Donnerstag von Norden her die Wolken und in der Folge ziehen teils kräftige Regenschauer und auch einzelne Gewitter auf. Die Schauertätigkeit hält bis in den Abend hinein an, dazwischen gibt es aber auch kurze Niederschlagspausen und mitunter sogar Auflockerungen. Dazu weht im Mühlviertel mäßiger bis lebhafter, sonst eher nur schwacher Wind aus Nordost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad, die Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | |||||||||
| Rohrbach | 602 m | 18.9° | 50 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.3 hPa | |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | 16.8° | 64 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.7 hPa | |
| Freistadt | 548 m | 15.5° | 79 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.8 hPa | |
| Bad Zell | 554 m | 19.0° | 52 % | Nordost, 9 km/h | Nord, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.1 hPa | |
Innviertel/Hausruck | |||||||||
| Schärding | 313 m | 15.0° | 93 % | Südost, 3 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.6 hPa | |
| Reichersberg | 351 m | 15.0° | 86 % | Südwest, 8 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.5 hPa | |
| Braunau/Ranshofen | 388 m | 14.0° | 95 % | Südwest, 7 km/h | Süd, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.1 hPa | |
| Ostermiething | 412 m | 13.3° | 94 % | Süd, 3 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa | |
| Mattighofen | 459 m | 12.8° | 93 % | Südost, 6 km/h | Süd, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.4 hPa | |
| Ried im Innkreis | 429 m | 15.0° | 85 % | Nordwest, 1 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa | |
| Wolfsegg | 616 m | 14.5° | 83 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.5 hPa | |
| Vöcklabruck | 431 m | 14.5° | 92 % | West, 12 km/h | West, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.7 hPa | |
| Frankenmarkt | 571 m | 13.8° | 97 % | West, 9 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1020.3 hPa | |
| Waizenkirchen | 400 m | 15.1° | 90 % | West, 12 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.1 hPa | |
OÖ-Zentralraum | |||||||||
| Linz | 262 m | 18.0° | 82 % | Südwest, 4 km/h | West, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.0 hPa | |
| Hörsching Flughafen | 313 m | 16.4° | 82 % | Südwest, 17 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.6 hPa | |
| Enns | 317 m | 17.0° | 84 % | Südwest, 19 km/h | Südwest, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.0 hPa | |
| Wels/Schleißheim | 314 m | 16.3° | 86 % | West, 8 km/h | West, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.2 hPa | |
| Gallspach | 426 m | 15.3° | 80 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kremsmünster | 390 m | 16.8° | 88 % | Südwest, 19 km/h | Südwest, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.9 hPa | |
Salzkammergut/Eisenwurzen | |||||||||
| Mondsee | 482 m | 14.0° | 96 % | Ost, 6 km/h | Südost, 12 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1021.6 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | 14.4° | 74 % | Südwest, 13 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | 13.7° | 91 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1021.9 hPa | |
| Bad Goisern | 503 m | 14.1° | 93 % | West, 1 km/h | West, 5 km/h | n.v. | 0 % | 1022.1 hPa | |
| Bad Ischl | 509 m | 13.6° | 98 % | Südost, 2 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.0 hPa | |
| Feuerkogel | 1620 m | 10.1° | 83 % | Nordwest, 26 km/h | Nordwest, 36 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmunden | 425 m | 15.2° | 87 % | Süd, 4 km/h | West, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.2 hPa | |
| Micheldorf | 459 m | 16.0° | 86 % | Windstille | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.0 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 18.7° | 68 % | West, 7 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.2 hPa | |
| Weyer | 421 m | 13.8° | n.v. | Südost, 4 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Windischgarsten | 598 m | 13.4° | 94 % | Südost, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.0 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau