Prognose für Samstag, den 19. Mai 2012 |
|
![]() |
Am Samstag stellt sich sonniges und trockenes Wetter ein. Es ziehen ein paar dünne, hohe Wolken durch, die aber kaum stören. Lediglich im Lungau können sich dichtere Wolken halten. Entlang der Tauern lebt im Tagesverlauf der Südföhn auf. Am Morgen betragen die Temperaturen 1 bis 9 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 19 bis 25 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503 m | 11.1° | 82 % | Ost, 5 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418 m | 10.6° | 83 % | West, 1 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.9 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450 m | 11.1° | 75 % | Süd, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.4 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | 11.5° | 61 % | Südost, 17 km/h | Südost, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | 9.8° | 85 % | Ost, 3 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1015.3 hPa | |
| Golling | 488 m | 10.9° | 74 % | Ost, 17 km/h | Ost, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.6 hPa | |
| Abtenau | 708 m | 6.9° | 87 % | Südost, 2 km/h | Nordost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa | |
| Lofer | 624 m | 7.7° | 92 % | Nord, 1 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa | |
| Loferer Alm | 1626 m | 9.0° | 61 % | Ost, 2 km/h | Ost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011 m | 7.4° | 87 % | Nordwest, 2 km/h | Nordost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Uttendorf | 798 m | 7.8° | 89 % | Südost, 1 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa | |
| Zell am See | 767 m | 8.9° | 80 % | Südwest, 5 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954 m | 6.4° | 62 % | Südost, 9 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Saalbach | 981 m | 5.6° | 89 % | West, 1 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960 m | 6.8° | 85 % | Ost, 7 km/h | Ost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794 m | 6.9° | 86 % | Südost, 6 km/h | Ost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa | |
| Großarl | 882 m | 5.6° | 80 % | Nordwest, 1 km/h | Nord, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942 m | 4.9° | 95 % | Süd, 1 km/h | Süd, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094 m | 5.9° | 90 % | Südost, 7 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749 m | 8.7° | 82 % | Nordost, 3 km/h | Nordwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648 m | 8.2° | 87 % | Windstille | Nordost, 5 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1016.1 hPa | |
| Bischofshofen | 548 m | 8.6° | 88 % | Süd, 3 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa | |
| Radstadt | 860 m | 6.4° | 85 % | Südost, 1 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.0 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114 m | -1.5° | 91 % | West, 21 km/h | West, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320 m | 2.2° | 89 % | Süd, 39 km/h | Süd, 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745 m | 3.5° | 85 % | Südost, 17 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622 m | 6.2° | 62 % | Ost, 1 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1151 m | 3.8° | 93 % | Nord, 5 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024 m | 5.0° | 90 % | Nordost, 2 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052 m | 4.5° | 90 % | West, 3 km/h | West, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | 3.8° | 89 % | Süd, 3 km/h | Süd, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau