Prognose für Donnerstag, den 17. Mai 2012 |
|
![]() |
Am Morgen halten sich Richtung Unterland und eventuell auch im Inntal Hochnebelreste, die sich am Vormittag von Westen her auflösen. Im Oberland sowie in Süd- und Osttirol setzt sich die Sonne von der Früh an durch. Den ganzen restlichen Tag bleibt es dann sonnig. Am Morgen örtlich leicht frostig, bis zum Nachmittag wieder etwas milder. Mit dem Nordföhn ist es vorbei. Tiefstwerte in Tirol am Donnerstag: -3 bis +3 Grad. Höchstwerte in Tirol am Donnerstag: 11 bis 16 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
| Galzig | 2090 m | -7.1° | 94 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | -2.8° | 94 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Holzgau | 1110 m | -0.9° | n.v. | Nordwest, 1 km/h | West, 8 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Tannheim | 1098 m | -0.7° | 94 % | Süd, 1 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Reutte | 843 m | 0.3° | 99 % | Süd, 3 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1028.0 hPa | |
| Ehrwald | 980 m | 0.4° | 98 % | West, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 2.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Galtür | 1577 m | -3.6° | 83 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | -9.0° | 85 % | Nordost, 2 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Nauders | 1341 m | -1.6° | 97 % | Nordwest, 4 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Landeck | 809 m | 1.4° | 99 % | Südost, 3 km/h | Süd, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.4 hPa | |
| Imst | 773 m | 1.6° | 100 % | Nord, 1 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1028.0 hPa | |
| Haiming | 671 m | 2.9° | 95 % | Süd, 3 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1028.9 hPa | |
| Umhausen | 1029 m | 0.7° | 99 % | Ost, 3 km/h | West, 6 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | -1.7° | 95 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Pitztaler Gletscher | 2848 m | -11.7° | 92 % | Südwest, 22 km/h | Südwest, 38 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obergurgl | 1939 m | -4.9° | 86 % | Nordost, 29 km/h | Nordost, 43 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mitte | |||||||||
| Seefeld | 1184 m | -0.8° | 99 % | Südwest, 4 km/h | West, 5 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | 2.9° | 99 % | Süd, 3 km/h | West, 28 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1027.4 hPa | |
| Innsbruck Univ. | 609 m | 3.1° | 99 % | Nordost, 4 km/h | Nord, 12 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1027.3 hPa | |
| Rinn | 924 m | 1.1° | 95 % | West, 3 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
| Patscherkofel | 2252 m | -7.5° | 99 % | Nord, 14 km/h | Nord, 37 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Neustift/Milders | 1004 m | 0.3° | 97 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| Steinach am Brenner | 1032 m | 0.7° | 95 % | Nordwest, 13 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brenner | 1369 m | -0.8° | 92 % | Nordost, 23 km/h | Nordost, 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Unterland | |||||||||
| Mayrhofen | 633 m | 2.0° | 97 % | West, 1 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.4 hPa | |
| Achenkirch | 908 m | 0.7° | 98 % | Nord, 8 km/h | Nord, 12 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
| Jenbach | 539 m | 2.2° | 99 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1028.7 hPa | |
| Alpbach | 927 m | 0.3° | 97 % | West, 4 km/h | West, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kufstein | 492 m | 3.7° | 95 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.7 hPa | |
| Hahnenkamm | 1764 m | -4.4° | 95 % | West, 14 km/h | West, 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kitzbühel | 748 m | 1.4° | 100 % | Südost, 3 km/h | Südost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.6 hPa | |
| Hochfilzen | 960 m | 0.1° | 98 % | Südwest, 5 km/h | West, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kössen | 589 m | 2.5° | 98 % | Südwest, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.5 hPa | |
Osttirol | |||||||||
| Lienz | 668 m | 6.0° | 61 % | West, 15 km/h | West, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.5 hPa | |
| Sillian | 1081 m | 1.7° | 70 % | West, 6 km/h | West, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | -0.4° | 88 % | Ost, 6 km/h | Ost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Virgen | 1193 m | 0.7° | 80 % | West, 4 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kals | 1351 m | -0.3° | 91 % | Süd, 3 km/h | Nordwest, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau