Analyse für Bergstationen - Dienstag, 3. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 18 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärnkopf | 971m | 0.6° | 98 % | West, 8 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 906.0 hPa |
Brenner | 1409m | -0.5° | 91 % | Südwest, 3 km/h | 9 km/h | 0.1 mm | 0 % | 858.8 hPa |
Brunnenkogel | 3429m | -13.4° | 90 % | Südwest, 3 km/h | 7 km/h | n.v. | 0 % | 662.7 hPa |
Feuerkogel | 1620m | -3.1° | 95 % | West, 15 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 835.9 hPa |
Flattnitz | 1434m | 0.3° | 92 % | Nordwest, 4 km/h | 12 km/h | 0.2 mm | 0 % | 855.4 hPa |
Galtür | 1577m | -2.5° | 82 % | Südwest, 8 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 841.4 hPa |
Galzig | 2090m | -6.1° | 91 % | Nordwest, 11 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 788.5 hPa |
Hahnenkamm | 1764m | -4.4° | 96 % | West, 4 km/h | 22 km/h | n.v. | 0 % | 821.6 hPa |
Hirschenkogel | 1320m | -0.2° | 97 % | Nordwest, 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 867.4 hPa |
Hohe Wand | 937m | 2.4° | 86 % | West, 12 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 909.2 hPa |
Ischgl/Idalpe | 2312m | -6.8° | 86 % | Nordost, 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 766.3 hPa |
Jauerling | 961m | 1.1° | 93 % | West, 23 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 907.0 hPa |
Kanzelhöhe | 1530m | 0.0° | 78 % | Ost, 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 845.1 hPa |
Katschberg | 1635m | -1.3° | 87 % | Nord, 14 km/h | 23 km/h | 0.8 mm | 0 % | 834.4 hPa |
Kolm Saigurn | 1622m | -1.8° | 94 % | West, 4 km/h | 8 km/h | 0.6 mm | 0 % | 836.4 hPa |
Kolomansberg | 1110m | -0.4° | 96 % | West, 26 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 891.0 hPa |
Loferer Alm | 1622m | -3.5° | 93 % | West, 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 836.4 hPa |
Obergurgl | 1939m | -3.3° | 84 % | Nordost, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 803.1 hPa |
Obertauern | 1745m | -3.1° | 94 % | Nordwest, 10 km/h | 22 km/h | 0.2 mm | 0 % | 823.1 hPa |
Patscherkofel | 2252m | -6.0° | 95 % | Nord, 16 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 772.0 hPa |
Pitztaler Gletscher | 2848m | -10.0° | 93 % | West, 9 km/h | 29 km/h | 0.1 mm | 0 % | 715.5 hPa |
Präbichl | 1214m | 0.4° | 93 % | Nordwest, 14 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 879.2 hPa |
Rax/Bergstation | 1558m | -2.0° | 96 % | Nordwest, 33 km/h | 52 km/h | 0.0 mm | 0 % | 841.6 hPa |
Rudolfshütte | 2320m | -6.6° | 90 % | Nord, 16 km/h | 26 km/h | 0.3 mm | 0 % | 765.6 hPa |
Schöckl | 1439m | -0.3° | 89 % | Nord, 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 854.4 hPa |
Schmittenhöhe | 1954m | -4.9° | 94 % | Nordwest, 12 km/h | 24 km/h | 0.1 mm | 0 % | 801.8 hPa |
Semmering/Pass | 991m | 0.8° | 98 % | Südwest, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 903.5 hPa |
Sonnblick | 3114m | -10.9° | 88 % | Nordost, 24 km/h | 30 km/h | n.v. | 0 % | 690.4 hPa |
St. Leonhard/Pitztal | 1452m | -0.6° | 96 % | Nord, 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 854.1 hPa |
Stolzalpe | 1289m | 1.8° | 74 % | Nordwest, 6 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 871.1 hPa |
Sulzberg | 1014m | 0.6° | 80 % | Südwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 902.6 hPa |
Valluga | 2805m | -11.1° | 92 % | West, 8 km/h | 19 km/h | n.v. | n.v. | n.v. |
Villacher Alpe | 2160m | -4.0° | 97 % | Ost, 31 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 781.2 hPa |
Warth | 1470m | -2.1° | 93 % | West, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 852.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau