Analyse für das Burgenland - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 14 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruckneudorf | 166m | 4.9° | 54 % | Nordwest, 13 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 52 % | 1005.2 hPa |
Neusiedl am See | 119m | 5.8° | 47 % | West, 13 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 64 % | 1005.5 hPa |
Podersdorf | 116m | 5.1° | 62 % | Nordwest, 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 72 % | n.v. |
Hornstein | 312m | 4.6° | 46 % | West, 5 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 16 % | n.v. |
Eisenstadt | 182m | 6.2° | 41 % | West, 17 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 44 % | 1004.5 hPa |
Andau | 119m | 6.0° | 46 % | West, 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1005.6 hPa |
Mattersburg | 284m | 5.1° | 46 % | Nordost, 4 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1005.0 hPa |
Neudorf/Landsee | 429m | 4.4° | 44 % | Südost, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 7 % | n.v. |
Lutzmannsburg | 200m | 6.5° | 40 % | Süd, 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 39 % | 1005.0 hPa |
Bernstein | 633m | 2.9° | 43 % | Süd, 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1005.1 hPa |
Rechnitz | 309m | 5.8° | 38 % | Süd, 13 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 35 % | 1005.3 hPa |
Bad Tatzmannsdorf | 332m | 5.5° | 40 % | Süd, 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 28 % | n.v. |
Kroisegg | 446m | 5.0° | 39 % | Süd, 12 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1004.7 hPa |
Kleinzicken | 267m | 6.1° | 50 % | Süd, 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 54 % | n.v. |
Wörterberg | 404m | 4.7° | 43 % | Süd, 14 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1004.8 hPa |
Güssing | 217m | 6.8° | 43 % | Süd, 8 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1005.4 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für das Burgenland
zum Klimaspiegel für Eisenstadt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel