Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Freitag, 28.03.2025

Messwerte bis: Freitag, 28.03.2025 11:15 MEZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 5.9 -11.0* 10.0 25.4* 0.0 43.8* 32.0 111.6* 2.0 12.4*
Linz 4.0 -18.7* 11.1 24.8* 0.0 45.5* 19.1 90.4* 2.7 11.4*
Bregenz 2.8 -15.8* 8.9 25.8* 0.0 87.8* 13.3 112.7* 0.8 11.3*
Eisenstadt 5.8 -19.2* 8.9 27.4* 0.0 52.0* 51.8 99.7* 0.3 12.1*
Graz Straßgang 8.8 -15.3* 10.8 24.1* 1.0 34.5* 35.3 81.0* 0.0 12.0*
Innsbruck Universität 4.5 -16.9* 12.2 25.5* 0.0 48.0* 20.9 103.0* 3.0 11.7*
Klagenfurt Flughafen 7.3 -21.1* 10.1 24.0* 0.0 64.2* 27.7 80.6* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 0.0 -16.5* 10.6 25.6* 0.0 56.4* 14.0 94.0* 3.3 11.7*
St. Pölten 4.3 -23.1* 9.3 25.6* 0.0 50.7* 15.5 104.8* 0.5 12.3*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -4.9 -14.6 18.03.2025
St. Jakob im Def. 1383 -4.3 -25.5 01.03.2005
Mariapfarr 1151 -4.1 -24.9 01.03.2005
St. Michael im Lungau 1052 -3.9 -24.9 01.03.2005
Liebenau-Gugu 845 -3.8 -14.5 18.03.2025
Tamsweg 1025 -3.2 -26.0 01.03.1963
Pabneukirchen 620 -2.5 -8.4 18.03.2025
Litschau 558 -2.3 -26.0 05.03.1971
Nauders 1330 -2.3 -22.2 01.03.2005
Zwettl 502 -2.2 -25.0 01.03.1963
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 -10.2 -34.6 01.03.1890
Brunnenkogel 3437 -8.3 -28.5 13.03.2006
Rudolfshütte 2317 -7.5 -25.7 01.03.2005
Dachstein/Gletscher 2520 -6.7 -23.1 31.03.2020
Pitztaler Gletscher 2864 -6.7 -26.3 01.03.2005
Patscherkofel 2251 -6.5 -26.3 05.03.1971
Ischgl/Idalpe 2327 -6.1 -23.2 01.03.2005
Obergurgl 1941 -5.6 -25.5 06.03.1971
Galzig 2079 -5.2 -22.3 01.03.2005
Schmittenhöhe 1956 -4.7 -25.0 06.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 2.1 -14.2 01.03.2018
Wien Mariabrunn 225 3.1 -23.1 01.03.1963
Wien Stammersdorf 191 3.8 -13.8 01.03.2018
Wien Unterlaa 200 4.1 -18.5 05.03.1987
Wien Donaufeld 160 4.5 -12.6 01.03.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -4.9 -14.6 18.03.2025
Litschau 558 -2.3 -26.0 05.03.1971
Zwettl 502 -2.2 -25.0 01.03.1963
Raabs an der Thaya 459 -1.7 -17.7 01.03.2018
Gars am Kamp 273 -1.4 -18.6 02.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hornstein 312 4.3 -4.4 18.03.2025
Bernstein 631 4.3 -15.0 04.03.1987
Bruckneudorf 166 4.6 -19.1 01.03.1963
Mattersburg 284 5.1 -15.4 01.03.2018
Neusiedl am See 117 5.2 -15.5 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seckau 872 -0.9 -20.3 01.03.2005
Ramsau/Dachstein 1207 -0.5 -22.3 01.03.2005
Bad Mitterndorf 814 -0.2 -24.0 06.03.1971
Oberwölz 842 -0.2 -21.7 01.03.1963
Zeltweg 678 0.2 -25.3 04.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -3.8 -14.5 18.03.2025
Pabneukirchen 620 -2.5 -8.4 18.03.2025
Freistadt 539 -1.8 -25.7 04.03.1987
Bad Zell 554 -1.2 -13.7 01.03.2018
Aspach 427 -1.1 -23.1 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 -4.1 -24.9 01.03.2005
St. Michael im Lungau 1052 -3.9 -24.9 01.03.2005
Tamsweg 1025 -3.2 -26.0 01.03.1963
Radstadt 835 -2.1 -25.6 06.03.1971
Salzburg Flughafen 430 -1.8 -21.6 06.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 -1.2 -22.2 01.03.1963
Döllach 1071 0.3 -22.0 01.03.1963
Obervellach 688 1.5 -16.4 01.03.2005
Dellach im Drautal 628 1.7 -21.0 01.03.1963
Kötschach Mauthen 705 1.7 -18.4 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 -4.3 -25.5 01.03.2005
Nauders 1330 -2.3 -22.2 01.03.2005
Sillian 1081 -1.7 -23.5 05.03.1971
Reutte 842 -1.2 -23.0 06.03.1971
Söll 697 -1.2 -15.4 09.03.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 -2.1 -24.2 06.03.1971
Schröcken 1244 -1.5 -23.5 06.03.1971
Brand 1029 -1.2 -19.3 01.03.2005
Langen am Arlberg 1221 -1.1 -14.4 07.03.2010
Gaschurn 985 -1.1 -14.2 07.03.2010

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bludenz 571 12.6 24.4 31.03.2017
Innsbruck Universität 578 12.2 25.5 31.03.2021
Poysdorf 198 12.1 24.5 31.03.1968
St. Andrä im L. 403 11.8 25.5 31.03.2021
Ried im Innkreis 427 11.5 23.8 30.03.2024
Mayrhofen 640 11.5 24.5 31.03.2021
Hartberg 330 11.5 24.3 18.03.2004
Mistelbach 191 11.4 24.0 30.03.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 11.3 25.4 31.03.2021
Spittal an der Drau 542 11.2 23.4 18.03.1993
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 7.1 18.8 31.03.2017
Schmirn 1464 7.0 15.8 31.03.2017
Brenner 1412 6.9 17.0 30.03.2021
Warth 1478 6.0 16.0 31.03.2017
Lech/Arlberg 1442 5.9 15.4 31.03.2017
Galtür 1587 5.0 16.8 25.03.1972
Kolm Saigurn 1626 4.9 16.3 17.03.2004
Obergurgl 1941 4.7 13.2 12.03.2020
Obertauern 1772 4.3 15.0 31.03.2017
Hintertux im Zillertal 1505 3.9 15.2 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Stammersdorf 191 10.1 24.0 30.03.2021
Wien Innere Stadt 177 10.0 25.4 31.03.1989
Wien Donaufeld 160 9.9 24.8 30.03.2021
Wien Hohe Warte 198 9.8 25.5 31.03.1989
Wien Unterlaa 200 9.8 25.5 23.03.1977
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Poysdorf 198 12.1 24.5 31.03.1968
Mistelbach 191 11.4 24.0 30.03.2021
Hohenau 151 11.2 25.0 30.03.1968
Retz 320 11.0 25.1 31.03.1989
Laa an der Thaya 184 10.8 25.5 31.03.1968
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 10.9 25.1 24.03.1977
Neusiedl am See 117 10.4 25.2 23.03.1977
Kroisegg 444 10.4 23.4 30.03.2021
Kleinzicken 263 10.2 25.1 22.03.1990
Bad Tatzmannsdorf 332 10.2 24.1 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hartberg 330 11.5 24.3 18.03.2004
Deutschlandsberg 354 11.1 27.2 26.03.1955
Graz Straßgang 357 10.8 24.1 31.03.2021
Leibnitz-Wagna 268 10.7 26.2 29.03.1989
Bad Radkersburg 207 10.5 25.9 29.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ried im Innkreis 427 11.5 23.8 30.03.2024
Schärding 307 11.1 25.0 30.03.2024
Linz 262 11.1 24.8 30.03.2024
Reichersberg 351 10.6 23.9 26.03.2010
Ostermiething 412 10.5 24.5 30.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 10.8 24.7 31.03.2017
Bischofshofen 550 10.8 26.1 31.03.2017
Lofer 622 10.7 24.8 31.03.2017
Salzburg Freisaal 419 10.6 25.6 31.03.2017
St. Johann im Pongau 634 10.2 24.1 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Andrä im L. 403 11.8 25.5 31.03.2021
Spittal an der Drau 542 11.2 23.4 18.03.1993
Feldkirchen 546 10.4 23.2 31.03.2021
Friesach 640 10.4 22.7 30.03.2021
St. Veit a. d. Glan 463 10.2 25.0 30.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 12.2 25.5 31.03.2021
Mayrhofen 640 11.5 24.5 31.03.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 11.3 25.4 31.03.2021
Jenbach 529 10.9 24.5 31.03.2017
Landeck 796 10.7 23.7 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bludenz 571 12.6 24.4 31.03.2017
Feldkirch 438 9.3 25.0 22.03.1974
Bregenz 424 8.9 25.8 22.03.1974
Dornbirn 407 8.2 23.2 31.03.2016
Schoppernau 839 8.0 22.3 31.03.2017

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leibnitz-Wagna 268 6.8 43.1 19.03.2007
Bad Radkersburg 207 6.0 58.4 19.03.2007
Deutschlandsberg 354 4.6 72.7 24.03.1917
Preitenegg 1059 1.6 40.6 29.03.2009
Graz Flughafen 340 1.6 42.7 04.03.1970
Laßnitzhöhe 530 1.3 39.1 29.03.1979
Bad Eisenkappel 623 1.2 74.8 19.03.1975
Graz Straßgang 357 1.0 34.5 16.03.2011
Bad Gleichenberg 269 1.0 73.9 24.03.1917
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.9 80.2 24.03.1917
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 0.3 52.5 18.03.1982
Sonnblick 3109 0.2 70.0 19.03.1997
Kanzelhöhe 1520 0.1 54.0 28.03.1975
Villacher Alpe 2117 0.0 31.2 04.03.2017
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 35.0 15.03.2019
Warth 1478 0.0 83.4 19.03.2002
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 25.0 09.03.2017
Galtür 1587 0.0 88.7 11.03.1979
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 51.6 17.03.2000
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 61.6 19.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 43.8 29.03.2009
Wien Hohe Warte 198 0.0 43.4 22.03.1971
Wien Unterlaa 200 0.0 37.1 22.03.1971
Wien Stammersdorf 191 0.0 39.3 11.03.2024
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 34.9 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 70.0 30.03.1965
Allentsteig 599 0.0 28.7 29.03.2009
Zwettl 502 0.0 39.0 17.03.1960
Litschau 558 0.0 35.3 24.03.2004
Retz 320 0.0 44.5 06.03.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 46.5 07.03.1936
Podersdorf 116 0.0 24.7 11.03.2024
Kroisegg 444 0.0 16.6 26.03.2025
Wörterberg 404 0.0 37.0 05.03.1974
Lutzmannsburg 201 0.0 30.4 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leibnitz-Wagna 268 6.8 43.1 19.03.2007
Bad Radkersburg 207 6.0 58.4 19.03.2007
Deutschlandsberg 354 4.6 72.7 24.03.1917
Graz Flughafen 340 1.6 42.7 04.03.1970
Laßnitzhöhe 530 1.3 39.1 29.03.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 50.6 20.03.2002
Hörsching Flughafen 298 0.0 43.3 20.03.2002
Kremsmünster 382 0.0 53.1 02.03.1987
Mattighofen 460 0.0 24.9 17.03.2011
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 42.8 20.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 27.5 20.03.2020
St. Veit im Pongau 749 0.0 42.7 20.03.2002
Rauris 934 0.0 68.0 02.03.1956
Mariapfarr 1151 0.0 27.2 09.03.2000
Salzburg Freisaal 419 0.0 56.4 19.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 1.6 40.6 29.03.2009
Bad Eisenkappel 623 1.2 74.8 19.03.1975
Loibl 1097 0.8 146.5 24.03.1992
Ferlach 459 0.6 84.0 19.03.2007
Feistritz ob Bleiburg 523 0.4 71.0 19.03.2007
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 70.6 19.03.2002
Kitzbühel 772 0.0 59.7 17.03.2000
St. Jakob im Def. 1383 0.0 58.0 30.03.1975
Haiming 659 0.0 63.6 19.03.2002
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 81.7 11.03.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 42.7 17.03.2011
Alberschwende 715 0.0 82.0 18.03.2017
Dornbirn 407 0.0 78.4 17.03.2011
Schoppernau 839 0.0 81.3 02.03.1956
Brand 1029 0.0 47.9 19.03.2002

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rechnitz 308 71.6 126.0 07.03.2009
Bernstein 631 57.6 94.7 02.03.2008
Hohe Wand 937 54.0 115.2 19.03.2001
Wörterberg 404 52.6 79.9 31.03.2024
Eisenstadt 184 51.8 99.7 05.03.1998
Neudorf/Landsee 429 50.8 77.8 07.03.2019
St. Radegund 726 48.2 101.9 16.03.2014
Podersdorf 116 45.7 118.4 11.03.2023
Mönichkirchen 991 43.6 123.1 05.03.1998
Kleinzicken 263 43.6 83.5 13.03.2006
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 71.3 162.7 24.03.2001
Dachstein-Hunerkogel 2700 62.6 148.0 10.03.2024
Rax/Bergstation 1547 61.2 139.0 14.03.2013
Villacher Alpe 2117 58.7 127.1 28.03.2024
Galzig 2079 45.0 145.4 31.03.2015
Kanzelhöhe 1520 42.1 102.2 10.03.2017
Brunnenkogel 3437 41.8 164.9 07.03.2019
Valluga 2805 37.8 124.6 02.03.2015
Rudolfshütte 2317 37.4 172.8 08.03.1991
Feuerkogel 1618 37.1 198.7 12.03.1988
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 41.0 124.2 10.03.2019
Wien Hohe Warte 198 34.9 123.8 02.03.1956
Wien Unterlaa 200 34.9 129.6 01.03.1990
Wien Innere Stadt 177 32.0 111.6 09.03.2000
Wien Stammersdorf 191 30.6 79.9 18.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hohe Wand 937 54.0 115.2 19.03.2001
Mönichkirchen 991 43.6 123.1 05.03.1998
Wiener Neustadt 275 41.8 126.4 05.03.1998
Leiser Berge 457 40.3 164.5 01.03.2008
Reichenau an der Rax 488 37.8 115.9 17.03.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rechnitz 308 71.6 126.0 07.03.2009
Bernstein 631 57.6 94.7 02.03.2008
Wörterberg 404 52.6 79.9 31.03.2024
Eisenstadt 184 51.8 99.7 05.03.1998
Neudorf/Landsee 429 50.8 77.8 07.03.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Radegund 726 48.2 101.9 16.03.2014
Neumarkt 869 41.8 77.8 11.03.2012
Fischbach 1034 41.4 122.4 14.03.2013
Frohnleiten 421 37.8 82.4 18.03.2009
Rohrbach/Eichberg 692 36.7 114.1 16.03.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kollerschlag 714 37.8 107.6 11.03.2019
Braunau/Ranshofen 382 32.4 103.0 01.03.2008
Rohrbach 613 29.5 90.7 05.03.1998
Reichersberg 351 28.1 114.1 31.03.2015
Bad Zell 554 26.6 102.2 31.03.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 32.4 81.7 13.03.2011
St. Johann im Pongau 634 31.3 86.0 31.03.2015
Mattsee 502 29.9 121.7 31.03.2015
Kolomansberg 1113 27.7 131.0 31.03.2015
Saalbach 975 20.9 83.2 30.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Friesach 640 39.2 89.3 14.03.2013
Treibach-Althofen 612 36.4 77.4 23.03.2024
St. Andrä im L. 403 35.3 76.0 23.03.2024
Spittal an der Drau 542 31.7 74.5 17.03.1997
Klagenfurt Flughafen ACG 448 31.3 80.6 01.03.1996
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Reutte 842 31.3 104.0 31.03.2015
Neustift/Milders 1007 27.0 88.2 27.03.2024
Ehrwald 982 25.9 67.0 27.03.2024
Achenkirch 931 25.6 114.1 30.03.2024
Hochfilzen 962 22.3 106.9 31.03.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schröcken 1244 28.8 105.8 06.03.2019
Schoppernau 839 18.7 80.6 07.03.2019
Bludenz 571 18.7 82.8 31.03.2024
Sulzberg 1014 18.4 103.7 31.03.2015
Langen am Arlberg 1221 18.0 63.0 10.03.2024

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kollerschlag 714 4.7 12.2 -
Schärding 307 4.7 12.2 -
Retz 320 4.7 12.4 -
Laa an der Thaya 184 4.5 12.4 -
Mattsee 502 4.4 12.1 -
Poysdorf 198 4.4 12.3 -
Mistelbach 191 4.3 12.4 -
Braunau/Ranshofen 382 4.3 12.5 -
Aspach 427 4.2 12.2 -
Leiser Berge 457 4.2 11.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Galzig 2079 4.6 12.4 -
Patscherkofel 2251 4.6 11.7 -
Brunnenkogel 3437 4.5 12.5 -
Hahnenkamm 1794 4.1 12.3 -
Feuerkogel 1618 4.1 11.6 -
Pitztaler Gletscher 2864 3.9 10.3 -
Ischgl/Idalpe 2327 3.6 10.9 -
Schmirn 1464 3.2 9.8 -
Schmittenhöhe 1956 3.0 11.9 -
Brenner 1412 2.9 8.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Stammersdorf 191 2.8 12.2 -
Wien Hohe Warte 198 2.4 12.4 -
Wien Jubiläumswarte 450 2.0 12.3 -
Wien Innere Stadt 177 2.0 12.4 -
Wien Donaufeld 160 1.8 12.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Retz 320 4.7 12.4 -
Laa an der Thaya 184 4.5 12.4 -
Poysdorf 198 4.4 12.3 -
Mistelbach 191 4.3 12.4 -
Leiser Berge 457 4.2 11.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hornstein 312 0.5 - -
Bruckneudorf 166 0.4 12.3 -
Bernstein 631 0.4 12.2 -
Mattersburg 284 0.3 12.3 -
Neudorf/Landsee 429 0.3 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ramsau/Dachstein 1207 1.9 12.2 -
Bad Aussee 743 1.0 10.5 -
Gröbming 766 0.6 11.6 -
Bad Mitterndorf 814 0.3 11.9 -
Mariazell 864 0.3 10.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kollerschlag 714 4.7 12.2 -
Schärding 307 4.7 12.2 -
Braunau/Ranshofen 382 4.3 12.5 -
Aspach 427 4.2 12.2 -
Mattighofen 460 4.0 11.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 4.4 12.1 -
Salzburg Flughafen 430 4.1 11.9 -
Salzburg Freisaal 419 3.3 11.7 -
Saalbach 975 3.1 10.5 -
Mittersill 783 3.0 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Döllach 1071 1.1 7.9 -
Mallnitz 1197 0.4 8.6 -
Kornat 990 0.2 11.7 -
Kötschach Mauthen 705 0.2 10.8 -
Dellach im Drautal 628 0.2 11.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Tannheim 1100 3.4 11.3 -
Reutte 842 3.3 10.8 -
Alpbach 929 3.2 10.7 -
Mayrhofen 640 3.2 10.1 -
Hochfilzen 962 3.1 11.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schröcken 1244 3.3 10.0 -
Gaschurn 985 3.3 - -
Bludenz 571 3.1 10.9 -
Schoppernau 839 3.0 9.6 -
Langen am Arlberg 1221 3.0 9.8 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser