Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Donnerstag, 21.11.2024

Messwerte bis: Donnerstag, 21.11.2024 07:35 MEZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 2.5 -7.0* 3.5 21.3* 0.0 27.8* 58.0 104.0* 0.0 8.7*
Linz 1.3 -10.6* 2.5 23.5* 0.0 50.4* 34.9 84.6* 0.0 7.9*
Bregenz 1.2 -10.1* 2.7 25.4* 0.0 59.0* 33.1 86.4* 0.0 7.4*
Eisenstadt 2.1 -12.3* 4.0 22.7* 0.0 69.6* 52.9 109.1* 0.0 8.9*
Graz Straßgang -3.8 -7.5* 0.0 23.4* 0.0 32.1* 10.8 56.9* 0.1 8.7*
Innsbruck Universität -1.9 -15.2* 0.6 23.0* 0.0 71.7* 17.3 91.1* 0.0 6.5*
Klagenfurt Flughafen -6.3 -17.4* -2.7 21.5* 0.0 80.5* 19.4 82.1* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 0.8 -16.4* 2.5 24.2* 0.0 46.9* 35.6 93.2* 0.0 8.1*
St. Pölten -0.1 -13.4* 1.7 23.4* 0.0 51.2* 59.4 97.2* 0.0 8.7*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 -10.3 -18.4 24.11.1975
St. Jakob im Def. 1383 -9.3 -27.0 24.11.1975
Weitensfeld 704 -9.1 -19.3 25.11.1971
Ehrwald 982 -8.3 -18.6 28.11.1985
Brand 1029 -7.6 -14.0 17.11.2007
Sillian 1081 -7.6 -22.0 24.11.1975
Hermagor 562 -7.6 -13.4 28.11.2008
Bad Bleiberg 909 -7.5 -18.2 30.11.1941
Gaschurn 985 -7.3 -13.8 17.11.2007
Seefeld 1182 -7.3 -21.2 19.11.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -23.2 -26.9 27.11.2013
Sonnblick 3109 -19.8 -27.0 28.11.1922
Pitztaler Gletscher 2864 -18.4 -23.0 21.11.1998
Valluga 2805 -17.5 -21.2 27.11.2013
Dachstein/Gletscher 2520 -15.9 -16.4 25.11.2023
Rudolfshütte 2317 -14.5 -22.4 23.11.1988
Ischgl/Idalpe 2327 -13.5 -20.3 21.11.1998
Patscherkofel 2251 -13.5 -20.4 23.11.1988
Galzig 2079 -12.4 -18.9 22.11.1998
Obergurgl 1941 -12.2 -19.2 23.11.1988
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 -1.2 -6.1 29.11.2018
Wien Mariabrunn 225 1.0 -14.8 15.11.1983
Wien Stammersdorf 191 1.2 -7.1 29.11.2018
Wien Hohe Warte 198 1.3 -14.3 27.11.1892
Wien Unterlaa 200 1.6 -11.5 15.11.1983
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hirschenkogel 1318 -6.6 -14.0 21.11.1998
Jauerling 955 -4.8 -12.6 23.11.1988
Bärnkopf 969 -4.8 -11.5 25.11.2005
Schwarzau im Freiwald 788 -4.1 -14.5 30.11.2023
Semmering/Pass 988 -3.8 -14.1 15.11.1983
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 -5.9 -9.8 30.11.2010
Kroisegg 444 -5.0 -7.5 30.11.2016
Kleinzicken 263 -4.4 -16.7 23.11.1999
Rechnitz 308 -4.2 -12.3 25.11.1971
Güssing 215 -4.1 -8.1 30.11.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seckau 872 -7.0 -17.0 28.11.1978
Neumarkt 869 -6.9 -17.3 25.11.1975
Stolzalpe 1291 -6.6 -19.7 24.11.1975
Graz Flughafen 340 -6.0 -19.1 23.11.1988
Ramsau/Dachstein 1207 -5.9 -17.2 24.11.1965
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -3.8 -16.3 30.11.2023
Kollerschlag 714 -2.9 -13.7 26.11.1989
Reichenau im Mühlkreis 689 -2.8 -15.6 26.11.1989
Pabneukirchen 620 -2.4 -11.3 30.11.2023
Bad Zell 554 -2.3 -9.8 29.11.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Radstadt 835 -6.9 -23.9 24.11.1975
Krimml 1009 -6.5 -16.8 24.11.1975
Mittersill 783 -5.7 -9.2 27.11.2023
Saalbach 975 -5.7 -20.2 24.11.1975
Bad Gastein 1092 -5.7 -16.5 23.11.1988
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 -9.1 -19.3 25.11.1971
Hermagor 562 -7.6 -13.4 28.11.2008
Bad Bleiberg 909 -7.5 -18.2 30.11.1941
Friesach 640 -7.0 -14.9 29.11.1985
Mallnitz 1197 -6.8 -18.0 24.11.1975
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 -10.3 -18.4 24.11.1975
St. Jakob im Def. 1383 -9.3 -27.0 24.11.1975
Ehrwald 982 -8.3 -18.6 28.11.1985
Sillian 1081 -7.6 -22.0 24.11.1975
Seefeld 1182 -7.3 -21.2 19.11.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 -7.6 -14.0 17.11.2007
Gaschurn 985 -7.3 -13.8 17.11.2007
Schröcken 1244 -6.4 -17.0 22.11.1988
Mittelberg 1204 -6.1 -15.1 27.11.2013
Langen am Arlberg 1221 -5.9 -12.8 27.11.2013

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 4.7 20.0 03.11.2019
Eisenstadt 184 4.0 22.7 03.11.1970
Wels/Schleißheim 309 3.8 23.5 16.11.2002
Gumpoldskirchen 212 3.6 23.0 03.11.1970
Seibersdorf 185 3.6 23.3 05.11.2010
Wien Innere Stadt 177 3.5 21.3 07.11.1997
Neusiedl am See 117 3.4 22.5 08.11.2015
Weyer 426 3.3 26.3 07.11.1997
Groß-Enzersdorf 154 3.2 22.5 03.11.1970
Rohrspitz 395 3.2 22.1 04.11.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hintertux im Zillertal 1505 -5.1 18.0 03.11.2015
Lech/Arlberg 1442 -5.1 17.4 08.11.2015
Flattnitz 1437 -5.2 17.0 03.11.1970
Warth 1478 -5.8 19.4 08.11.2015
Galtür 1587 -6.0 17.0 01.11.1965
Schöckl 1443 -6.0 17.5 11.11.1977
Brenner 1412 -6.2 16.9 09.11.2015
St. Leonhard im Pitztal 1454 -6.3 19.2 10.11.2015
Kanzelhöhe 1520 -6.5 17.0 07.11.1992
Katschberg 1635 -6.8 15.7 02.11.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 3.5 21.3 07.11.1997
Wien Donaufeld 160 3.2 21.8 07.11.1997
Wien Stammersdorf 191 2.9 20.3 08.11.2015
Wien Unterlaa 200 2.7 23.7 03.11.1970
Wien Hohe Warte 198 2.5 21.7 03.11.1970
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gumpoldskirchen 212 3.6 23.0 03.11.1970
Seibersdorf 185 3.6 23.3 05.11.2010
Groß-Enzersdorf 154 3.2 22.5 03.11.1970
Krems 202 3.1 23.5 07.11.1997
Bad Vöslau 266 3.1 20.4 02.11.2022
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 4.7 20.0 03.11.2019
Eisenstadt 184 4.0 22.7 03.11.1970
Neusiedl am See 117 3.4 22.5 08.11.2015
Rechnitz 308 2.9 22.2 11.11.1977
Mattersburg 284 2.9 23.6 05.11.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kapfenberg-Flugfeld 515 2.7 21.5 18.11.2015
Mooslandl 530 2.1 21.2 05.11.2008
Bruck an der Mur 482 2.0 21.4 16.11.2015
Leoben 544 1.7 21.7 18.11.2015
Köflach 465 1.6 24.5 09.11.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wels/Schleißheim 309 3.8 23.5 16.11.2002
Weyer 426 3.3 26.3 07.11.1997
Hörsching Flughafen 298 2.5 23.6 03.11.1968
Linz 262 2.5 23.5 05.11.2008
Enns 317 2.5 25.0 03.11.1968
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 2.5 24.2 16.11.2002
Salzburg Flughafen 430 2.2 24.1 16.11.2002
Mattsee 502 2.1 24.0 03.11.1968
Lofer 622 1.9 25.4 07.11.1997
Bischofshofen 550 1.7 22.8 16.11.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Obervellach 688 2.1 22.3 09.11.2015
Gmünd 738 1.0 19.8 03.11.2020
Millstatt 721 0.7 18.4 03.11.2020
Bad Bleiberg 909 -0.1 19.8 01.11.2022
Döllach 1071 -0.8 20.5 09.11.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kirchdorf in Tirol 637 1.3 23.4 05.11.2011
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 1.1 22.8 03.11.1970
Haiming 659 0.9 22.7 03.11.1970
Innsbruck Universität 578 0.6 23.0 04.11.1940
Söll 697 0.5 22.9 05.11.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 3.2 22.1 04.11.2014
Dornbirn 407 3.2 25.2 05.11.1994
Bregenz 424 2.7 25.4 05.11.1994
Feldkirch 438 2.2 25.2 05.11.1994
Alberschwende 715 0.0 20.6 02.11.2020

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hall/Admont 637 4.3 81.1 28.11.1913
Präbichl 1215 3.2 51.2 16.11.1963
Bad Mitterndorf 814 1.9 74.5 02.11.1979
Gaschurn 985 1.9 64.7 10.11.2007
Windischgarsten 600 1.6 71.9 22.11.1992
Brand 1029 1.5 48.7 20.11.2015
St. Wolfgang 544 1.4 65.6 22.11.1992
Nauders 1330 1.3 57.8 15.11.2002
Schröcken 1244 1.2 93.7 20.11.2015
Bad Aussee 743 1.2 82.3 22.11.1992
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 4.1 139.4 30.11.1939
Dachstein/Gletscher 2520 2.6 35.0 02.11.2023
Warth 1478 1.2 78.5 21.11.2008
Ischgl/Idalpe 2327 0.9 30.0 10.11.2007
Galtür 1587 0.7 67.5 06.11.1979
Pitztaler Gletscher 2864 0.3 68.0 16.11.2002
Rax/Bergstation 1547 0.3 38.2 11.11.2007
Laterns/Gapfohl 1559 0.3 54.9 20.11.2015
Schmittenhöhe 1956 0.2 90.0 05.11.1938
Galzig 2079 0.2 57.9 20.11.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 27.8 22.11.1992
Wien Hohe Warte 198 0.0 62.0 03.11.1878
Wien Unterlaa 200 0.0 38.1 23.11.1986
Wien Stammersdorf 191 0.0 21.3 10.11.2009
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 23.6 10.11.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lilienfeld/Tarschberg 696 1.0 41.6 24.11.2013
Wieselburg 259 0.6 22.2 18.11.2022
Hirschenkogel 1318 0.4 41.7 06.11.2016
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 0.4 30.8 02.11.2023
Waidhofen an der Ybbs 384 0.3 55.7 17.11.1964
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neudorf/Landsee 429 0.1 29.5 06.11.2016
Neusiedl am See 117 0.0 38.4 05.11.1941
Podersdorf 116 0.0 19.4 04.11.2022
Kroisegg 444 0.0 37.9 06.11.2016
Wörterberg 404 0.0 52.0 10.11.1954
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hall/Admont 637 4.3 81.1 28.11.1913
Präbichl 1215 3.2 51.2 16.11.1963
Bad Mitterndorf 814 1.9 74.5 02.11.1979
Bad Aussee 743 1.2 82.3 22.11.1992
Irdning/Gumpenstein 697 1.1 85.0 22.11.1992
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Windischgarsten 600 1.6 71.9 22.11.1992
St. Wolfgang 544 1.4 65.6 22.11.1992
Bad Ischl 507 1.2 79.0 17.11.1964
Reichenau im Mühlkreis 689 0.9 30.1 14.11.1988
Unterach am Attersee 470 0.7 34.6 02.11.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Abtenau 709 0.7 60.5 17.11.1964
Radstadt 835 0.4 48.6 06.11.1979
Golling 490 0.3 35.9 02.11.2023
Mittersill 783 0.0 57.4 17.11.2019
St. Veit im Pongau 749 0.0 40.8 12.11.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 141.1 05.11.1967
Spittal an der Drau 542 0.0 88.3 24.11.1987
Gmünd 738 0.0 63.2 02.11.2023
Arriach 890 0.0 51.0 01.11.2003
Pörtschach 450 0.0 68.5 23.11.1986
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 1.3 57.8 15.11.2002
Ehrwald 982 1.0 63.2 10.11.2007
St. Anton am Arlberg 1304 0.8 93.0 15.11.1973
Landeck 796 0.8 57.4 06.11.1979
Holzgau 1092 0.3 78.1 10.11.1952
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gaschurn 985 1.9 64.7 10.11.2007
Brand 1029 1.5 48.7 20.11.2015
Schröcken 1244 1.2 93.7 20.11.2015
Langen am Arlberg 1221 0.4 63.0 10.11.2007
Schoppernau 839 0.1 66.4 27.11.1983

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 82.1 144.7 18.11.2015
Jauerling 955 80.6 142.6 18.11.2015
Wien Jubiläumswarte 450 79.9 122.0 18.11.2015
Kolomansberg 1113 73.8 109.1 17.11.2023
Wolfsegg 635 73.4 124.6 01.11.1998
Wien Unterlaa 200 71.3 126.0 30.11.2015
Hohe Wand 937 67.0 113.0 07.11.1995
Lilienfeld/Tarschberg 696 66.6 124.6 19.11.2004
Reichenau an der Rax 488 65.9 136.1 06.11.1995
Braunau/Ranshofen 382 65.2 90.4 19.11.2004
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 102.6 193.3 11.11.2007
Rax/Bergstation 1547 81.4 119.9 19.11.2004
Sonnblick 3109 77.0 184.0 07.11.1997
Villacher Alpe 2117 74.2 151.2 15.11.2002
Valluga 2805 66.6 120.6 15.11.2019
Brunnenkogel 3437 65.5 153.4 14.11.2019
Galzig 2079 64.1 140.4 22.11.2008
Loferer Alm 1619 61.2 133.2 06.11.1997
Schmittenhöhe 1956 61.2 142.9 19.11.2004
Pitztaler Gletscher 2864 60.8 132.5 14.11.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 79.9 122.0 18.11.2015
Wien Unterlaa 200 71.3 126.0 30.11.2015
Wien Innere Stadt 177 58.0 104.0 23.11.2004
Wien Mariabrunn 225 51.8 83.5 20.11.2008
Wien Donaufeld 160 49.7 85.7 19.11.2004
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 82.1 144.7 18.11.2015
Jauerling 955 80.6 142.6 18.11.2015
Hohe Wand 937 67.0 113.0 07.11.1995
Lilienfeld/Tarschberg 696 66.6 124.6 19.11.2004
Reichenau an der Rax 488 65.9 136.1 06.11.1995
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 56.2 90.7 18.11.2015
Eisenstadt 184 52.9 109.1 07.11.1995
Bruckneudorf 166 46.1 82.4 30.11.2015
Hornstein 312 45.7 55.4 02.11.2024
Neusiedl am See 117 45.4 101.9 19.11.2004
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Irdning/Gumpenstein 697 54.4 116.3 15.11.2015
Präbichl 1215 54.0 91.8 24.11.2001
Mariazell 864 52.6 109.8 27.11.2007
St. Radegund 726 49.3 109.4 06.11.1995
Rottenmann 707 48.6 109.4 01.11.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 73.4 124.6 01.11.1998
Braunau/Ranshofen 382 65.2 90.4 19.11.2004
Weyer 426 64.1 87.1 11.11.2007
Waizenkirchen 400 60.8 96.8 18.11.2015
Ostermiething 412 54.4 87.5 20.11.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 73.8 109.1 17.11.2023
Mattsee 502 55.4 125.3 01.11.1998
Salzburg Flughafen 430 44.3 118.4 19.11.2004
Großarltal 882 41.4 61.2 15.11.2015
Salzburg Freisaal 419 35.6 93.2 19.11.2004
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 29.5 96.1 15.11.1988
Obervellach 688 27.7 97.2 25.11.1994
Treibach-Althofen 612 27.0 27.4 05.11.2024
Bad Eisenkappel 623 26.6 87.1 02.11.2023
Kornat 990 26.3 69.1 26.11.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Tannheim 1100 58.7 105.5 30.11.2015
Hochfilzen 962 38.2 79.9 25.11.2023
Reutte 842 37.4 103.3 19.11.2004
St. Anton am Arlberg 1304 33.8 66.6 04.11.2014
Landeck 796 33.1 61.9 12.11.1996
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 49.3 99.7 24.11.2008
Sulzberg 1014 49.3 95.0 17.11.2023
Alberschwende 715 45.4 86.8 19.11.2004
Bregenz 424 33.1 86.4 25.11.2002
Schröcken 1244 31.0 95.4 04.11.2014

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Radegund 726 0.2 8.2 -
Bad Radkersburg 207 0.2 9.0 -
Laßnitzhöhe 530 0.1 8.2 -
Graz Straßgang 357 0.1 8.7 -
Graz Universität 367 0.1 8.6 -
Fürstenfeld 271 0.1 8.9 -
Graz Flughafen 340 0.1 8.8 -
Deutschlandsberg 354 0.1 8.2 -
Wörterberg 404 0.1 8.2 -
Hartberg 330 0.1 8.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.2 9.1 -
Kanzelhöhe 1520 0.2 8.9 -
Brunnenkogel 3437 0.0 8.9 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.0 8.3 -
Warth 1478 0.0 4.4 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 6.4 -
Galtür 1587 0.0 2.9 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 6.6 -
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 3.3 -
Schmirn 1464 0.0 0.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 8.7 -
Wien Hohe Warte 198 0.0 8.8 -
Wien Unterlaa 200 0.0 8.6 -
Wien Stammersdorf 191 0.0 8.5 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 8.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mönichkirchen 991 0.0 8.4 -
Allentsteig 599 0.0 8.8 -
Amstetten 266 0.0 8.6 -
Zwettl 502 0.0 7.9 -
Litschau 558 0.0 8.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wörterberg 404 0.1 8.2 -
Bruckneudorf 166 0.0 8.7 -
Bernstein 631 0.0 8.9 -
Kroisegg 444 0.0 8.1 -
Neudorf/Landsee 429 0.0 8.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Radegund 726 0.2 8.2 -
Bad Radkersburg 207 0.2 9.0 -
Laßnitzhöhe 530 0.1 8.2 -
Graz Straßgang 357 0.1 8.7 -
Graz Universität 367 0.1 8.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Hörsching Flughafen 298 0.0 8.9 -
Kremsmünster 382 0.0 8.3 -
Mattighofen 460 0.0 8.1 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 8.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 3.1 -
St. Veit im Pongau 749 0.0 7.6 -
Rauris 934 0.0 4.5 -
Mariapfarr 1151 0.0 8.2 -
Salzburg Freisaal 419 0.0 8.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 5.8 -
Spittal an der Drau 542 0.0 5.4 -
Gmünd 738 0.0 6.1 -
Arriach 890 0.0 7.1 -
Pörtschach 450 0.0 8.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 4.5 -
Kitzbühel 772 0.0 5.0 -
St. Jakob im Def. 1383 0.0 3.9 -
Haiming 659 0.0 5.7 -
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 3.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 8.3 -
Alberschwende 715 0.0 6.0 -
Dornbirn 407 0.0 8.0 -
Schoppernau 839 0.0 4.0 -
Brand 1029 0.0 3.1 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser