Analyse für Kärnten - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 10 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
Döllach | 1074m | -1.6° | 46 % | Ost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 19 % | k.A. | |
Mallnitz | 1201m | -1.4° | 37 % | Nord, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. | |
Obervellach | 690m | -0.8° | 46 % | West, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 81 % | 1009.9 hPa | |
Kölnbreinsperre | 1916m | -7.8° | 47 % | West, 1 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Gmünd/Kärnten | 740m | -0.2° | 53 % | Südost, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 52 % | 1009.7 hPa | |
Katschberg | 1635m | -6.2° | 47 % | Süd, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Sonnblick | 3114m | -18.0° | 74 % | West, 31 km/h | 54 km/h | n.v. | 50 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
Dellach im Drautal | 627m | -3.4° | 70 % | Südost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.8 hPa | |
Spittal an der Drau | 544m | 0.0° | 56 % | Nordwest, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.6 hPa | |
Millstatt | 716m | -0.1° | 56 % | Südwest, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Fresach | 681m | 1.1° | 51 % | Südwest, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Kornat | 990m | -0.8° | 40 % | West, 10 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Kötschach Mauthen | 712m | 0.6° | 42 % | Südost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.0 hPa | |
Weissensee/Gatschach | 956m | 0.1° | 53 % | Süd, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Hermagor | 565m | -2.7° | 82 % | Südwest, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.7 hPa | |
Bad Bleiberg | 917m | -5.1° | 60 % | West, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Villacher Alpe | 2160m | -8.9° | 43 % | Südwest, 17 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
Arriach | 892m | -1.3° | 55 % | Ost, 1 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.1 hPa | |
Kanzelhöhe | 1530m | -5.1° | 51 % | West, 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Flattnitz | 1434m | -2.9° | 34 % | Nord, 9 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 78 % | k.A. | |
Weitensfeld | 712m | -2.1° | 61 % | Südost, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1010.0 hPa | |
Friesach | 641m | -0.8° | 68 % | Nordwest, 6 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.7 hPa | |
Feldkirchen | 546m | -0.5° | 65 % | Nordwest, 1 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.7 hPa | |
St. Veit an der Glan | 461m | -0.6° | 77 % | Süd, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.7 hPa | |
Preitenegg | 1061m | -1.0° | 46 % | Südwest, 13 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
Villach | 495m | -0.6° | 70 % | Ost, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.9 hPa | |
Pörtschach | 453m | 1.1° | 74 % | Süd, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.7 hPa | |
Klagenfurt Flughafen | 452m | -0.7° | 74 % | Süd, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.1 hPa | |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 0.0° | 73 % | Nordost, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Ferlach | 459m | -0.8° | 81 % | Nord, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.8 hPa | |
Loibl/Tunnel | 1092m | -4.3° | 71 % | Südwest, 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Bad Eisenkappel | 621m | -2.2° | 81 % | Süd, 3 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1010.1 hPa | |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | -1.8° | 95 % | Nordost, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.3 hPa | |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | -2.0° | 93 % | West, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.7 hPa | |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | -1.2° | 94 % | Südost, 4 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 83 % | 1010.2 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel