Analyse für Kärnten - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 18 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriach | 892m | 0.9° | 41 % | West, 16 km/h | 50 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.9 hPa |
Bad Bleiberg | 917m | 1.4° | 36 % | Nordwest, 18 km/h | 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Bad Eisenkappel | 621m | 3.1° | 62 % | Nordost, 1 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.6 hPa |
Döllach | 1074m | -1.4° | 58 % | Ost, 26 km/h | 57 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Dellach im Drautal | 627m | 2.5° | 49 % | Südwest, 4 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.9 hPa |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 1.2° | 81 % | Südwest, 3 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.9 hPa |
Feldkirchen | 546m | 0.8° | 70 % | Südost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.1 hPa |
Ferlach | 459m | 4.0° | 44 % | West, 6 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.3 hPa |
Flattnitz | 1434m | -4.0° | 54 % | Nord, 2 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Fresach | 681m | 2.2° | 44 % | Nord, 6 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Friesach | 641m | 0.4° | 62 % | Süd, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa |
Gmünd/Kärnten | 740m | 2.1° | 41 % | Südost, 13 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.9 hPa |
Hermagor | 565m | 2.7° | 47 % | Nordwest, 9 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.5 hPa |
Kölnbreinsperre | 1916m | -8.2° | 74 % | West, 9 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Kötschach Mauthen | 712m | 1.7° | 54 % | Nordwest, 1 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa |
Kanzelhöhe | 1530m | -4.8° | 58 % | West, 23 km/h | 50 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Katschberg | 1635m | -6.4° | 63 % | Süd, 17 km/h | 60 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 0.5° | 73 % | Nordwest, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.3 hPa |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 1.1° | 73 % | Nord, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Kornat | 990m | -1.7° | 70 % | West, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Loibl/Tunnel | 1092m | -0.5° | 57 % | West, 6 km/h | 61 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Mallnitz | 1201m | -3.0° | 67 % | Ost, 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Millstatt | 716m | 1.7° | 47 % | Nord, 9 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Obervellach | 690m | 1.1° | 57 % | Ost, 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.9 hPa |
Pörtschach | 453m | 0.5° | 74 % | Nord, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.4 hPa |
Preitenegg | 1061m | -1.5° | 60 % | Südwest, 9 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Sonnblick | 3114m | -17.3° | 82 % | Südwest, 83 km/h | 114 km/h | n.v. | 0 % | k.A. |
Spittal an der Drau | 544m | 3.0° | 42 % | Nordwest, 5 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 0.2° | 90 % | Nordost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa |
St. Veit an der Glan | 461m | 0.6° | 85 % | Nord, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.3 hPa |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 0.2° | 90 % | Nord, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa |
Villacher Alpe | 2160m | -10.1° | 66 % | Südwest, 29 km/h | 64 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Villach | 495m | 2.9° | 46 % | West, 5 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.5 hPa |
Weissensee/Gatschach | 956m | -0.2° | 52 % | Nordwest, 12 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Weitensfeld | 712m | 2.0° | 42 % | Südwest, 8 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.7 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel