Analyse für Niederösterreich - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 14 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
Litschau | 557m | 0.5° | 73 % | West, 4 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.1 hPa | |
Weitra | 570m | 1.1° | 67 % | Südwest, 16 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 33 % | 1002.8 hPa | |
Schwarzau im Freiwald | 788m | -1.6° | 81 % | West, 5 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Zwettl | 505m | 1.4° | 64 % | West, 12 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1003.0 hPa | |
Raabs/Thaya | 456m | 1.7° | 63 % | Südwest, 12 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1003.2 hPa | |
Allentsteig | 607m | 0.5° | 66 % | Südwest, 13 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1003.4 hPa | |
Horn | 309m | 3.1° | 57 % | Südwest, 17 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 50 % | 1003.8 hPa | |
Gars am Kamp | 275m | 3.6° | 61 % | Südwest, 13 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1003.8 hPa | |
Langenlois | 209m | 4.1° | 62 % | Südwest, 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 24 % | 1004.2 hPa | |
Krems | 203m | 4.3° | 59 % | Südwest, 5 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1004.3 hPa | |
Bärnkopf | 971m | -3.3° | 94 % | Südwest, 12 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Jauerling | 961m | -2.9° | 88 % | West, 31 km/h | 52 km/h | 0.1 mm | 3 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
Retz | 320m | 2.9° | 59 % | Südwest, 22 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1003.5 hPa | |
Laa an der Thaya | 184m | 4.1° | 56 % | Südwest, 8 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1003.7 hPa | |
Poysdorf | 206m | 4.4° | 54 % | Südwest, 10 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 33 % | 1004.1 hPa | |
Hohenau | 151m | 5.0° | 56 % | Südwest, 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 34 % | 1004.2 hPa | |
Schöngrabern | 251m | 3.7° | 59 % | Südwest, 16 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 14 % | 1003.9 hPa | |
Leiser Berge | 458m | 1.7° | 62 % | Südwest, 24 km/h | 47 km/h | 0.0 mm | 32 % | 1004.2 hPa | |
Mistelbach | 190m | 4.3° | 57 % | Südwest, 15 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1004.2 hPa | |
Wolkersdorf | 186m | 4.2° | 63 % | West, 12 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1005.0 hPa | |
Stockerau | 212m | 3.7° | 65 % | Südwest, 22 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1004.2 hPa | |
Gänserndorf | 164m | 4.6° | 56 % | Südwest, 10 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 30 % | 1004.8 hPa | |
Zwerndorf | 146m | 4.4° | 60 % | Südwest, 22 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1005.2 hPa | |
Groß-Enzersdorf | 153m | 4.9° | 50 % | West, 13 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1005.3 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
Langenlebarn | 177m | 4.1° | 59 % | Südwest, 22 km/h | 49 km/h | 0.0 mm | 23 % | 1004.8 hPa | |
Buchberg | 467m | 1.8° | 69 % | West, 11 km/h | 44 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1004.6 hPa | |
St. Pölten | 270m | 4.3° | 54 % | Südwest, 18 km/h | 43 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1003.8 hPa | |
Melk | 305m | 3.7° | 61 % | West, 20 km/h | 41 km/h | n.v. | 22 % | 1003.8 hPa | |
Amstetten | 264m | 4.8° | 50 % | West, 10 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 32 % | 1003.1 hPa | |
Wieselburg | 259m | 4.9° | 49 % | West, 11 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 45 % | 1003.4 hPa | |
Oberndorf/Melk | 295m | 4.5° | 51 % | Südwest, 10 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 48 % | 1003.5 hPa | |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | 0.7° | 53 % | Südwest, 14 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1004.0 hPa | |
Wachtberg/Steyr | 385m | 4.1° | 48 % | Südwest, 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 24 % | 1002.8 hPa | |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 4.1° | 47 % | Südwest, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 39 % | 1004.2 hPa | |
Lunz am See | 611m | 1.8° | 58 % | Südost, 4 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1003.2 hPa | |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | 1.0° | 54 % | Nordost, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1004.3 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 5.7° | 48 % | West, 7 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 69 % | n.v. | |
Schwechat Flughafen | 183m | 4.6° | 53 % | West, 18 km/h | 48 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1005.3 hPa | |
Brunn am Gebirge | 290m | 3.8° | 54 % | West, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.2 hPa | |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 3.3° | 56 % | Nordwest, 3 km/h | 48 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.1 hPa | |
Gumpoldskirchen | 212m | 4.8° | 46 % | West, 14 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1006.2 hPa | |
Seibersdorf | 185m | 4.8° | 52 % | Nordwest, 6 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1005.0 hPa | |
Bad Vöslau | 266m | 4.9° | 45 % | Südwest, 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Berndorf | 337m | 4.7° | 45 % | Südwest, 5 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1005.0 hPa | |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | 2.2° | 53 % | Südost, 3 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 40 % | 1004.1 hPa | |
Wiener Neustadt | 281m | 5.8° | 37 % | West, 8 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1004.6 hPa | |
Hohe Wand | 937m | 0.6° | 53 % | West, 3 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 38 % | k.A. | |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 3.2° | 44 % | West, 4 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 64 % | 1004.3 hPa | |
Rax/Bergstation | 1558m | -6.2° | 68 % | Südost, 4 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 36 % | k.A. | |
Reichenau/Rax | 488m | 3.9° | 39 % | Nordwest, 1 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1004.2 hPa | |
Pottschach | 419m | 4.9° | 40 % | West, 4 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.3 hPa | |
Semmering/Pass | 991m | -0.4° | 48 % | Südwest, 11 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hirschenkogel | 1320m | -3.8° | 62 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | k.A. | |
Aspang | 456m | 4.0° | 45 % | Nord, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.6 hPa | |
Krumbach | 542m | 3.5° | 40 % | Südost, 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.5 hPa | |
Mönichkirchen | 990m | -0.1° | 50 % | Süd, 7 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel