Analyse für Niederösterreich - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 17 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
Litschau | 557m | -0.7° | 76 % | Süd, 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.6 hPa | |
Weitra | 570m | -0.4° | 75 % | Südost, 9 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.2 hPa | |
Schwarzau im Freiwald | 788m | -2.7° | 82 % | Süd, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Zwettl | 505m | -0.8° | 78 % | Windstille | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.8 hPa | |
Raabs/Thaya | 456m | 0.2° | 71 % | Süd, 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.2 hPa | |
Allentsteig | 607m | -1.1° | 78 % | Südost, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.3 hPa | |
Horn | 309m | 0.6° | 75 % | Südost, 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa | |
Gars am Kamp | 275m | 0.6° | 78 % | Süd, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.6 hPa | |
Langenlois | 209m | 1.6° | 72 % | Südost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.8 hPa | |
Krems | 203m | 0.1° | 80 % | Nord, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.9 hPa | |
Bärnkopf | 971m | -4.1° | 86 % | Südost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Jauerling | 961m | -3.8° | 90 % | Südost, 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
Retz | 320m | 0.9° | 71 % | Süd, 8 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa | |
Laa an der Thaya | 184m | 2.0° | 72 % | Südost, 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.6 hPa | |
Poysdorf | 206m | 1.8° | 71 % | Süd, 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.4 hPa | |
Hohenau | 151m | 1.1° | 74 % | Süd, 8 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.7 hPa | |
Schöngrabern | 251m | 1.2° | 74 % | Südost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.6 hPa | |
Leiser Berge | 458m | -0.1° | 76 % | Südost, 19 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.3 hPa | |
Mistelbach | 190m | 1.3° | 73 % | Süd, 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.4 hPa | |
Wolkersdorf | 186m | 1.7° | 72 % | Südost, 8 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.6 hPa | |
Stockerau | 212m | 1.8° | 70 % | Ost, 12 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.5 hPa | |
Gänserndorf | 164m | 1.9° | 67 % | Südost, 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.6 hPa | |
Zwerndorf | 146m | 1.5° | 70 % | Südost, 9 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1002.1 hPa | |
Groß-Enzersdorf | 153m | 2.7° | 61 % | Südost, 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.6 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
Langenlebarn | 177m | 1.8° | 67 % | Nordost, 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa | |
Buchberg | 467m | 1.3° | 58 % | Südost, 30 km/h | 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.9 hPa | |
St. Pölten | 270m | 2.9° | 58 % | Nordost, 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.4 hPa | |
Melk | 305m | 1.6° | 70 % | Ost, 9 km/h | 11 km/h | n.v. | 0 % | 999.9 hPa | |
Amstetten | 264m | 2.7° | 67 % | Ost, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 998.4 hPa | |
Wieselburg | 259m | 1.8° | 72 % | Ost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.2 hPa | |
Oberndorf/Melk | 295m | 2.6° | 57 % | Ost, 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.0 hPa | |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | 0.4° | 51 % | Südost, 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.5 hPa | |
Wachtberg/Steyr | 385m | 1.8° | 64 % | Ost, 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 997.7 hPa | |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 1.1° | 71 % | Ost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.3 hPa | |
Lunz am See | 611m | 0.0° | 68 % | Ost, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 998.6 hPa | |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | -0.6° | 62 % | Südwest, 1 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1000.0 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 2.8° | 61 % | Südost, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Schwechat Flughafen | 183m | 1.9° | 66 % | Südost, 11 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.8 hPa | |
Brunn am Gebirge | 290m | 1.4° | 68 % | Süd, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.3 hPa | |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 1.7° | 60 % | Ost, 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa | |
Gumpoldskirchen | 212m | 2.0° | 62 % | Ost, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1002.5 hPa | |
Seibersdorf | 185m | 3.1° | 57 % | Südost, 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.5 hPa | |
Bad Vöslau | 266m | 2.4° | 54 % | Südost, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Berndorf | 337m | 2.1° | 58 % | Nordost, 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.1 hPa | |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | 0.6° | 52 % | Südost, 7 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.6 hPa | |
Wiener Neustadt | 281m | 3.5° | 52 % | Südost, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.2 hPa | |
Hohe Wand | 937m | -1.7° | 57 % | Südost, 21 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 0.7° | 59 % | Ost, 3 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa | |
Rax/Bergstation | 1558m | -7.3° | 71 % | Süd, 18 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Reichenau/Rax | 488m | 1.9° | 53 % | Nordost, 3 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.6 hPa | |
Pottschach | 419m | 2.8° | 43 % | Süd, 1 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.8 hPa | |
Semmering/Pass | 991m | -1.6° | 57 % | Südwest, 32 km/h | 71 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hirschenkogel | 1320m | -5.2° | 77 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | k.A. | |
Aspang | 456m | 2.3° | 51 % | Süd, 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.3 hPa | |
Krumbach | 542m | 1.7° | 51 % | Südost, 11 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.5 hPa | |
Mönichkirchen | 990m | -2.3° | 60 % | Süd, 13 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel