Analyse für Niederösterreich - Freitag, 22. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 04 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
Litschau | 557m | -2.7° | 88 % | Nordwest, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 928.2 hPa | |
Weitra | 570m | -2.4° | 86 % | Südwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 926.6 hPa | |
Schwarzau im Freiwald | 788m | -3.9° | 90 % | West, 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Zwettl | 505m | -1.4° | 84 % | Südwest, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 933.7 hPa | |
Raabs/Thaya | 456m | -1.5° | 81 % | Nordwest, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 939.5 hPa | |
Allentsteig | 607m | -2.5° | 91 % | West, 10 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 921.6 hPa | |
Horn | 309m | -0.1° | 78 % | West, 11 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 956.9 hPa | |
Gars am Kamp | 275m | -0.2° | 84 % | West, 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 960.9 hPa | |
Langenlois | 209m | 1.2° | 80 % | Südwest, 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 969.1 hPa | |
Krems | 203m | 2.0° | 71 % | Süd, 6 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.0 hPa | |
Bärnkopf | 971m | -4.1° | 95 % | Nordwest, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 881.2 hPa | |
Jauerling | 961m | -3.7° | 93 % | Nordwest, 11 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 882.2 hPa | |
Weinviertel | |||||||||
Retz | 320m | 0.1° | 86 % | Nordwest, 7 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.6 hPa | |
Laa an der Thaya | 184m | 2.2° | 87 % | Süd, 4 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.8 hPa | |
Poysdorf | 206m | 2.1° | 87 % | Süd, 6 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 968.1 hPa | |
Hohenau | 151m | 2.3° | 87 % | Süd, 12 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 974.4 hPa | |
Schöngrabern | 251m | 0.7° | 87 % | Nordwest, 12 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.7 hPa | |
Leiser Berge | 458m | -0.4° | 98 % | Süd, 7 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 938.1 hPa | |
Mistelbach | 190m | 2.0° | 88 % | Süd, 4 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 969.9 hPa | |
Wolkersdorf | 186m | 1.9° | 88 % | Süd, 4 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.2 hPa | |
Stockerau | 212m | 1.6° | 90 % | Südost, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 967.3 hPa | |
Gänserndorf | 164m | 1.7° | 88 % | Süd, 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 972.7 hPa | |
Zwerndorf | 146m | 1.8° | 90 % | Süd, 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 975.2 hPa | |
Groß-Enzersdorf | 153m | 2.0° | 84 % | Süd, 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 974.1 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
Langenlebarn | 177m | 2.0° | 87 % | Südwest, 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 972.1 hPa | |
Buchberg | 467m | -0.5° | 91 % | West, 22 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 937.8 hPa | |
St. Pölten | 270m | 1.2° | 76 % | Südwest, 12 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 961.3 hPa | |
Melk | 305m | 1.0° | 75 % | West, 12 km/h | 21 km/h | n.v. | 0 % | 957.6 hPa | |
Amstetten | 264m | 1.6° | 76 % | West, 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.0 hPa | |
Wieselburg | 259m | 1.7° | 74 % | West, 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.6 hPa | |
Oberndorf/Melk | 295m | 0.5° | 81 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.5 hPa | |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | -1.6° | 78 % | West, 7 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 911.3 hPa | |
Wachtberg/Steyr | 385m | 0.8° | 79 % | West, 10 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 948.8 hPa | |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 0.1° | 82 % | Nordwest, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 948.8 hPa | |
Lunz am See | 611m | -0.1° | 70 % | West, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 921.2 hPa | |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | 0.0° | 70 % | Nordost, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | n.v. | 912.6 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 1.5° | 98 % | Südost, 6 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Schwechat Flughafen | 183m | 1.3° | 90 % | Süd, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.5 hPa | |
Brunn am Gebirge | 290m | 1.3° | 92 % | Nordwest, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.1 hPa | |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 0.8° | 85 % | West, 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 946.9 hPa | |
Gumpoldskirchen | 212m | 1.9° | 85 % | Nordwest, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 967.1 hPa | |
Seibersdorf | 185m | 1.5° | 90 % | West, 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.0 hPa | |
Bad Vöslau | 266m | 1.9° | 84 % | West, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Berndorf | 337m | 1.4° | 81 % | Nordwest, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 952.5 hPa | |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | -0.5° | 78 % | Nordost, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 908.9 hPa | |
Wiener Neustadt | 281m | 1.3° | 89 % | Nord, 14 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.7 hPa | |
Hohe Wand | 937m | -1.7° | 79 % | Nordwest, 16 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 882.7 hPa | |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 1.3° | 66 % | Nord, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 923.0 hPa | |
Rax/Bergstation | 1558m | -6.2° | 84 % | Nordwest, 31 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 816.5 hPa | |
Reichenau/Rax | 488m | 1.5° | 78 % | Ost, 7 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 934.0 hPa | |
Pottschach | 419m | 0.6° | 86 % | Nordost, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 942.2 hPa | |
Semmering/Pass | 991m | -3.0° | 94 % | West, 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 877.3 hPa | |
Hirschenkogel | 1320m | -4.3° | 94 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 841.4 hPa | |
Aspang | 456m | 0.0° | 92 % | Nord, 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 937.7 hPa | |
Krumbach | 542m | -0.6° | 100 % | Nordwest, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 927.1 hPa | |
Mönichkirchen | 990m | -2.1° | 91 % | Nord, 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 876.3 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel