Analyse für Oberösterreich - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 21 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmünster | 444m | 1.0° | 73 % | Nordwest, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 938.7 hPa |
Aspach | 426m | 1.3° | 72 % | Ost, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Bad Goisern | 537m | 0.8° | 70 % | Süd, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 927.4 hPa |
Bad Ischl | 509m | 0.7° | 79 % | West, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 930.7 hPa |
Bad Zell | 554m | -0.8° | 74 % | Nordost, 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 926.3 hPa |
Braunau/Ranshofen | 394m | 1.0° | 83 % | Nordost, 15 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.7 hPa |
Dachstein-Hunerkogel | 2700m | n.v. | n.v. | Südwest, 48 km/h | 70 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Dachstein-Schladminger Gletscher | 2520m | -11.4° | 85 % | n.v. | n.v. | 0.2 mm | n.v. | n.v. |
Enns | 317m | 1.1° | 76 % | Nordost, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 953.7 hPa |
Feuerkogel | 1620m | -5.9° | 85 % | Süd, 34 km/h | 56 km/h | 0.1 mm | 0 % | 809.1 hPa |
Frankenmarkt | 566m | 0.2° | 59 % | Nordost, 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | n.v. | 924.0 hPa |
Freistadt | 544m | -0.6° | 77 % | Nordwest, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 927.8 hPa |
Gallspach | 426m | 1.0° | 68 % | Nordost, 6 km/h | 19 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Hörsching Flughafen | 313m | 1.8° | 65 % | Ost, 4 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.6 hPa |
Kollerschlag | 713m | -1.7° | 70 % | Nordost, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 908.6 hPa |
Kolomansberg | 1110m | -3.1° | 80 % | Südost, 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 863.3 hPa |
Kremsmünster | 390m | 1.2° | 71 % | Nordost, 9 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 945.3 hPa |
Liebenau-Gugu | 845m | -3.4° | 92 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Linz | 262m | 3.3° | 54 % | Nord, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 960.3 hPa |
Mattighofen | 459m | 1.3° | 71 % | Nordost, 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 936.9 hPa |
Micheldorf | 445m | 0.3° | 78 % | Nordwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 938.6 hPa |
Mondsee | 482m | 1.2° | 72 % | Nordwest, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 934.0 hPa |
Ostermiething | 422m | 1.5° | 77 % | Nordost, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 941.4 hPa |
Pabneukirchen | 620m | -2.8° | 90 % | Südost, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Reichenau im Mühlkreis | 693m | -2.2° | 79 % | West, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 910.7 hPa |
Reichersberg | 351m | 1.5° | 71 % | Ost, 10 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 949.5 hPa |
Ried im Innkreis | 429m | 1.2° | 70 % | Ost, 2 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 940.4 hPa |
Rohrbach | 614m | -1.2° | 76 % | Nordost, 11 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 919.8 hPa |
Schärding | 313m | 2.4° | 64 % | Südost, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.6 hPa |
St. Wolfgang | 543m | 2.8° | 58 % | Ost, 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 926.4 hPa |
Unterach am Attersee | 470m | 2.1° | 73 % | Nordost, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Vöcklabruck | 431m | 0.8° | 71 % | Nordost, 3 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 940.2 hPa |
Wachtberg/Steyr | 385m | 0.7° | 74 % | Nordost, 18 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 945.4 hPa |
Waizenkirchen | 400m | n.v. | n.v. | Nordost, 8 km/h | 16 km/h | n.v. | 0 % | 944.1 hPa |
Wels/Schleißheim | 310m | 1.8° | 70 % | Ost, 7 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.8 hPa |
Weyer | 421m | 0.3° | 76 % | Südost, 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Windischgarsten | 598m | 3.2° | 52 % | Südost, 14 km/h | 53 km/h | 0.0 mm | 0 % | 920.4 hPa |
Wolfsegg | 616m | -0.1° | 68 % | Nordost, 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 918.7 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Oberösterreich
zum Bergwetter für Oberösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel