Analyse für Oberösterreich - Freitag, 22. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 04 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmünster | 444m | 0.2° | 88 % | West, 6 km/h | 17 km/h | 0.1 mm | 0 % | 943.0 hPa |
Aspach | 426m | -0.5° | 95 % | West, 11 km/h | 18 km/h | 0.4 mm | 0 % | n.v. |
Bad Goisern | 537m | 0.0° | 84 % | West, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 931.8 hPa |
Bad Ischl | 509m | 0.5° | 81 % | Nordwest, 7 km/h | 13 km/h | 0.1 mm | 0 % | 935.5 hPa |
Bad Zell | 554m | -1.4° | 86 % | Nordwest, 5 km/h | 19 km/h | 0.1 mm | 0 % | 928.4 hPa |
Braunau/Ranshofen | 394m | -0.4° | 95 % | West, 11 km/h | 18 km/h | 0.2 mm | 0 % | 950.0 hPa |
Dachstein-Hunerkogel | 2700m | n.v. | n.v. | Süd, 13 km/h | 54 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Dachstein-Schladminger Gletscher | 2520m | -8.1° | 78 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | n.v. |
Enns | 317m | 0.8° | 86 % | West, 12 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 956.7 hPa |
Feuerkogel | 1620m | -7.7° | 94 % | Nordwest, 15 km/h | 28 km/h | 0.7 mm | 0 % | 812.4 hPa |
Freistadt | 544m | -1.6° | 84 % | Nord, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 930.2 hPa |
Gallspach | 426m | -0.6° | 100 % | Nordwest, 14 km/h | 25 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Hörsching Flughafen | 313m | 0.2° | 94 % | West, 17 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 957.7 hPa |
Kollerschlag | 713m | -2.6° | 89 % | Südwest, 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 911.2 hPa |
Kolomansberg | 1110m | -4.7° | 99 % | Nordwest, 24 km/h | 36 km/h | 0.3 mm | 0 % | 867.6 hPa |
Kremsmünster | 390m | 0.5° | 90 % | West, 11 km/h | 26 km/h | 0.2 mm | 0 % | 948.5 hPa |
Liebenau-Gugu | 845m | -3.8° | 99 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Linz | 262m | 1.5° | 84 % | West, 4 km/h | 10 km/h | 0.1 mm | 0 % | 963.2 hPa |
Mattighofen | 459m | -0.7° | 96 % | West, 9 km/h | 23 km/h | 0.7 mm | 0 % | 942.2 hPa |
Micheldorf | 445m | 0.0° | 81 % | Nord, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 942.3 hPa |
Mondsee | 482m | -0.1° | 92 % | Nordwest, 10 km/h | 20 km/h | 0.7 mm | 0 % | 939.5 hPa |
Ostermiething | 422m | -0.6° | 95 % | Nordwest, 12 km/h | 22 km/h | 0.6 mm | 0 % | 947.4 hPa |
Pabneukirchen | 620m | -1.0° | 82 % | Nordwest, 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Reichenau im Mühlkreis | 693m | -2.7° | 88 % | Nord, 3 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 913.0 hPa |
Reichersberg | 351m | 0.0° | 91 % | West, 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.1 hPa |
Ried im Innkreis | 429m | -0.5° | 94 % | West, 9 km/h | 17 km/h | 0.3 mm | 0 % | 945.1 hPa |
Rohrbach | 614m | -1.6° | 83 % | West, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 922.3 hPa |
Schärding | 313m | 0.8° | 87 % | West, 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.8 hPa |
St. Wolfgang | 543m | 0.0° | 86 % | West, 11 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 931.5 hPa |
Unterach am Attersee | 470m | 0.1° | 94 % | West, 7 km/h | 20 km/h | 0.5 mm | 0 % | n.v. |
Vöcklabruck | 431m | -0.2° | 93 % | West, 14 km/h | 24 km/h | 0.4 mm | 0 % | 944.6 hPa |
Wachtberg/Steyr | 385m | 0.8° | 79 % | West, 10 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 948.8 hPa |
Waizenkirchen | 400m | n.v. | n.v. | West, 14 km/h | 19 km/h | n.v. | 0 % | 947.6 hPa |
Wels/Schleißheim | 310m | 1.1° | 93 % | West, 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.2 hPa |
Weyer | 421m | 0.0° | 81 % | Südost, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Windischgarsten | 598m | 0.2° | 67 % | West, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 923.0 hPa |
Wolfsegg | 616m | -1.9° | 95 % | Nordwest, 23 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 922.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Oberösterreich
zum Bergwetter für Oberösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel