Analyse für Österreich - Dienstag, 3. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 18 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hohe Warte | 209m | 3.9° | 87 % | Nordost, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.5 hPa |
Wien Mariabrunn | 227m | 3.7° | 88 % | Nordost, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa |
Eisenstadt | 182m | 3.3° | 82 % | Nord, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.5 hPa |
St. Pölten | 270m | 4.6° | 93 % | Südwest, 17 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.4 hPa |
Linz | 262m | 3.4° | 95 % | Südwest, 1 km/h | 10 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1021.3 hPa |
Hörsching Flughafen | 313m | 2.6° | 100 % | Nordwest, 8 km/h | 13 km/h | 0.5 mm | 0 % | 1021.7 hPa |
Salzburg Freisaal | 418m | 4.1° | 97 % | Nordost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.6 hPa |
Salzburg Flughafen | 445m | 3.6° | 97 % | Süd, 8 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.9 hPa |
Aigen | 652m | 0.5° | 98 % | Südost, 1 km/h | 5 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1022.7 hPa |
Innsbruck Flughafen | 585m | 3.1° | 94 % | Nordwest, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.9 hPa |
Bregenz | 437m | 2.5° | 96 % | Ost, 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.3 hPa |
Graz Uni/Heinrichstr. | 368m | 2.4° | 81 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1021.8 hPa |
Graz Universität | 379m | n.v. | n.v. | Nordwest, 7 km/h | 18 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Graz Flughafen | 363m | 1.6° | 89 % | West, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.6 hPa |
Lienz | 668m | 0.3° | 96 % | Südwest, 1 km/h | 6 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1021.7 hPa |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 0.0° | 97 % | West, 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.5 hPa |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 0.6° | 93 % | Südwest, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Sonnblick | 3114m | -10.9° | 88 % | Nordost, 24 km/h | 30 km/h | n.v. | 0 % | k.A. |
Feuerkogel | 1620m | -3.1° | 95 % | West, 15 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Villacher Alpe | 2160m | -4.0° | 97 % | Ost, 31 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen: