Analyse für die Steiermark - Freitag, 22. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 775m | -1.9° | 88 % | Nordost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 900.8 hPa |
Aigen | 652m | -0.8° | 81 % | Ost, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 914.6 hPa |
Bad Aussee | 742m | 0.2° | 70 % | West, 3 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 905.2 hPa |
Bad Gleichenberg | 271m | 0.3° | 97 % | Süd, 2 km/h | 6 km/h | 2.3 mm | 0 % | 959.8 hPa |
Bad Mitterndorf | 802m | -1.7° | 82 % | Süd, 4 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 897.9 hPa |
Bad Radkersburg | 208m | 0.2° | 97 % | Nordwest, 4 km/h | 8 km/h | 3.0* mm | 0 % | 967.9 hPa |
Bruck an der Mur | 484m | -0.1° | 94 % | Ost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Dachstein-Hunerkogel | 2700m | n.v. | n.v. | Südost, 12 km/h | 41 km/h | n.v. | 0 % | n.v. |
Dachstein-Schladminger Gletscher | 2520m | -7.3° | 78 % | n.v. | n.v. | 0.1 mm | n.v. | n.v. |
Deutschlandsberg | 355m | 0.4° | 97 % | Südwest, 5 km/h | 9 km/h | 1.0 mm | 0 % | 950.2 hPa |
Fürstenfeld | 267m | 0.1° | 100 % | Ost, 9 km/h | 13 km/h | 1.9 mm | 0 % | 959.8 hPa |
Feldbach | 320m | 0.2° | 96 % | Südost, 4 km/h | 8 km/h | 1.4 mm | 0 % | 953.5 hPa |
Fischbach | 1037m | -2.9° | 96 % | West, 2 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 872.4 hPa |
Frohnleiten | 423m | 0.4° | 96 % | Südwest, 2 km/h | 20 km/h | 0.9 mm | 0 % | 941.6 hPa |
Gleisdorf | 377m | 0.3° | 97 % | Südost, 3 km/h | 10 km/h | 2.1 mm | 0 % | 947.0 hPa |
Gröbming | 771m | -1.0° | 75 % | West, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 901.0 hPa |
Graz Flughafen | 363m | 0.0° | 98 % | Süd, 9 km/h | 13 km/h | 1.5 mm | 0 % | 948.6 hPa |
Graz Lendpl./Feuerw.turm | 351m | n.v. | n.v. | Südost, 3 km/h | 8 km/h | 1.1 mm | 0 % | n.v. |
Graz Lendplatz | 351m | 0.7° | 100 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Graz Straßgang | 356m | 0.4° | 96 % | Südost, 4 km/h | 9 km/h | 1.8 mm | 0 % | 949.6 hPa |
Graz Uni/Heinrichstr. | 368m | 0.6° | 93 % | n.v. | n.v. | 1.5 mm | n.v. | 948.2 hPa |
Graz Universität | 379m | n.v. | n.v. | Süd, 5 km/h | 8 km/h | n.v. | 0 % | 946.9 hPa |
Hall/Admont | 637m | -0.6° | 81 % | Windstille | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 915.7 hPa |
Hartberg | 337m | 0.5° | 95 % | Südwest, 9 km/h | 17 km/h | 3.2 mm | 0 % | 952.3 hPa |
Irdning/Gumpenst. | 695m | -0.7° | 75 % | Süd, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 909.6 hPa |
Köflach | 465m | -0.4° | 95 % | Ost, 5 km/h | 8 km/h | 0.9 mm | 0 % | n.v. |
Kalwang | 747m | -1.3° | 87 % | Südost, 5 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 904.3 hPa |
Kapfenberg | 517m | -0.4° | 95 % | Ost, 8 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 930.7 hPa |
Laßnitzhöhe | 529m | -0.1° | 98 % | Südwest, 4 km/h | 14 km/h | 1.9 mm | 0 % | 929.2 hPa |
Leibnitz-Wagna | 266m | 0.3° | 98 % | Südost, 3 km/h | 4 km/h | 1.9 mm | 0 % | 960.7 hPa |
Leoben | 545m | -0.2° | 92 % | Nordost, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 926.9 hPa |
Mürzzuschlag | 709m | -1.1° | 91 % | Süd, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 909.3 hPa |
Mariazell/St. Sebastian | 865m | -0.4° | 67 % | Nord, 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 890.9 hPa |
Mooslandl | 532m | 3.2° | 55 % | Nordwest, 12 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 928.7 hPa |
Murau | 814m | -2.0° | 90 % | Ost, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 897.1 hPa |
Neumarkt | 871m | -2.7° | 94 % | Südwest, 8 km/h | 14 km/h | 0.3 mm | 0 % | 890.9 hPa |
Oberwölz | 834m | -2.4° | 91 % | Südost, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 894.5 hPa |
Präbichl | 1214m | -4.7° | 96 % | Windstille | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 852.3 hPa |
Ramsau am Dachstein | 1210m | -2.4° | 72 % | Nord, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 852.6 hPa |
Rohrbach/Lafnitz-Eichberg | 693m | -1.1° | 96 % | Ost, 9 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 910.7 hPa |
Rottenmann | 705m | -0.1° | 80 % | Südost, 9 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 908.6 hPa |
Schöckl | 1439m | -2.2° | 95 % | n.v. | n.v. | 1.3 mm | n.v. | 828.1 hPa |
Seckau | 872m | -2.3° | 90 % | West, 3 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 889.5 hPa |
St. Radegund | 729m | -0.9° | 93 % | Südost, 1 km/h | 7 km/h | 2.2 mm | 0 % | 905.8 hPa |
Stolzalpe | 1289m | -5.0° | 92 % | Südost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 845.3 hPa |
Zeltweg | 679m | -1.6° | 95 % | Nord, 5 km/h | 10 km/h | 0.3 mm | 0 % | 911.2 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für die Steiermark
zum Bergwetter für die Steiermark
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel