Analyse für die Steiermark - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 12 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obersteiermark | |||||||||
Bad Aussee | 742m | -0.3° | 64 % | Ost, 3 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1007.5 hPa | |
Bad Mitterndorf | 802m | -1.3° | 73 % | Nord, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1007.8 hPa | |
Dachstein-Hunerkogel | 2700m | n.v. | n.v. | Südwest, 3 km/h | 56 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Dachstein-Schladminger Gletscher | 2520m | -14.8° | 83 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | k.A. | |
Ramsau am Dachstein | 1210m | -2.2° | 51 % | West, 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Gröbming | 771m | 0.7° | 61 % | Ost, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1007.1 hPa | |
Irdning/Gumpenst. | 695m | 1.0° | 56 % | Südost, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1007.2 hPa | |
Aigen | 652m | 1.4° | 59 % | Süd, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1007.3 hPa | |
Rottenmann | 705m | 0.3° | 64 % | West, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1007.8 hPa | |
Hall/Admont | 637m | 0.2° | 76 % | Nord, 6 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1007.3 hPa | |
Mooslandl | 532m | 2.6° | 60 % | Nordost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1007.2 hPa | |
Präbichl | 1214m | -2.7° | 66 % | Nordwest, 9 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 88 % | k.A. | |
Mariazell/St. Sebastian | 865m | -1.1° | 65 % | West, 8 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 14 % | 1007.1 hPa | |
Oberes Murtal | |||||||||
Murau | 814m | 2.2° | 33 % | West, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1006.2 hPa | |
Stolzalpe | 1289m | -1.8° | 38 % | Nordwest, 10 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 11 % | k.A. | |
Oberwölz | 834m | 2.1° | 30 % | West, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1006.7 hPa | |
Neumarkt | 871m | 1.3° | 40 % | Süd, 18 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1007.0 hPa | |
Seckau | 872m | 2.0° | 36 % | West, 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1006.1 hPa | |
Zeltweg | 679m | 3.4° | 34 % | West, 7 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1006.2 hPa | |
Mur-Mürztal | |||||||||
Kalwang | 747m | 1.1° | 58 % | West, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 84 % | 1007.0 hPa | |
Leoben | 545m | 4.9° | 44 % | West, 8 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1005.8 hPa | |
Bruck an der Mur | 484m | 5.2° | 35 % | Südwest, 12 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Mürzzuschlag | 709m | 2.5° | 46 % | Nordwest, 7 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1006.0 hPa | |
Kapfenberg | 517m | 4.6° | 37 % | Südwest, 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1005.6 hPa | |
Aflenz | 775m | 2.4° | 43 % | Südwest, 12 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1005.5 hPa | |
Fischbach | 1037m | 0.5° | 47 % | Süd, 8 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. | |
Graz und Umgebung | |||||||||
Köflach | 465m | 6.0° | 27 % | Südost, 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Frohnleiten | 423m | 5.7° | 40 % | Süd, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1006.1 hPa | |
Schöckl | 1439m | -4.0° | 55 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | k.A. | |
St. Radegund | 729m | 4.1° | 35 % | Süd, 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1005.5 hPa | |
Graz Uni/Heinrichstr. | 368m | 5.1° | 43 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1006.7 hPa | |
Graz Universität | 379m | n.v. | n.v. | Süd, 12 km/h | 20 km/h | n.v. | 99 % | n.v. | |
Graz Lendplatz | 351m | 5.6° | 42 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
Graz Lendpl./Feuerw.turm | 351m | n.v. | n.v. | Süd, 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. | |
Graz Straßgang | 356m | 5.5° | 49 % | Süd, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.9 hPa | |
Graz Flughafen | 363m | 4.9° | 60 % | Süd, 11 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.6 hPa | |
Laßnitzhöhe | 529m | 4.7° | 43 % | Südwest, 7 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.4 hPa | |
Oststeiermark | |||||||||
Gleisdorf | 377m | 5.9° | 38 % | Südwest, 4 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.3 hPa | |
Rohrbach/Lafnitz-Eichberg | 693m | 2.3° | 40 % | West, 8 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1006.5 hPa | |
Hartberg | 337m | 6.2° | 38 % | Süd, 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 70 % | 1006.6 hPa | |
Fürstenfeld | 267m | 6.9° | 44 % | Süd, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.3 hPa | |
Feldbach | 320m | 5.8° | 43 % | Süd, 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.7 hPa | |
Bad Gleichenberg | 271m | 5.3° | 48 % | Süd, 12 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1007.4 hPa | |
Südsteiermark | |||||||||
Bad Radkersburg | 208m | 6.3° | 48 % | Südost, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1007.5 hPa | |
Deutschlandsberg | 355m | 5.4° | 38 % | Süd, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 92 % | 1006.8 hPa | |
Leibnitz-Wagna | 266m | 5.3° | 58 % | Südost, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1006.7 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für die Steiermark
zum Bergwetter für die Steiermark
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel