Analyse für Tirol - Donnerstag, 21. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 21 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
Valluga | 2805m | -10.0° | 95 % | Süd, 31 km/h | 66 km/h | n.v. | n.v. | n.v. | |
Galzig | 2090m | -6.4° | 95 % | West, 29 km/h | 46 km/h | 1.1 mm | 0 % | 764.0 hPa | |
St. Anton am Arlberg | 1300m | -4.7° | 90 % | West, 1 km/h | 9 km/h | 2.7 mm | 0 % | 844.9 hPa | |
Holzgau | 1094m | -3.6° | 95 % | West, 4 km/h | 14 km/h | 1.8 mm | 0 % | 866.2 hPa | |
Tannheim | 1100m | -3.9° | 91 % | Nord, 2 km/h | 19 km/h | 0.8 mm | 0 % | 863.8 hPa | |
Reutte | 843m | -2.1° | 93 % | Süd, 2 km/h | 10 km/h | 1.1 mm | 0 % | 892.4 hPa | |
Ehrwald | 981m | -1.2° | 85 % | Südwest, 17 km/h | 38 km/h | 0.1 mm | 0 % | 877.8 hPa | |
Galtür | 1577m | -5.3° | 89 % | Nordost, 6 km/h | 14 km/h | 0.5 mm | 0 % | 815.9 hPa | |
Ischgl/Idalpe | 2312m | -7.0° | 86 % | Windstille | 39 km/h | 0.7 mm | 0 % | 743.0 hPa | |
Nauders | 1341m | -4.4° | 78 % | Südost, 28 km/h | 58 km/h | 0.3 mm | 0 % | 842.5 hPa | |
Prutz | 871m | -0.5° | 70 % | Südwest, 20 km/h | 58 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Landeck | 809m | -1.5° | 92 % | Südwest, 5 km/h | 26 km/h | 1.3 mm | 0 % | 898.8 hPa | |
Imst | 773m | -1.8° | 92 % | Süd, 4 km/h | 11 km/h | 1.4 mm | 0 % | 902.9 hPa | |
Haiming | 661m | -1.7° | 95 % | Nordost, 8 km/h | 13 km/h | 1.4 mm | 0 % | 915.6 hPa | |
Umhausen | 1037m | -3.4° | 91 % | Südwest, 3 km/h | 15 km/h | 0.1 mm | 0 % | 873.1 hPa | |
St. Leonhard/Pitztal | 1452m | -4.8° | 91 % | Nordost, 4 km/h | 11 km/h | 1.0 mm | 0 % | 828.1 hPa | |
Pitztaler Gletscher | 2848m | -6.9° | 75 % | Nordwest, 16 km/h | 71 km/h | 0.2 mm | 0 % | 692.9 hPa | |
Brunnenkogel | 3429m | -11.4° | 87 % | Südwest, 32 km/h | 113 km/h | n.v. | 0 % | 641.5 hPa | |
Obergurgl | 1939m | -7.7° | 86 % | Nordost, 1 km/h | 26 km/h | 0.6 mm | 0 % | 779.1 hPa | |
Mitte | |||||||||
Seefeld | 1184m | -3.6° | 87 % | Ost, 14 km/h | 26 km/h | 0.6 mm | 0 % | 857.3 hPa | |
Innsbruck Flughafen | 585m | -0.9° | 92 % | West, 22 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 924.4 hPa | |
Innsbruck Universität | 609m | -0.3° | 86 % | West, 15 km/h | 49 km/h | 0.0 mm | 0 % | 921.0 hPa | |
Rinn | 924m | 0.1° | 59 % | Ost, 6 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 884.7 hPa | |
Patscherkofel | 2252m | -11.2° | 88 % | Süd, 95 km/h | 143 km/h | 0.1 mm | 0 % | 746.4 hPa | |
Neustift/Milders | 1004m | -0.4° | 72 % | Nordost, 11 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Steinach am Brenner | 1032m | -1.8° | 70 % | Südost, 27 km/h | 47 km/h | 0.0 mm | 0 % | 875.3 hPa | |
Schmirn | 1465m | -4.0° | 70 % | West, 7 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 828.7 hPa | |
Brenner | 1409m | -5.9° | 88 % | Nordost, 13 km/h | 50 km/h | 0.7 mm | 0 % | 835.7 hPa | |
Unterland | |||||||||
Mayrhofen | 641m | 3.7° | 53 % | Nord, 4 km/h | 54 km/h | 0.0 mm | 0 % | 916.0 hPa | |
Hintertux/Zillertal | 1505m | -3.1° | 61 % | Süd, 8 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Jenbach | 532m | 3.5° | 59 % | Südwest, 11 km/h | 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 928.4 hPa | |
Achenkirch | 932m | 1.5° | 66 % | Südwest, 4 km/h | 46 km/h | 0.1 mm | 0 % | 882.4 hPa | |
Alpbach | 923m | 0.6° | 61 % | West, 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 884.4 hPa | |
Kufstein | 492m | 1.5° | 78 % | West, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 933.0 hPa | |
Söll | 697m | 0.1° | 78 % | West, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kitzbühel | 767m | 0.1° | 68 % | Nord, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 901.6 hPa | |
Hahnenkamm | 1764m | -5.5° | 76 % | Süd, 19 km/h | 35 km/h | n.v. | 0 % | 795.2 hPa | |
Hochfilzen | 960m | 0.9° | 52 % | Südost, 10 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 879.9 hPa | |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 1.3° | 66 % | Nord, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kössen | 589m | 0.9° | 72 % | Nord, 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 921.6 hPa | |
Osttirol | |||||||||
Lienz | 668m | -1.1° | 94 % | West, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 919.8 hPa | |
Sillian | 1084m | -3.9° | 90 % | Ost, 2 km/h | 5 km/h | 0.4 mm | 0 % | 873.2 hPa | |
St. Jakob/Defereggen | 1381m | -5.8° | 91 % | Ost, 8 km/h | 12 km/h | 0.8 mm | 0 % | 840.7 hPa | |
Virgen | 1193m | -4.7° | 92 % | West, 2 km/h | 5 km/h | 1.9 mm | 0 % | 860.9 hPa | |
Kals | 1351m | -5.5° | 89 % | Windstille | 7 km/h | 1.3 mm | 0 % | 844.0 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
zum Klimaspiegel für Innsbruck
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel