Station:
Krems
Seehöhe: 207 m
geogr. Länge: 15° 37'
HINWEISE
geogr. Breite: 48° 25'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.6 3.1 -3.2 16.8 -22.8
Feb 0.8 5.1 -2.5 21.1 -20.0
Mar 4.9 10.2 0.8 24.9 -18.1
Apr 9.3 15.3 4.5 27.8 -4.7
Mai 14.6 20.6 9.0 31.6 0.2
Jun 17.6 23.3 12.0 36.8 1.3
Jul 19.5 25.8 13.8 36.0 5.7
Aug 18.9 25.5 13.4 36.5 4.8
Sep 14.3 20.4 9.7 33.5 0.6
Okt 8.9 14.5 4.9 27.2 -7.9
Nov 3.7 7.5 0.8 23.5 -16.3
Dez 0.7 3.7 -2.1 16.1 -22.7
Jahr 9.4 14.6 5.1 36.8 -22.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 23.4 8.2 0.0 0.0 31.0 620
Feb 18.4 4.2 0.0 0.0 28.1 528
Mar 11.9 1.0 0.0 0.0 29.2 442
Apr 2.8 0.0 0.8 0.0 21.1 251
Mai 0.0 0.0 5.2 0.2 6.0 59
Jun 0.0 0.0 10.8 1.6 1.0 9
Jul 0.0 0.0 18.7 5.4 0.0 0
Aug 0.0 0.0 17.4 5.3 0.2 1
Sep 0.0 0.0 4.6 0.4 4.8 47
Okt 4.3 0.0 0.3 0.0 21.3 262
Nov 12.1 1.7 0.0 0.0 29.3 473
Dez 20.6 6.5 0.0 0.0 30.9 593
Jahr 93.5 21.6 57.8 12.9 202.9 3285
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 17.3 18 5.0 0.0
Feb 21.0 20 5.1 0.3
Mar 27.4 28 5.8 0.5
Apr 37.5 32 6.5 0.7
Mai 58.2 41 9.0 2.0
Jun 80.2 64 9.9 2.7
Jul 79.8 45 9.6 2.7
Aug 62.0 73 8.4 1.7
Sep 45.5 49 6.9 1.3
Okt 28.3 25 5.0 0.8
Nov 33.6 24 7.2 0.6
Dez 24.9 21 6.0 0.3
Jahr 515.7 73 84.4 13.6
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 55.3 25.7 13.6 3.9   2.0 15.5
Feb 88.8 31.9 7.6 8.7   3.3 12.1
Mar 127.4 36.8 5.9 12.4   3.5 12.9
Apr 171.5 44.0 3.5 16.7   2.5 10.7
Mai 219.6 50.7 2.6 19.7   4.0 9.3
Jun 214.2 47.0 1.6 19.7   2.6 7.9
Jul 238.5 56.4 1.7 21.9   4.3 7.0
Aug 234.9 57.3 1.9 21.9   5.5 6.7
Sep 157.3 45.5 3.3 15.5   3.6 8.9
Okt 120.9 40.6 6.5 11.9   3.9 10.7
Nov 53.9 21.9 13.7 4.6   1.9 15.0
Dez 41.9 19.4 15.3 3.3   2.0 16.4
Jahr 1724.2 39.8 77.2 160.2   39.1 133.1
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.9 83.5 69.5
Feb 5.1 81.9 62.3
Mar 6.1 81.3 52.2
Apr 7.7 77.4 47.9
Mai 11.0 76.1 48.6
Jun 13.3 75.4 50.3
Jul 14.8 75.1 49.0
Aug 14.7 79.7 48.2
Sep 12.3 86.0 53.2
Okt 9.3 87.1 58.4
Nov 6.7 85.9 69.2
Dez 5.3 83.2 72.5
Jahr 9.3 81.1 56.8
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 8.3 26.0 10.1 0.4 0.04 0.33
Feb 7.5 26.0 6.9 0.4 0.04 0.17
Mar 6.2 33.0 2.6 0.2 0.00 0.16
Apr 0.2 2.0 0.2 0.0 0.20 1.04
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 4.24
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 5.08
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 5.44
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 4.58
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.92
Okt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04
Nov 4.2 15.0 1.8 0.0 0.08 0.00
Dez 6.8 21.0 6.2 0.0 0.19 0.12
Jahr 33.2 33.0 27.8 1.0 1.26 22.12
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.8 3.0 0.25
Feb 2.7 1.9 0.29
Mar 3.0 2.6 0.28
Apr 3.1 1.8 0.17
Mai 3.0 1.4 0.12
Jun 3.1 2.0 0.24
Jul 2.8 1.2 0.04
Aug 2.6 1.5 0.15
Sep 2.4 0.6 0.00
Okt 2.4 1.3 0.16
Nov 2.5 1.4 0.12
Dez 2.7 1.9 0.12
Jahr 2.8 20.6 1.94
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 12.2 19.6 9.0 1.6 0.9 10.9 26.7 14.2 4.8
Feb 10.7 14.8 11.7 1.8 0.9 11.4 28.2 15.0 5.6
Mar 9.3 14.1 11.5 3.2 1.3 11.0 28.8 17.2 3.6
Apr 7.7 13.8 12.7 6.1 2.2 11.0 26.2 18.1 2.2
Mai 6.3 12.3 20.9 8.5 2.7 10.3 23.1 13.8 2.0
Jun 5.2 10.4 16.4 7.7 3.1 14.8 24.9 15.2 2.4
Jul 4.7 8.8 12.6 8.8 3.4 16.4 27.5 14.8 3.0
Aug 6.2 11.0 12.6 9.4 4.0 13.8 23.8 14.7 4.4
Sep 9.1 11.8 13.9 5.6 2.4 11.4 24.4 15.8 5.5
Okt 8.9 16.1 12.9 3.4 1.4 10.7 24.0 14.9 7.7
Nov 10.4 16.2 10.2 2.2 1.2 12.4 24.2 16.9 6.3
Dez 8.9 16.9 12.3 2.0 1.0 12.0 28.4 13.4 5.0
Jahr 8.3 13.8 13.1 5.0 2.0 12.2 25.9 15.3 4.4
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s