Station:
Graz-Flughafen
Seehöhe: 340 m
geogr. Länge: 15° 27'
HINWEISE
geogr. Breite: 46° 59'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -2.3 2.1 -5.7 16.5 -26.8
Feb -0.1 5.4 -4.1 20.3 -24.3
Mar 4.3 10.7 -0.5 24.5 -20.8
Apr 9.0 15.3 3.6 27.9 -4.8
Mai 14.2 20.5 8.5 31.8 -4.2
Jun 17.4 23.5 11.8 34.2 1.7
Jul 19.1 25.4 13.5 35.9 5.3
Aug 18.5 24.9 13.2 35.3 3.5
Sep 14.2 20.7 9.5 30.0 -1.9
Okt 8.8 14.8 4.7 26.6 -7.6
Nov 2.8 7.5 -0.4 21.2 -19.1
Dez -1.2 2.9 -4.1 20.4 -20.0
Jahr 8.7 14.5 4.2 35.9 -26.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 28.7 10.5 0.0 0.0 31.0 676
Feb 23.9 3.9 0.0 0.0 28.2 547
Mar 16.5 0.8 0.0 0.0 29.8 452
Apr 4.9 0.0 0.4 0.0 23.0 274
Mai 0.3 0.0 4.9 0.1 6.4 65
Jun 0.0 0.0 11.3 1.3 0.8 7
Jul 0.0 0.0 17.8 2.6 0.1 1
Aug 0.0 0.0 15.4 2.8 0.1 1
Sep 0.2 0.0 4.2 0.0 4.8 46
Okt 5.1 0.0 0.2 0.0 21.0 257
Nov 15.7 1.6 0.0 0.0 29.6 490
Dez 26.4 7.5 0.0 0.0 31.0 639
Jahr 121.7 24.3 54.2 6.8 205.8 3455
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 24.7 22 4.5 0.4
Feb 33.4 45 5.0 1.0
Mar 43.6 36 6.3 1.3
Apr 51.8 42 7.6 1.5
Mai 82.0 54 10.4 2.3
Jun 120.2 92 11.5 3.8
Jul 123.0 71 10.4 4.0
Aug 111.5 55 9.9 3.9
Sep 82.6 87 7.3 2.8
Okt 66.0 72 6.3 2.4
Nov 56.9 39 6.6 2.1
Dez 37.5 39 5.1 1.0
Jahr 833.2 92 90.9 26.5
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 65.5 26.7 13.2 6.3 11441 3.9 13.6
Feb 95.6 36.2 8.1 10.7 17442 4.9 9.4
Mar 138.6 40.6 7.6 14.0 31926 3.8 10.8
Apr 160.8 42.8 4.2 16.4 42061 2.7 9.5
Mai 209.5 48.7 2.9 19.7 54640 3.2 8.2
Jun 212.8 48.3 2.2 19.3 56026 2.3 7.5
Jul 239.2 53.7 1.5 22.7 55579 5.0 5.7
Aug 226.7 56.5 1.4 23.1 50278 6.2 6.1
Sep 164.9 47.7 3.7 17.6 36715 4.6 7.7
Okt 123.9 39.9 7.8 13.5 24909 4.8 10.7
Nov 74.0 29.7 12.5 6.6 13258 2.9 13.1
Dez 61.8 27.8 15.1 4.3 9833 3.3 13.6
Jahr 1773.3 41.6 80.2 174.2 33676 47.6 115.9
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.9 93.6 77.7
Feb 5.2 93.0 64.4
Mar 6.5 93.1 55.9
Apr 8.2 88.4 52.0
Mai 11.8 85.8 53.8
Jun 14.5 84.9 54.8
Jul 16.3 87.6 54.7
Aug 16.5 92.4 56.0
Sep 13.7 95.3 59.4
Okt 10.1 95.9 63.6
Nov 7.0 95.1 73.5
Dez 5.4 94.4 80.1
Jahr 10.0 91.6 62.2
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 13.6 43.0 18.0 3.8 0.23 0.30
Feb 18.1 75.0 12.4 3.2 0.03 0.07
Mar 7.2 58.0 5.0 1.2 0.00 0.30
Apr 2.7 13.0 0.6 0.0 0.07 1.67
Mai 0.2 3.0 0.1 0.0 0.47 7.17
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40 9.33
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 9.57
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 9.03
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 3.10
Okt 0.1 2.0 0.0 0.0 0.00 1.00
Nov 8.1 34.0 3.7 0.6 0.10 0.20
Dez 17.4 60.0 10.9 1.1 0.07 0.07
Jahr 67.4 75.0 50.7 9.9 2.14 41.81
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.1 1.4 0.33
Feb 1.4 1.5 0.50
Mar 1.8 2.5 0.37
Apr 2.4 3.9 0.60
Mai 2.2 3.5 0.47
Jun 2.1 2.9 0.23
Jul 1.9 2.7 0.47
Aug 1.6 2.0 0.50
Sep 1.4 1.0 0.20
Okt 1.3 1.2 0.13
Nov 1.2 1.0 0.17
Dez 1.1 1.2 0.13
Jahr 1.6 24.8 4.10
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 10.8 4.7 4.3 12.4 14.1 8.2 6.3 9.1 30.1
Feb 12.7 5.5 5.3 14.7 15.9 6.5 4.1 9.8 25.5
Mar 12.9 7.6 7.8 16.6 15.7 7.5 4.5 8.0 19.4
Apr 15.3 7.4 8.3 17.1 16.7 9.0 5.1 8.7 12.4
Mai 12.2 8.1 10.4 21.1 16.8 6.9 4.0 7.6 13.0
Jun 10.9 8.0 9.4 22.8 18.0 6.6 4.0 8.9 11.4
Jul 10.3 6.3 10.8 23.7 16.4 7.3 4.1 8.4 12.8
Aug 8.5 6.4 10.6 24.5 14.4 6.6 4.6 7.3 17.2
Sep 10.4 8.0 9.7 17.4 15.5 6.0 3.4 7.5 22.2
Okt 12.5 7.8 7.1 15.6 16.4 6.8 3.5 7.6 22.6
Nov 11.1 6.8 5.1 13.2 17.2 5.9 4.4 9.0 27.2
Dez 11.4 5.7 4.9 12.4 16.2 7.3 4.4 9.2 28.5
Jahr 11.6 6.9 7.8 17.6 16.1 7.1 4.4 8.4 20.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s