Automatische Wetterstation "Katschberg"
13°36'53" O, 47°03'38" N, 1635 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -3.7 °C |
| relative Feuchte | 61 % |
| Luftdruck a.d. Station | 831.8 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 38 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.4 °C |
| Temp.min. | -6.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 7:27 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 67 km/h |
