Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obersteiermark | |||||||||
Bad Aussee | 742m | 10.4° | 88 % | Nord, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 938.4 hPa ![]() | |
Bad Mitterndorf | 802m | 9.2° | 97 % | Süd, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 932.5 hPa ![]() | |
Dachstein-Hunerkogel | 2700m | n.v. | n.v. | Ost, 4 km/h | 8 km/h | n.v. | 0 % | n.v. | |
Dachstein-Schladminger Gletscher | 2520m | 0.5° | 90 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Ramsau am Dachstein | 1210m | 8.3° | 84 % | Nord, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.2 hPa ![]() | |
Gröbming | 771m | 10.2° | 90 % | West, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 936.2 hPa ![]() | |
Irdning/Gumpenst. | 695m | 9.8° | 78 % | Südost, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.4 hPa ![]() | |
Aigen | 652m | 10.0° | 80 % | Süd, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 949.3 hPa ![]() | |
Rottenmann | 705m | 11.2° | 73 % | West, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 943.2 hPa ![]() | |
Hall/Admont | 637m | 10.0° | 86 % | West, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 950.5 hPa ![]() | |
Mooslandl | 532m | 9.9° | 97 % | Ost, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.7 hPa ![]() | |
Präbichl | 1214m | 7.5° | 81 % | Südost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.1 hPa ![]() | |
Mariazell/St. Sebastian | 865m | 7.8° | 84 % | Nord, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 925.6 hPa ![]() | |
Oberes Murtal | |||||||||
Murau | 814m | 7.9° | 83 % | Nordwest, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 932.2 hPa ![]() | |
Stolzalpe | 1289m | 8.9° | 71 % | Ost, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 880.5 hPa ![]() | |
Oberwölz | 834m | 7.6° | 84 % | Südost, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 930.0 hPa ![]() | |
Neumarkt | 871m | 7.5° | 84 % | Nordwest, 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 926.0 hPa ![]() | |
Seckau | 872m | 9.7° | 84 % | West, 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 925.4 hPa ![]() | |
Zeltweg | 679m | 11.6° | 74 % | Südwest, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 946.9 hPa ![]() | |
Mur-Mürztal | |||||||||
Kalwang | 747m | 9.4° | 83 % | West, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 939.5 hPa ![]() | |
Leoben | 545m | 10.9° | 78 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 961.8 hPa ![]() | |
Bruck an der Mur | 484m | 10.7° | 81 % | Südwest, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Mürzzuschlag | 709m | 8.0° | 85 % | Nord, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.0 hPa ![]() | |
Kapfenberg | 517m | 8.8° | 85 % | Nord, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 965.7 hPa ![]() | |
Aflenz | 775m | 8.9° | 80 % | Nord, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 936.4 hPa ![]() | |
Fischbach | 1037m | 8.3° | 80 % | Nord, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 907.6 hPa ![]() | |
Graz und Umgebung | |||||||||
Köflach | 465m | 10.3° | 84 % | Nordost, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Frohnleiten | 423m | 8.9° | 90 % | Nordost, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 976.6 hPa ![]() | |
Schöckl | 1439m | 6.9° | 76 % | Süd, 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 864.4 hPa ![]() | |
St. Radegund | 729m | 8.9° | 81 % | Nordwest, 13 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 940.7 hPa ![]() | |
Graz Uni/Heinrichstr. | 368m | 11.3° | 77 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 982.4 hPa ![]() | |
Graz Universität | 379m | n.v. | n.v. | Nordost, 8 km/h | 11 km/h | n.v. | 0 % | 981.2 hPa | |
Graz Lendplatz | 351m | 13.7° | 68 % | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
Graz Lendpl./Feuerw.turm | 351m | n.v. | 70 % | Nord, 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Graz Straßgang | 356m | 11.5° | 80 % | Nord, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 984.0 hPa ![]() | |
Graz Flughafen | 363m | 10.6° | 86 % | Windstille | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 982.7 hPa ![]() | |
Laßnitzhöhe | 529m | 13.3° | 61 % | Südwest, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 963.6 hPa ![]() | |
Oststeiermark | |||||||||
Gleisdorf | 377m | 9.7° | 90 % | Südost, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 981.1 hPa ![]() | |
Rohrbach/Lafnitz-Eichberg | 693m | 10.0° | 80 % | Nordwest, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 945.5 hPa ![]() | |
Hartberg | 337m | 10.6° | 86 % | Nord, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 986.3 hPa ![]() | |
Fürstenfeld | 267m | 10.4° | 90 % | Süd, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.6 hPa ![]() | |
Feldbach | 320m | 10.4° | 88 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 987.6 hPa ![]() | |
Bad Gleichenberg | 271m | 10.0° | 92 % | Nord, 4 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.5 hPa ![]() | |
Südsteiermark | |||||||||
Bad Radkersburg | 208m | 10.9° | 92 % | West, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa ![]() | |
Deutschlandsberg | 355m | 9.8° | 86 % | Südost, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 983.8 hPa ![]() | |
Leibnitz-Wagna | 266m | 10.9° | 87 % | Süd, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 994.2 hPa ![]() |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau